|
|

|
|
|
| Ordenar por: | Novedades y más vendidos | | | | | | | | | | | 
| | Sony CyberShot T99. Calidad del cuadro: 14.1 MP, Compact, 1/0.906 cm (1/2.3 "), CCD, 4320 x 3240 Pixeles, 4320 x 2432, 3648 x 2736, 2592 x 1944, 1920 x 1080, 640 x 480, 16:9, JPEG, DCF, DPOF. Sistema de la lente: 4 x, 8 x, 4.43 - 17.7 mm, 25 - 100 ... | | | 
| | Sony TX9. Calidad del cuadro: 12.2 MP, Compact, 1/0.906 cm (1/2.3 "), CMOS, 4320 x 3240 Pixeles, 3:2, 16:9, JPEG, DPOF, MP4/AVI, JPEG/DPOF. Sistema de la lente: 4 x, 8 x, 4.43 - 17.7 mm, 25 - 100 mm, 25 x. El enfocarse: 3.5-4.6, Auto, 0.01 - 8, 0.5 - ... | | | 
| | Sony TX9. Calidad del cuadro: 12.2 MP, Compact, 1/0.906 cm (1/2.3 "), CMOS, 4320 x 3240 Pixeles, 3:2, 16:9, JPEG, DPOF, MP4/AVI, JPEG/DPOF. Sistema de la lente: 4 x, 8 x, 4.43 - 17.7 mm, 25 - 100 mm, 25 x. El enfocarse: 3.5-4.6, Auto, 0.01 - 8, 0.5 - ... | | | 
| | Sony WX5. Calidad del cuadro: 12.2 MP, Compact, 1/0.906 cm (1/2.3 "), CMOS, 4320 x 3240 Pixeles, 3:2, 16:9, JPEG, DPOF, MP4/AVI, JPEG/DPOF. Sistema de la lente: 5 x, 10 x, 4.25 - 21.25 mm, 24 - 120 mm. El enfocarse: Auto, 0.9 - 8, 0.05 - 8. ... | | | 
| | Sony WX5. Calidad del cuadro: 12.2 MP, Compact, 1/0.906 cm (1/2.3 "), CMOS, 4320 x 3240 Pixeles, 3:2, 16:9, JPEG, DPOF, MP4/AVI, JPEG/DPOF. Sistema de la lente: 5 x, 10 x, 4.25 - 21.25 mm, 24 - 120 mm. El enfocarse: Auto, 0.9 - 8, 0.05 - 8. ... | | | 
| | Samsung ES70, ES series. Calidad del cuadro: 12.3 MP, 4000 x 3000 Pixeles, 3984 x 2656, 3968 x 2232, 3264 x 2448, 2592 x 1944, 2048 x 1536, 1920 x 1080, 1024 x 768. Sistema de la lente: 3 x, 5 x, 3.5 - 5.9, 4.9 - 24.5 mm, 27 - 135 mm. Sensor de la ... | | | 
| | Sony DSC-T99V. Calidad del cuadro: 14.1 MP, Compact, 1/0.906 cm (1/2.3 "), CCD, 4320 x 3240 Pixeles, 4320 x 3240, 3648 x 2736, 2592 x 1944, 2048 x 1536, 640 x 480, 1920 x 1080, JPG, JPEG. Sistema de la lente: 4 x, 8 x, 4.43 - 17.7 mm, 25 - 100 mm. El ... | | | 
| | Panasonic DMC-FP1. Calidad del cuadro: 12.7 MP, Compact, 1/0.917 cm (1/2.33 "), CCD, 4000 x 3000 Pixeles, 4000 x 2672, 4000 x 2248, 3264 x 2448, 2560 x 1920, 2048 x 1536, 640 x 480, JPG, DPOF. Sistema de la lente: 4 x, 4 x, 6.3 - 25.2 mm, 35 - 140 ... | | | |
| 
| | Panasonic DMC-FP1. Calidad del cuadro: 12.7 MP, Compact, 1/0.917 cm (1/2.33 "), CCD, 4000 x 3000 Pixeles, 4000 x 2672, 4000 x 2248, 3264 x 2448, 2560 x 1920, 2048 x 1536, 640 x 480, DPOF. Sistema de la lente: 4 x, 4 x, 6.3 - 25.2 mm, 35 - 140 mm, 3.5 ... | | | 
| | Panasonic DMC-FP1. Calidad del cuadro: 12.7 MP, 4000 x 3000 Pixeles, 4000 x 2672, 4000 x 2248, 3264 x 2448, 2560 x 1920, 2048 x 1536, 640 x 480. Sistema de la lente: 4 x, 4 x, 3.5 - 5.9, 6.3 - 25.2 mm, 35 - 140 mm, 11/10, 16 x. Sensor de la imagen: ... | | | 
| | Panasonic DMC-FZ45. Calidad del cuadro: 14.1 MP, Compact, 1/0.917 cm (1/2.33 "), Live MOS, 4320 x 3240 Pixeles, 4320x3240 4320x2880 3648x2736 3648x2432 3648x2056 3232x3232 3072x2304 3072x2048 3072x1728, JPEG, DCF/Exif2.3. Sistema de la lente: 24 x, 4 ... | | | 
| | Panasonic DMC-LX5. Calidad del cuadro: 10.1 MP, Compact, 1/0.642 cm (1/1.63 "), CCD, 3648 x 2736 Pixeles, 3968x2232 3776x2520 3648x2736 3328x1872 3168x2112 3072x2304 2784x1568 2736x2736 2656x1768, JPEG, DCF/Exif2.3. Sistema de la lente: 3.8 x, 4 x, ... | | | 
| | Kodak EasyShare C143, C series. Calidad del cuadro: 12.2 MP, Compact, 1/0.906 cm (1/2.3 "), CCD, 4026 x 3026 Pixeles, 12 MP (4:3): 4000 x 3000 pixels. 10 MP (3:2): 4000 x 2664 pixels., JPG, JPEG, AVI. Sistema de la lente: 3 x, 5 x, 32 - 96 mm. El ... | | | 
| | Panasonic Lumix DMC-F2. Calidad del cuadro: 10.1 MP, 3648 x 2736 Pixeles, 3648 x 2736, 2560 x 1920, 2048 x 1536, 3648 x 2432, 2048 x 1360, 1920 x 1080, -. Sistema de la lente: 4 x, 4 x, LUMIX DC VARIO, F2.8 - 5.9, 5.5 - 22 mm, 33 - 132 mm. Sensor de ... | | | 
| | Fujifilm FinePix Z800. Calidad del cuadro: 12 MP, 4000 x 3000 Pixeles, 4000 x 2248, 2816 x 2112, 2816 x 1584, 2048 x 1536, 1920 x 1080. Sistema de la lente: 4.4 x, 5 x, 3.9 - 6.4/4.7 - 8.0, 6.4 - 32 mm, 35 - 175 mm. Sensor de la imagen: CCD, 1/2 ". ... | | | 
| | Kodak EasyShare M531, M series. Calidad del cuadro: 14 MP, Compact, 1/0.0906 mm (1/2.3 "), CCD, 4314 x 3242 Pixeles, 14 MP (4288 x 3216)?4:3 12 MP (4288 x 2848)?3:2 10 MP (4288 x 2416)?16:9 6 MP (2880 x 2160)?4:3, JPEG/EXIF v2.21. Sistema de la ... | | | 
| | Canon PowerShot SX130 IS, PowerShot. Calidad del cuadro: 12.1 MP, Compact, 1/0.906 cm (1/2.3 "), CCD, 4000 x 3000 Pixeles, 4000 x 3000 2816 x 2112 1600 x 1200 640 x 480 4000 x 2248, 16:9, JPG, JPEG. Sistema de la lente: 12 x, 4 x, 5 - 60 mm, 28 - 336 ... | | | 
| | Nikon D3100 body, D series. Calidad del cuadro: 14.2 MP, SLR Body, CMOS, 4608 x 3072 Pixeles, 4608 x 3072 (L) 3456 × 2304 (M) 2304 × 1536 (S), 23.1 x 15.4 mm, NEF (RAW) / JPEG. El enfocarse: Auto / Manual, Single Auto Focus. Exposición ligera: Auto, ... | | | 
| | Nikon D3100 + 18-55mm f/3.5-5.6GII AF-S DX NIKKOR, D series. Calidad del cuadro: 14.2 MP, SLR Kit, CMOS, 4608 x 3072 Pixeles, 4608 x 3072 (L) 3456 × 2304 (M) 2304 × 1536 (S), 23.1 x 15.4 mm, NEF (RAW) / JPEG. Sistema de la lente: 3 x, 0 x, 18 - 55 ... | | | 
| | Nikon D3100 + 18-105mm f/3.5-5.6G ED-IF AF-S VR DX Zoom-NIKKOR, D series. Calidad del cuadro: 14.2 MP, SLR Kit, CMOS, 4608 x 3072 Pixeles, 4608 x 3072 (L) 3456 × 2304 (M) 2304 × 1536 (S), 23.1 x 15.4 mm, NEF (RAW) / JPEG. Sistema de la lente: 5.8 x, ... | | | | Ordenar por: | Novedades y más vendidos | | | | | | | | | | |
|
|
 |
 |
|
| | |
|
Portátiles/PDAs
PDAs,
Ordenadores
Portátiles
Software
Ofimática
y Escritorio, Gestión
y Contabilidad, Gráficos
y Multimedia, Internet,
Antivirus
y Seguridad, Desarrollo
y
Programación, Comercios,
Sistemas operativos, Software
de servidor, Emulación
Imagen/Sonido
Multimedia
y MP3, Cámaras
digitales, Cámaras
de video, Cámaras
videoconferencia, DVD,
Tarjetas
memoria
Juegos
PC,
Otras
consolas, Playstation
2
|
Electrónica Telefonía
Móvil, PDA,
Accesorios
PDA, GPS,
Kits
vigilancia a distancia
Impresoras/Fax Impresoras
de inyección, Escáners,
Impresoras
Matriciales, Fax,
Multifunción,
Plotters
Complementos informáticos Alfombrillas
de ratón, Filtros
de pantalla, Maletines
/ Bolsas, Productos
ergonómicos, Soportes,
Archivo
CD y Diskettes, Limpieza
/ Reparación, Etiquedadoras
Bazar
Productos en oferta
|
Monitores/TV Monitores
TFT, Televisores
LCD, Televisores
de Plasma, Proyectores
Componentes de Ordenadores Componentes
internos, Periféricos,
Almacenamiento
y Lectura, Comunicaciones
y Seguridad, Modding
- Personalización
Soluciones inalámbricas Soluciones
WiFi, Soluciones
Bluetooth
Catálogo de productos Directorio
de productos
|
En
esta página se habla de: ofertas, promociones, precios, comprar,
tienda, internet, comercio, opiniones, información, detalles, especificaciones
y características de productos |
|
MercadoPC patrocina la web www.twinsms.com, web para
enviar sms gratis y la app TWIN SMS GRATIS
|
|
Con
la confianza de : |
|
|
|
© Copyright: MercadoPC Iberia SL 2000 - 2013 Alicante - Valencia - Madrid - Barcelona |
Inscrita
en el Registro Mercantil de Alicante, Tomo 3185,Libro 0, Folio 46,
Hoja A-106545, Inscripción 2ª C.I.F B54237151 Todos los precios incluyen IVA. |
Te aseguramos mejores precios que en:optize,acuista,el corte ingles,media market markt,areapc,tiendapc,carrefour,alcampo,pccomponentes,pcbox,dynos,pccyty,ofertaspc,beep,pccoste,precios10,controlp,ebay,fnac,mercamania,ciao,solo stock,kelkoo y twenga
|
|
|

|