|

|
|
|
Ordenar por: | Novedades y más vendidos | | | | | | | | | | | 
| | Fujifilm Finepix F500EXR. Calidad del cuadro: 16 MP, Compact, 1/0.0787 mm (1/2 "), CMOS, 4608 x 3456 Pixeles, 4608 x 3072 4608 x 2592 3264 x 2448 3264 x 2176 3264 x 1840 2304 x 1728 2304 x 1536, 3:2, 4:3, 16:9, JPG, EXIF, DPOF. Sistema de la lente: ... | | | 
| | Fujifilm Finepix F500EXR. Calidad del cuadro: 16 MP, Compact, 1/0.0787 mm (1/2 "), CMOS, 4608 x 3456 Pixeles, 4608 x 3072 4608 x 2592 3264 x 2448 3264 x 2176 3264 x 1840 2304 x 1728 2304 x 1536, 3:2, 4:3, 16:9, JPG, EXIF, DPOF. Sistema de la lente: ... | | | 
| | Nikon 23, COOLPIX L. Calidad del cuadro: 10.1 MP, Compact, 1/0.114 mm (1/2.9 "), CCD, 3648 x 2736 Pixeles, 16:9, JPG, -. Sistema de la lente: 5 x, 4 x, 4 - 20 mm. El enfocarse: Auto, Single Auto Focus, 0.3 - 8. Exposición ligera: Auto, 80, 100, 200, ... | | | 
| | Nikon 23, COOLPIX L. Calidad del cuadro: 10.1 MP, Compact, 1/0.114 mm (1/2.9 "), CCD, 3648 x 2736 Pixeles, 16:9, JPG, -. Sistema de la lente: 5 x, 4 x, 4 - 20 mm. El enfocarse: Auto, Single Auto Focus, 0.3 - 8. Exposición ligera: Auto, 80, 100, 200, ... | | | 
| | Nikon 23, COOLPIX L. Calidad del cuadro: 10.1 MP, Compact, 1/0.114 mm (1/2.9 "), CCD, 3648 x 2736 Pixeles, 16:9, JPG, -. Sistema de la lente: 5 x, 4 x, 4 - 20 mm. El enfocarse: Auto, Single Auto Focus, 0.3 - 8. Exposición ligera: Auto, 80, 100, 200, ... | | | 
| | Nikon 23, COOLPIX L. Calidad del cuadro: 10.1 MP, Compact, 1/0.114 mm (1/2.9 "), CCD, 3648 x 2736 Pixeles, 16:9, JPG, -. Sistema de la lente: 5 x, 4 x, 4 - 20 mm. El enfocarse: Auto, Single Auto Focus, 0.3 - 8. Exposición ligera: Auto, 80, 100, 200, ... | | | 
| | Nikon 3100, COOLPIX S. Calidad del cuadro: 14 MP, Compact, 1/0.0906 mm (1/2.3 "), CCD, 4320 x 3240 Pixeles, 16:9. Sistema de la lente: 5 x, 4 x, 4.6 - 23 mm. El enfocarse: Auto, Single Auto Focus, 0.1 - 8. Exposición ligera: Auto, 80, 100, 200, 400, ... | | |
| 
| | Nikon 3100, COOLPIX S. Calidad del cuadro: 14 MP, Compact, 1/0.0906 mm (1/2.3 "), CCD, 4320 x 3240 Pixeles, 16:9. Sistema de la lente: 5 x, 4 x, 4.6 - 23 mm. El enfocarse: Auto, Single Auto Focus, 0.1 - 8. Exposición ligera: Auto, 80, 100, 200, 400, ... | | | 
| | Canon 1100D + EF-S 18-55mm, EOS. Calidad del cuadro: 12.2 MP, SLR Kit, 1/0.0917 mm (1/2.33 "), CMOS, 4272 x 2848 Pixeles, JPEG: (L) 4272x2848, (M) 3088x2056, (S1) 2256x1504, (S2) 1920x1280, (S3) 720x480 RAW: 4272x2848, 3:2, JPG, JPEG, RAW, DPOF. ... | | | 
| | Canon 220 HS, Digital IXUS. Calidad del cuadro: 12.1 MP, Compact, 1/0.0906 mm (1/2.3 "), CMOS, 4000 x 3000 Pixeles, 4000 x 3000 2816 x 2112 1600 x 1200 640 x 480 4000 x 2248 2816 x 1584 1920 x 1080 640 x 360, JPG, EXIF, JPEG, EFIX 2.3, DPOF, MOV. ... | | | 
| | Canon 115 HS, Digital IXUS. Calidad del cuadro: 12.1 MP, Compact, 1/0.0906 mm (1/2.3 "), CMOS, 4000 x 3000 Pixeles, 1:1, 3:2, 16:9, JPG, Exif 2.3, DPOF. Sistema de la lente: 4 x, 4 x, 5 - 20 mm, 6/5, 16 x. El enfocarse: TTL, Auto / Manual, Single ... | | | 
| | Canon 600D + EF-S 18-135mm, EOS. Calidad del cuadro: 18.7 MP, Compact, CMOS, 5184 x 3456 Pixeles, JPEG 3:2: (L) 5184x3456, (M) 3456x2304, (S1) 2592x1728, (S2) 1920x1280, (S3) 720x480, 3:2, JPG, JPEG, Exif 2.3, DPOF 1.1, RAW, MOV. Sistema de la lente: ... | | | 
| | Canon 600D Body, EOS. Calidad del cuadro: 18.7 MP, SLR Body, CMOS, 5184 x 3456 Pixeles, JPEG 3:2: (L) 5184x3456, (M) 3456x2304, (S1) 2592x1728, (S2) 1920x1280, (S3) 720x480, 3:2, JPG, JPEG, Exif 2.3, DPOF 1.1, RAW, MOV. El enfocarse: TTL-CT-SIR, Auto ... | | | 
| | Canon 1100D Body, EOS. Calidad del cuadro: 12.2 MP, SLR Body, CMOS, 4272 x 2848 Pixeles, 720 x 480, 1920 x 1280, 2256 x 1504, 3088 x 2056, 4272 x 2848, 3:2, 12.6 MP, JPG. El enfocarse: TTL, Auto / Manual, Single Auto Focus, Selective Auto Focus, 0.25 ... | | | 
| | Canon 310 HS, Digital IXUS. Calidad del cuadro: 12.1 MP, Compact, 1/0.0906 mm (1/2.3 "), CMOS, 4000 x 3000 Pixeles, 1:1, 3:2, 16:9, JPG, Exif 2.3, DPOF. Sistema de la lente: 4.4 x, 4 x, 4.3 - 18.8 mm, 7/6, 18 x. El enfocarse: TTL, Auto / Manual, ... | | | 
| | Canon 310 HS, Digital IXUS. Calidad del cuadro: 12.1 MP, Compact, 1/0.0906 mm (1/2.3 "), CMOS, 4000 x 3000 Pixeles, 1:1, 3:2, 16:9, JPG, Exif 2.3, DPOF. Sistema de la lente: 4.4 x, 4 x, 4.3 - 18.8 mm, 7/6, 18 x. El enfocarse: TTL, Auto / Manual, ... | | | 
| | Canon 220 HS, Digital IXUS. Calidad del cuadro: 12.1 MP, Compact, 1/0.0906 mm (1/2.3 "), CMOS, 4000 x 3000 Pixeles, 4000 x 3000 2816 x 2112 1600 x 1200 640 x 480 4000 x 2248 2816 x 1584 1920 x 1080 640 x 360, JPG, EXIF, JPEG, EFIX 2.3, DPOF, MOV. ... | | | 
| | Canon 220 HS, Digital IXUS. Calidad del cuadro: 12.1 MP, Compact, 1/0.0906 mm (1/2.3 "), CMOS, 4000 x 3000 Pixeles, 4000 x 3000 2816 x 2112 1600 x 1200 640 x 480 4000 x 2248 2816 x 1584 1920 x 1080 640 x 360, JPG, EXIF, JPEG, EFIX 2.3, DPOF, MOV. ... | | | 
| | Canon SX230 HS, PowerShot. Calidad del cuadro: 12.1 MP, Compact, 1/0.0906 mm (1/2.3 "), CMOS, 4000 x 3000 Pixeles, 1:1, 3:2, 16:9, JPG, Exif 2.3, DPOF. Sistema de la lente: 14 x, 4 x, 5 - 70 mm, 12/10, 56 x. El enfocarse: TTL, Auto / Manual, Single ... | | | 
| | Canon SX230 HS, PowerShot. Calidad del cuadro: 12.1 MP, Compact, 1/0.0906 mm (1/2.3 "), CMOS, 4000 x 3000 Pixeles, 1:1, 3:2, 16:9, JPG, Exif 2.3, DPOF. Sistema de la lente: 14 x, 4 x, 5 - 70 mm, 12/10, 56 x. El enfocarse: Auto / Manual, Single Auto ... | | | Ordenar por: | Novedades y más vendidos | | | | | | | | | | |
|
|
 |
 |
| |
Portátiles/PDAs
PDAs,
Ordenadores
Portátiles
Software
Ofimática
y Escritorio, Gestión
y Contabilidad, Gráficos
y Multimedia, Internet,
Antivirus
y Seguridad, Desarrollo
y
Programación, Comercios,
Sistemas operativos, Software
de servidor, Emulación
Imagen/Sonido
Multimedia
y MP3, Cámaras
digitales, Cámaras
de video, Cámaras
videoconferencia, DVD,
Tarjetas
memoria
Juegos
PC,
Otras
consolas, Playstation
2
|
Electrónica Telefonía
Móvil, PDA,
Accesorios
PDA, GPS,
Kits
vigilancia a distancia
Impresoras/Fax Impresoras
de inyección, Escáners,
Impresoras
Matriciales, Fax,
Multifunción,
Plotters
Complementos informáticos Alfombrillas
de ratón, Filtros
de pantalla, Maletines
/ Bolsas, Productos
ergonómicos, Soportes,
Archivo
CD y Diskettes, Limpieza
/ Reparación, Etiquedadoras
Bazar
Productos en oferta
|
Monitores/TV Monitores
TFT, Televisores
LCD, Televisores
de Plasma, Proyectores
Componentes de Ordenadores Componentes
internos, Periféricos,
Almacenamiento
y Lectura, Comunicaciones
y Seguridad, Modding
- Personalización
Soluciones inalámbricas Soluciones
WiFi, Soluciones
Bluetooth
Catálogo de productos Directorio
de productos
|
En
esta página se habla de: ofertas, promociones, precios, comprar,
tienda, internet, comercio, opiniones, información, detalles, especificaciones
y características de productos |
MercadoPC patrocina la web www.twinsms.com, web para
enviar sms gratis y la app TWIN SMS GRATIS
|
|
Con
la confianza de : |
|
|
|
© Copyright: MercadoPC Iberia SL 2000 - 2013 Alicante - Valencia - Madrid - Barcelona |
Inscrita
en el Registro Mercantil de Alicante, Tomo 3185,Libro 0, Folio 46,
Hoja A-106545, Inscripción 2ª C.I.F B54237151 Todos los precios incluyen IVA. |
Te aseguramos mejores precios que en:optize,acuista,el corte ingles,media market markt,areapc,tiendapc,carrefour,alcampo,pccomponentes,pcbox,dynos,pccyty,ofertaspc,beep,pccoste,precios10,controlp,ebay,fnac,mercamania,ciao,solo stock,kelkoo y twenga
|
|
|

|