|

|
|
|
Ordenar por: | Novedades y más vendidos | | | | | | | | | | | 
| | Nikon D5100, D series. Calidad del cuadro: 16.2 MP, SLR Body, 1/0.917 cm (1/2.33 "), CMOS, 4928 x 3264 Pixeles, 640 x 424, 1280 x 720, 1920 x 1080, 16.9 MP, 23.6 x 15.6 mm, JPG. Sistema de la lente: 3 x, 18 - 55 mm, 27 - 82.5 mm, 3.5 - 5.6, 11/8. El ... | | | 
| | Olympus E1102880. Calidad del cuadro: 12.3 MP, MILC, 4/3 ", Live MOS, 4032 x 3042 Pixeles, 1024 x 768, 2560 x 1920, 4:3, 13.1 MP, 17.3 x 13 mm, JPG, RAW. Sistema de la lente: 10.7 x, 14 - 150 mm, 28 - 300 mm, 15/11, 58 mm. El enfocarse: Auto / ... | | | 
| | Olympus E1102879. Calidad del cuadro: 12.3 MP, MILC, 4/3 ", Live MOS, 4032 x 3042 Pixeles, 1024 x 768, 2560 x 1920, 4:3, 13.1 MP, 17.3 x 13 mm, JPG, RAW. Sistema de la lente: 10.7 x, 14 - 150 mm, 28 - 300 mm, 15/11, 58 mm. El enfocarse: Auto / ... | | | 
| | Olympus E1102878. Calidad del cuadro: 12.3 MP, MILC, 4/3 ", Live MOS, 4032 x 3042 Pixeles, 1024 x 768, 2560 x 1920, 4:3, 13.1 MP, 17.3 x 13 mm, JPG, RAW. Sistema de la lente: 3 x, 14 - 42 mm, 28 - 84 mm, 8/7, 37 mm. El enfocarse: Auto / Manual, ... | | | 
| | Olympus E1102877. Calidad del cuadro: 12.3 MP, MILC, 4/3 ", Live MOS, 4032 x 3042 Pixeles, 1024 x 768, 2560 x 1920, 4:3, 13.1 MP, 17.3 x 13 mm, JPG, RAW. Sistema de la lente: 3 x, 14 - 42 mm, 28 - 84 mm, 8/7, 37 mm. El enfocarse: Auto / Manual, ... | | | 
| | Olympus E1102876. Calidad del cuadro: 12.3 MP, MILC, 4/3 ", Live MOS, 4032 x 3042 Pixeles, 1024 x 768, 2560 x 1920, 4:3, 13.1 MP, 17.3 x 13 mm, JPG, RAW. Sistema de la lente: 3 x, 14 - 42 mm, 28 - 84 mm, 8/7, 37 mm. El enfocarse: Auto / Manual, ... | | | 
| | Olympus E1102875. Calidad del cuadro: 12.3 MP, MILC, 4/3 ", Live MOS, 4032 x 3042 Pixeles, 1024 x 768, 2560 x 1920, 4:3, 13.1 MP, 17.3 x 13 mm, JPG, RAW. Sistema de la lente: 3 x, 14 - 42 mm, 28 - 84 mm, 8/7, 37 mm. El enfocarse: Auto / Manual, ... | | |
| 
| | Olympus E1102874. Calidad del cuadro: 12.3 MP, MILC, 4/3 ", Live MOS, 4032 x 3042 Pixeles, 1024 x 768, 2560 x 1920, 4:3, 13.1 MP, 17.3 x 13 mm, JPG, RAW. Sistema de la lente: 3 x, 14 - 42 mm, 28 - 84 mm, 8/7, 37 mm. El enfocarse: Auto / Manual, ... | | | 
| | Olympus E1102873. Calidad del cuadro: 12.3 MP, MILC, 4/3 ", Live MOS, 4032 x 3042 Pixeles, 1024 x 768, 2560 x 1920, 4:3, 13.1 MP, 17.3 x 13 mm, JPG, RAW. Sistema de la lente: 3 x, 14 - 42 mm, 28 - 84 mm, 8/7, 37 mm. El enfocarse: Auto / Manual, ... | | | 
| | Olympus E1102871. Calidad del cuadro: 12.3 MP, MILC, 4/3 ", Live MOS, 4032 x 3042 Pixeles, 1024 x 768, 2560 x 1920, 4:3, 13.1 MP, 17.3 x 13 mm, JPG, RAW. Sistema de la lente: 3 x, 14 - 42 mm, 28 - 84 mm, 8/7, 37 mm. El enfocarse: Auto / Manual, ... | | | 
| | Panasonic DMC-S3. Calidad del cuadro: 14.1 MP, Compact, 1/0.917 cm (1/2.33 "), CCD, 4320 x 3240 Pixeles, 4320x3240, 3648x2736, 2560x1920, 2048x1536, 640x480, 4320x2880, 4320x2432, 3:2, 4:3, 16:9, JPEG. Sistema de la lente: 4.7 x, 4 x, 5 - 20 mm, 28 - ... | | | 
| | Panasonic DMC-S3. Calidad del cuadro: 14.1 MP, Compact, 1/0.917 cm (1/2.33 "), CCD, 4320 x 3240 Pixeles, 4320x3240, 3648x2736, 2560x1920, 2048x1536, 640x480, 4320x2880, 4320x2432, 3:2, 4:3, 16:9, JPEG. Sistema de la lente: 4.7 x, 4 x, 5 - 20 mm, 28 - ... | | | 
| | Samsung 30, ST series. Calidad del cuadro: 10.44 MP, Compact, 1/1.18 cm (1/3 "), CCD, 3648 x 2736 Pixeles, 3584 x 2016 3552 x 2368 3264 x 2448 2592 x 1944 1984 x 1488 1920 x 1080 1024 x 768, JPG, JPEG, AVI (MJPEG), WAV. Sistema de la lente: 3 x, 4.1 ... | | | 
| | Olympus VG-110. Calidad del cuadro: 12 MP, Compact, 1/0.917 cm (1/2.33 "), CCD, 3968 x 2976 Pixeles, 640 x 480, 1280 x 960, 1600 x 1200, 1920 x 1080, 2048 x 1536, 2560 x 1920, 3264 x 2448, 12.7 MP, JPG, EXIF. Sistema de la lente: 4 x, 4 x, 4.8 - 19.2 ... | | | 
| | Olympus VG-110. Calidad del cuadro: 12 MP, Compact, 1/0.917 cm (1/2.33 "), CCD, 3968 x 2976 Pixeles, 640 x 480, 1280 x 960, 1600 x 1200, 1920 x 1080, 2048 x 1536, 2560 x 1920, 3264 x 2448, 12.7 MP, JPG, EXIF. Sistema de la lente: 4 x, 4 x, 4.8 - 19.2 ... | | | 
| | Olympus VG-110. Calidad del cuadro: 12 MP, Compact, 1/0.917 cm (1/2.33 "), CCD, 3968 x 2976 Pixeles, 640 x 480, 1280 x 960, 1600 x 1200, 1920 x 1080, 2048 x 1536, 2560 x 1920, 3264 x 2448, 12.7 MP, JPG, EXIF. Sistema de la lente: 4 x, 4 x, 4.8 - 19.2 ... | | | 
| | Panasonic DMC-TZ20. Calidad del cuadro: 14.1 MP, Compact, 1/0.917 cm (1/2.33 "), CMOS, 3232 x 3232 Pixeles, 1:1, 3:2, 4:3, 16:9, JPG. Sistema de la lente: 16 x, 4 x, 4.3 - 68.8 mm, 24 - 384 mm, 3.3 - 5.9, 64 x. El enfocarse: Auto, Continuous Auto ... | | | 
| | Walimex 16897. Peso y dimensiones: 840 g, 900 mm, 600 mm, 570 mm. Color: Negro, Plata, Blanco | | | 
| | Nikon 9100, COOLPIX S. Calidad del cuadro: 12.1 MP, Compact, 1/0.906 cm (1/2.3 "), CMOS, 4000 x 3000 Pixeles, 16:9, JPG, -. Sistema de la lente: 18 x, 4 x, 4.5 - 81 mm, 25 - 450 mm. El enfocarse: Auto, Single Auto Focus, 0.4 - 8. Exposición ligera: ... | | | 
| | Nikon 120, COOLPIX L. Calidad del cuadro: 14.1 MP, Compact, 1/0.906 cm (1/2.3 "), CCD, 4320 x 3240 Pixeles, 1280 x 720, JPEG. Sistema de la lente: 21 x, 4 x, 4.5 - 94.5 mm, 25 - 525 mm, 3.1 - 5.8, 12/9. El enfocarse: AF, Auto, Single Auto Focus, ... | | | Ordenar por: | Novedades y más vendidos | | | | | | | | | | |
|
|
 |
 |
| |
Portátiles/PDAs
PDAs,
Ordenadores
Portátiles
Software
Ofimática
y Escritorio, Gestión
y Contabilidad, Gráficos
y Multimedia, Internet,
Antivirus
y Seguridad, Desarrollo
y
Programación, Comercios,
Sistemas operativos, Software
de servidor, Emulación
Imagen/Sonido
Multimedia
y MP3, Cámaras
digitales, Cámaras
de video, Cámaras
videoconferencia, DVD,
Tarjetas
memoria
Juegos
PC,
Otras
consolas, Playstation
2
|
Electrónica Telefonía
Móvil, PDA,
Accesorios
PDA, GPS,
Kits
vigilancia a distancia
Impresoras/Fax Impresoras
de inyección, Escáners,
Impresoras
Matriciales, Fax,
Multifunción,
Plotters
Complementos informáticos Alfombrillas
de ratón, Filtros
de pantalla, Maletines
/ Bolsas, Productos
ergonómicos, Soportes,
Archivo
CD y Diskettes, Limpieza
/ Reparación, Etiquedadoras
Bazar
Productos en oferta
|
Monitores/TV Monitores
TFT, Televisores
LCD, Televisores
de Plasma, Proyectores
Componentes de Ordenadores Componentes
internos, Periféricos,
Almacenamiento
y Lectura, Comunicaciones
y Seguridad, Modding
- Personalización
Soluciones inalámbricas Soluciones
WiFi, Soluciones
Bluetooth
Catálogo de productos Directorio
de productos
|
En
esta página se habla de: ofertas, promociones, precios, comprar,
tienda, internet, comercio, opiniones, información, detalles, especificaciones
y características de productos |
MercadoPC patrocina la web www.twinsms.com, web para
enviar sms gratis y la app TWIN SMS GRATIS
|
|
Con
la confianza de : |
|
|
|
© Copyright: MercadoPC Iberia SL 2000 - 2013 Alicante - Valencia - Madrid - Barcelona |
Inscrita
en el Registro Mercantil de Alicante, Tomo 3185,Libro 0, Folio 46,
Hoja A-106545, Inscripción 2ª C.I.F B54237151 Todos los precios incluyen IVA. |
Te aseguramos mejores precios que en:optize,acuista,el corte ingles,media market markt,areapc,tiendapc,carrefour,alcampo,pccomponentes,pcbox,dynos,pccyty,ofertaspc,beep,pccoste,precios10,controlp,ebay,fnac,mercamania,ciao,solo stock,kelkoo y twenga
|
|
|

|