|
|

|
|
|
| Ordenar por: | Novedades y más vendidos | | | | | | | | | | | 
| | Samsung ST80, ST series. Calidad del cuadro: 14.5 MP, Compact, 1/0.0906 mm (1/2.3 "), CCD, 4320 x 3240 Pixeles, 4320 x 2880 4320 x 2432 4000 x 3000 3264 x 2448 2560 x 1920 2048 x 1536 1920 x 1080, JPG, EXIF 2.21, DPOF 1.1. Sistema de la lente: 3 x, ... | | | 
| | Casio EX-S200, EXILIM Card. Calidad del cuadro: 14.4 MP, Compact, 1/0.0906 mm (1/2.3 "), CCD, 4320 x 3240 Pixeles, 4320x2880 4320x2432 3648x2736 2816x2112 2048x1536, JPG, DCF2.0, DPOF. Sistema de la lente: 4 x, 6 x, 4.9 - 19.6 mm, 6/5, 63.8 x. El ... | | | 
| | Casio EX-S200, EXILIM Card. Calidad del cuadro: 14.4 MP, Compact, 1/0.0906 mm (1/2.3 "), CCD, 4320 x 3240 Pixeles, 4320x2880 4320x2432 3648x2736 2816x2112 2048x1536, JPG, DCF2.0, DPOF. Sistema de la lente: 4 x, 6 x, 4.9 - 19.6 mm, 6/5, 63.8 x. El ... | | | 
| | Fujifilm FinePix JX 280. Calidad del cuadro: 14 MP, Compact, 1/0.0906 mm (1/2.3 "), CCD, 4288 x 3216 Pixeles, 4, 288 x 3, 216 4, 288 x 2, 864 4, 288 x 2, 416 3, 072 x 2, 304 2, 048 x 1, 536, JPG, JPEG, AVI, WAVE. Sistema de la lente: 33.5 x, 6.7 x, 5 ... | | | 
| | Fujifilm FinePix Z 800. Calidad del cuadro: 12 MP, Compact, 1/0.0787 mm (1/2 "), CCD, 4000 x 3000 Pixeles, 4000 x 2248/2816 x 2112/2816 x 1584/2048 x 1536/1920 x 1080, 4:3, 16:9, JPG, Exif 2.3. Sistema de la lente: 5 x, 4 x, 6.4 - 32 mm. El ... | | | 
| | Fujifilm FinePix Real 3D W3. Calidad del cuadro: 10 MP, Compact, 1/0.0906 mm (1/2.3 "), CCD, 3648 x 2736 Pixeles, 3648 x 2432 2592 x 1944 2048 x 1536 1920 x 1080, 3:2, 4:3, 16:9, JPG, EXIF, DPOF. Sistema de la lente: 3 x, 5.7 x, 6.3 - 18.9 mm. El ... | | | 
| | Canon PowerShot SX30 IS. Calidad del cuadro: 14.1 MP, Compact, 1/0.0906 mm (1/2.3 "), CCD, 4320 x 3240 Pixeles, (L) 4320 x 3240 (M1) 3072 x 2304 (M2) 1600 x 1200 (S) 640 x 480 (W) 3744 x 2104, JPEG. Sistema de la lente: 35 x, 4 x, 4.3 - 150.5 mm. El ... | | | |
| 
| | Samsung NX100, NX series. Calidad del cuadro: 14.6 MP, Compact, CMOS, 4592 x 3056 Pixeles, 4592 x 2584; 3872 x 2592; 3872 x 2176; 3008 x 2000; 3008 x 1688; 1920 x 1280; 1920 x 1080;, 3:2, 16:9, JPG, RAW (SRW), JPEG (EXIF 2.21), DCF, DPOF 1.1. Sistema ... | | | 
| | Nikon D7000 + AF-S DX NIKKOR 18-200mm f/3.5-5.6 G ED VR II, D series. Calidad del cuadro: 16.2 MP, SLR Kit, CMOS, 4928 x 3264 Pixeles, 4928 x 3264 [L] 3696 x 2448 [M] 2464 x 1632 [S], 23.6 x 15.6 mm, JPG, NEF (RAW), JPEG. Sistema de la lente: 5.8 x, ... | | | 
| | Canon PowerShot G12, PowerShot. Calidad del cuadro: 10 MP, Compact, 1/0.0669 mm (1/1.7 "), CCD, 3648 x 2736 Pixeles, 4:3 - (L & RAW) 3648 x 2736 (M1) 2816 x 2112 (M2) 1600 x 1200 (S) 640 x 480 , JPEG. Sistema de la lente: 5 x, 4 x, 6.1 - 30.5 mm. El ... | | | 
| | Canon G12, PowerShot. Calidad del cuadro: 10 MP, Compact, 1/0.0669 mm (1/1.7 "), CCD, 3648 x 2736 Pixeles, 4:3 - (L / RAW) 3648 x 2736, (M1) 2816 x 2112, (M2) 1600 x 1200, (S) 640 x 480 , 1:1, 3:2, 4:3, 4:5, 16:9, JPG, JPEG, Exif 2.3, DPOF 1.1, MOV. ... | | | 
| | Fujifilm FinePix AV150. Calidad del cuadro: 14 MP, Compact, 1/0.0906 mm (1/2.3 "), CCD, 4288 x 3216 Pixeles, 1600 x 1200, 1920 x 1080, 2048 x 1536, 3072 x 2304, 4288 x 2416, 4288 x 2864, 4288 x 3216, 640 x 480, 16:9, 4:3, EXIF, JPG. Sistema de la ... | | | 
| | Casio EX-ZR10, EXILIM High Speed. Calidad del cuadro: 12.4 MP, Compact, 1/0.0906 mm (1/2.3 "), CMOS, 4000 x 3000 Pixeles, JPG, JPEG (Exif 2.3, DCF 2.0, DPOF). Sistema de la lente: 7 x, 4 x, 5 - 35 mm, 8/7. El enfocarse: Auto / Manual, Spot Auto ... | | | 
| | Casio EX-ZR10, EXILIM High Speed. Calidad del cuadro: 12.1 MP, Compact, 1/0.0906 mm (1/2.3 "), CMOS, 4000 x 3000 Pixeles, 4000 x 3000, 4000 x 2656, 4000 x 2240, 3648 x 2736, 3264 x 2448, 2560 x 1920, 2048 x 1536, 640 x 480, JPG, EXIF, JPEG, DCF2.0, ... | | | 
| | Casio EX-ZR10, EXILIM High Speed. Calidad del cuadro: 12.1 MP, Compact, 1/0.0906 mm (1/2.3 "), CMOS, 4000 x 3000 Pixeles, 4000 x 3000, 4000 x 2656, 4000 x 2240, 3648 x 2736, 3264 x 2448, 2560 x 1920, 2048 x 1536, 640 x 480, JPG, EXIF, JPEG, DCF2.0, ... | | | 
| | Canon A800, PowerShot. Calidad del cuadro: 10 MP, Compact, 1/0.0906 mm (1/2.3 "), CCD, 3648 x 2736 Pixeles, (L) 3648 x 2736, (M1) 2816 x 2112, (M2) 1600 x 1200, (S) 640 x 480, (W) 3648 x 2048, JPG, JPEG, Exif 2.3, DPOF 1.1, AVI. Sistema de la lente: ... | | | 
| | Canon A800, PowerShot. Calidad del cuadro: 10 MP, Compact, 1/0.0906 mm (1/2.3 "), CCD, 3648 x 2736 Pixeles, (L) 3648 x 2736, (M1) 2816 x 2112, (M2) 1600 x 1200, (S) 640 x 480, (W) 3648 x 2048, JPG, JPEG, Exif 2.3, DPOF 1.1, AVI. Sistema de la lente: ... | | | 
| | Canon A800, PowerShot. Calidad del cuadro: 10 MP, Compact, 1/0.0906 mm (1/2.3 "), CCD, 3648 x 2736 Pixeles, (L) 3648 x 2736, (M1) 2816 x 2112, (M2) 1600 x 1200, (S) 640 x 480, (W) 3648 x 2048, JPG, JPEG, Exif 2.3, DPOF 1.1, AVI. Sistema de la lente: ... | | | 
| | Sony DSC-WX10. Calidad del cuadro: 16.2 MP, Compact, 1/0.0906 mm (1/2.3 "), CMOS, 4608 x 3456 Pixeles, JPG, JPEG. Sistema de la lente: 7 x, 28 x, 4.28 - 30 mm, 50 x. El enfocarse: 2.4-5.9, Auto, No específicado, Auto / Off. Exposición ligera: Auto, ... | | | 
| | Sony DSC-J10. Calidad del cuadro: 16.1 MP, Compact, 1/0.0906 mm (1/2.3 "), CCD, 4608 x 3456 Pixeles, JPG, JPEG. Sistema de la lente: 4 x, 8 x, 6.2 - 24.7 mm, 28 x. El enfocarse: 3.5-4.6, Auto, No específicado. Exposición ligera: Auto, 80, 100, 200, ... | | | | Ordenar por: | Novedades y más vendidos | | | | | | | | | | |
|
|
 |
 |
|
| | |
|
Portátiles/PDAs
PDAs,
Ordenadores
Portátiles
Software
Ofimática
y Escritorio, Gestión
y Contabilidad, Gráficos
y Multimedia, Internet,
Antivirus
y Seguridad, Desarrollo
y
Programación, Comercios,
Sistemas operativos, Software
de servidor, Emulación
Imagen/Sonido
Multimedia
y MP3, Cámaras
digitales, Cámaras
de video, Cámaras
videoconferencia, DVD,
Tarjetas
memoria
Juegos
PC,
Otras
consolas, Playstation
2
|
Electrónica Telefonía
Móvil, PDA,
Accesorios
PDA, GPS,
Kits
vigilancia a distancia
Impresoras/Fax Impresoras
de inyección, Escáners,
Impresoras
Matriciales, Fax,
Multifunción,
Plotters
Complementos informáticos Alfombrillas
de ratón, Filtros
de pantalla, Maletines
/ Bolsas, Productos
ergonómicos, Soportes,
Archivo
CD y Diskettes, Limpieza
/ Reparación, Etiquedadoras
Bazar
Productos en oferta
|
Monitores/TV Monitores
TFT, Televisores
LCD, Televisores
de Plasma, Proyectores
Componentes de Ordenadores Componentes
internos, Periféricos,
Almacenamiento
y Lectura, Comunicaciones
y Seguridad, Modding
- Personalización
Soluciones inalámbricas Soluciones
WiFi, Soluciones
Bluetooth
Catálogo de productos Directorio
de productos
|
En
esta página se habla de: ofertas, promociones, precios, comprar,
tienda, internet, comercio, opiniones, información, detalles, especificaciones
y características de productos |
|
MercadoPC patrocina la web www.twinsms.com, web para
enviar sms gratis y la app TWIN SMS GRATIS
|
|
Con
la confianza de : |
|
|
|
© Copyright: MercadoPC Iberia SL 2000 - 2013 Alicante - Valencia - Madrid - Barcelona |
Inscrita
en el Registro Mercantil de Alicante, Tomo 3185,Libro 0, Folio 46,
Hoja A-106545, Inscripción 2ª C.I.F B54237151 Todos los precios incluyen IVA. |
Te aseguramos mejores precios que en:optize,acuista,el corte ingles,media market markt,areapc,tiendapc,carrefour,alcampo,pccomponentes,pcbox,dynos,pccyty,ofertaspc,beep,pccoste,precios10,controlp,ebay,fnac,mercamania,ciao,solo stock,kelkoo y twenga
|
|
|

|