|

|
|
|
Ordenar por: | Novedades y más vendidos | | | | | | | | | | | 
| | Sony DSC-T9 Digital Camera 6.1Mpix silver. Calidad del cuadro: 6 MP, JPEG, AVI, MPEG, 0 Pixeles. Sistema de la lente: 2 x, 3 x, 9 el in 11 gr, f3.5 - f4.3, 6.33 - 19.0 mm, 38 - 114 mm. Sensor de la imagen: CCD. El enfocarse: 50cm. Exposición ligera: ... | | | 
| | Sony 10.2 Megapixel DSLR-A100. Calidad del cuadro: 10.2 MP, RAW/JPEG, 0 Pixeles. Sistema de la lente: 0 x, 0 x, 3.5 - 5.6 mm. Sensor de la imagen: CCD, 23.6 x 15.8 ". Exposición ligera: +/-2.0 EV, 0.3EV step, 1/4000-30 s, Auto, ISO 100 / 200 / 400 / ... | | | 
| | Sony DSLR-A100. Calidad del cuadro: 10.2 MP, SLR Kit, CCD, 3880 x 2600 Pixeles, 1920 x 1280, 3872 x 2592, JPG, RAW. Sistema de la lente: 5 - 5.6 mm. El enfocarse: TTL, Auto / Manual, Single Auto Focus, Continuous Auto Focus, Spot Auto Focus. ... | | | 
| | Sony Cyber-shot W55. Calidad del cuadro: 7.2 MP, 3072 x 2304 Pixeles. Sistema de la lente: 6 x, 3 x, Carl-Zeiss Vario-Tessar, 2.8 - 5.2, 6.3 - 18.9 mm, 14x, 30 mm, 38 - 114 mm. Sensor de la imagen: CCD, 1/2.5 ". El enfocarse: 2.8-5.2, 30 - 8, 2 - 8. ... | | | 
| | Sony DSC-W90. Calidad del cuadro: 8.1 MP, Compact, 1/0.984 cm (1/2.5 "), CCD, 3264 x 2448 Pixeles, 640 x 480, 1920 x 1080, 2048 x 1536, 2592 x 1944, 3264 x 2176, 3264 x 2448, 3:2, 16:9, JPG. Sistema de la lente: 3 x, 6 x, 5.8 - 17.4 mm, 35 - 105 mm, ... | | | 
| | Sony DSC-T20 Cyber-shot Pink. Calidad del cuadro: 8 MP, 3264 x 2448 Pixeles, 3264 x 2448, 2592 x 1944, 2048 x 1536, 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (16:9),. Sistema de la lente: 6 x, 3 x, 3.5-4.3, 6.33-19 mm, 38-114 mm. Sensor de la imagen: CCD, 1/2.5 ... | | | 
| | Sony Cyber-shot W80, Silver. Calidad del cuadro: 7.2 MP, 3072 x 2304 Pixeles. Sistema de la lente: 6 x, 3 x, 2.8-5.2, 5.8-17.4 mm, 14x, 35-105 mm. Sensor de la imagen: CCD, 1/2.5 ". Exposición ligera: +/- 2.0EV, 1/ 3 EV, 1/4-1/1600 s, Auto, 100, 200, ... | | | 
| | Sony DSC-T70. Calidad del cuadro: 8.1 MP, Compact, 1/0.984 cm (1/2.5 "), CCD, 3264 x 2448 Pixeles, 640 x 480, 1920 x 1080, 2048 x 1536, 2592 x 1944, 3264 x 2176, 3264 x 2448, 3:2, 16:9, JPEG, MPEG1, DCF, DPOF. Sistema de la lente: 3 x, 6 x, 6.33 - 19 ... | | |
| 
| | Sony DSC-T70. Calidad del cuadro: 8.1 MP, Compact, 1/0.984 cm (1/2.5 "), CCD, 3264 x 2448 Pixeles, 640 x 480, 1920 x 1080, 2048 x 1536, 2592 x 1944, 3264 x 2176, 3264 x 2448, 3:2, 16:9, JPEG, MPEG1, DCF, DPOF. Sistema de la lente: 3 x, 6 x, 6.33 - 19 ... | | | 
| | Sony Cyber-shot T200, Black. Calidad del cuadro: 8.1 MP, 3264 x 2176 Pixeles, (8.0, 3264 x 2448) (5.0, 2592 x 1944) (3.1, 2048 x 1536) (VGA, 640 x 480) (16:9, 1920 x 1080). Sistema de la lente: 10 x, 5 x, 3.5 - 4.4, 5.8 - 29 mm, 35 - 175 mm. Sensor ... | | | 
| | Sony Cyber-shot T200, Silver. Calidad del cuadro: 8.1 MP, 3264 x 2176 Pixeles, (8.0, 3264 x 2448) (5.0, 2592 x 1944) (3.1, 2048 x 1536) (VGA, 640 x 480) (16:9, 1920 x 1080). Sistema de la lente: 10 x, 5 x, 3.5 - 4.4, 5.8 - 29 mm, 35 - 175 mm. Sensor ... | | | 
| | Sony Cyber-shot T200, Red. Calidad del cuadro: 8.1 MP, 3264 x 2176 Pixeles, (8.0, 3264 x 2448) (5.0, 2592 x 1944) (3.1, 2048 x 1536) (VGA, 640 x 480) (16:9, 1920 x 1080). Sistema de la lente: 10 x, 5 x, 3.5 - 4.4, 5.8 - 29 mm, 35 - 175 mm. Sensor de ... | | | 
| | Sony DSC-H3B Digital camera. Calidad del cuadro: 8.1 MP, 3264 x 2448 Pixeles. Sistema de la lente: 20 x, 10 x, 3.5-4.4, 6.3-63 mm, 58 mm, 38-380 mm. Sensor de la imagen: CCD, 1/2.5 ". Exposición ligera: -2EV to +2EV (@ 1/3EV), 1/4-1/2000 s, 100, ... | | | 
| | Sony Cyber-Shot T100. Calidad del cuadro: 8.1 MP, 3264 x 2448 Pixeles, 3264 x 2448/2592 × 1944/2048 × 1536/ 640 × 480/1920 x 1080/3264 x 2176 . Sistema de la lente: 10 x, 5 x, 3.5 - 4.4, 5.8 - 29.0 mm, 35 - 175 mm. Sensor de la imagen: CCD, 1/2.5 ". ... | | |  | | | | | 
| | Sony DSLR-A700 + SAL1680Z, A Series. Calidad del cuadro: 12 MP, 4288 x 2856 Pixeles, 4288 x 2856, 4272 x 2848, 3104 x 2064, 2128 x 1424, RAW, RAW+JPEG, cRAW, cRAW+JEPG, Standard (JPEG), Fine (JPEG), Extra Fine (JPEG). Sistema de la lente: SAL1680Z, ... | | | 
| | Sony DSC-T2. Calidad del cuadro: 8.1 MP, Compact, 1/0.984 cm (1/2.5 "), CCD, 3264 x 2448 Pixeles, 640 x 480, 1280 x 960, 1920 x 1080, 2048 x 1536, 2592 x 1944, 3264 x 2176, 3264 x 2448, 3:2, 16:9, JPG. Sistema de la lente: 3 x, 6 x, 6.33 - 19 mm, 38 ... | | | 
| | Sony DSC-T2. Calidad del cuadro: 8.1 MP, Compact, 1/0.984 cm (1/2.5 "), CCD, 3264 x 2448 Pixeles, 640 x 480, 1280 x 960, 1920 x 1080, 2048 x 1536, 2592 x 1944, 3264 x 2176, 3264 x 2448, 3:2, 16:9, JPG. Sistema de la lente: 3 x, 6 x, 6.33 - 19 mm, 38 ... | | | 
| | Sony DSC-T2. Calidad del cuadro: 8.1 MP, Compact, 1/0.984 cm (1/2.5 "), CCD, 3264 x 2448 Pixeles, 640 x 480, 1280 x 960, 1920 x 1080, 2048 x 1536, 2592 x 1944, 3264 x 2176, 3264 x 2448, 3:2, 16:9, JPG. Sistema de la lente: 3 x, 6 x, 6.33 - 19 mm, 38 ... | | | 
| | Sony DSC-T2. Calidad del cuadro: 8.1 MP, Compact, 1/0.984 cm (1/2.5 "), CCD, 3264 x 2448 Pixeles, 640 x 480, 1280 x 960, 1920 x 1080, 2048 x 1536, 2592 x 1944, 3264 x 2176, 3264 x 2448, 3:2, 16:9, JPG. Sistema de la lente: 3 x, 6 x, 6.33 - 19 mm, 38 ... | | | Ordenar por: | Novedades y más vendidos | | | | | | | | | | |
|
|
 |
 |
| |
Portátiles/PDAs
PDAs,
Ordenadores
Portátiles
Software
Ofimática
y Escritorio, Gestión
y Contabilidad, Gráficos
y Multimedia, Internet,
Antivirus
y Seguridad, Desarrollo
y
Programación, Comercios,
Sistemas operativos, Software
de servidor, Emulación
Imagen/Sonido
Multimedia
y MP3, Cámaras
digitales, Cámaras
de video, Cámaras
videoconferencia, DVD,
Tarjetas
memoria
Juegos
PC,
Otras
consolas, Playstation
2
|
Electrónica Telefonía
Móvil, PDA,
Accesorios
PDA, GPS,
Kits
vigilancia a distancia
Impresoras/Fax Impresoras
de inyección, Escáners,
Impresoras
Matriciales, Fax,
Multifunción,
Plotters
Complementos informáticos Alfombrillas
de ratón, Filtros
de pantalla, Maletines
/ Bolsas, Productos
ergonómicos, Soportes,
Archivo
CD y Diskettes, Limpieza
/ Reparación, Etiquedadoras
Bazar
Productos en oferta
|
Monitores/TV Monitores
TFT, Televisores
LCD, Televisores
de Plasma, Proyectores
Componentes de Ordenadores Componentes
internos, Periféricos,
Almacenamiento
y Lectura, Comunicaciones
y Seguridad, Modding
- Personalización
Soluciones inalámbricas Soluciones
WiFi, Soluciones
Bluetooth
Catálogo de productos Directorio
de productos
|
En
esta página se habla de: ofertas, promociones, precios, comprar,
tienda, internet, comercio, opiniones, información, detalles, especificaciones
y características de productos |
MercadoPC patrocina la web www.twinsms.com, web para
enviar sms gratis y la app TWIN SMS GRATIS
|
|
Con
la confianza de : |
|
|
|
© Copyright: MercadoPC Iberia SL 2000 - 2013 Alicante - Valencia - Madrid - Barcelona |
Inscrita
en el Registro Mercantil de Alicante, Tomo 3185,Libro 0, Folio 46,
Hoja A-106545, Inscripción 2ª C.I.F B54237151 Todos los precios incluyen IVA. |
Te aseguramos mejores precios que en:optize,acuista,el corte ingles,media market markt,areapc,tiendapc,carrefour,alcampo,pccomponentes,pcbox,dynos,pccyty,ofertaspc,beep,pccoste,precios10,controlp,ebay,fnac,mercamania,ciao,solo stock,kelkoo y twenga
|
|
|

|