|
|

|
|
|
| Ordenar por: | | | | | Fabricante | | | | | 
| | Olympus SZ-10. Calidad del cuadro: 14 MP, MILC, 1/0.0906 mm (1/2.3 "), CCD, 288 x 3216 Pixeles, 1200 x 1200, 1280 x 960, 1920 x 1080, 2048 x 1536, 2560 x 1920, 3264 x 2448, 4288 x 2416, 640 x 480, 16:9, 14.5 MP, JPG, RAW. Sistema de la lente: 18 x, ... | | | 
| | Olympus SP-810UZ. Calidad del cuadro: 14 MP, MILC, 1/0.0906 mm (1/2.3 "), CCD, 4288 x 3216 Pixeles, 1280 x 960, 1600 x 1200, 1920 x 1080, 2048 x 1536, 2560 x 1920, 3264 x 2448, 4288 x 2416, 640 x 480, 16:9, 14.5 MP, EXIF, JPG, RAW. Sistema de la ... | | | 
| | Olympus E-PM1. Calidad del cuadro: 12.3 MP, MILC, 4/3 ", Live MOS, 4032 x 302 Pixeles, 1024 x 768, 2560 x 1920, 16:9, 3:2, 3:4, 4:3, 13.1 MP, 17.3 x 13 mm, EXIF, JPG, RAW. El enfocarse: TTL, Auto / Manual, Continuous Auto Focus, Face detection, ... | | | 
| | | | |  | | | | |  | | | | | 
| | Olympus E-450. Calidad del cuadro: 10 MP, 3648 x 2736 Pixeles, 11M: 3968 x 2976 5.3M: 3200 x 2400 3.6M: 2560 x 1920 1.3M: 1600 x 1200 0.8M: 1280 x 960. Sistema de la lente: 1 x, 2 x. Sensor de la imagen: CMOS, 4:3. El enfocarse: TTL, single auto ... | | | 
| | Olympus FE-240. Calidad del cuadro: 7.1 MP, 3072 x 2304 Pixeles, 2048 x 1536 1920 x 1080 640 x 480. Sistema de la lente: 4 x, 5 x, 3.3 - 5.0 , 6.4 - 32 mm, 38 - 190 mm. Sensor de la imagen: CCD, 1/0.984 cm (1/2.5 "). El enfocarse: No específicado. ... | | | |
| 
| | Olympus Mju 760. Calidad del cuadro: 7.1 MP, 3072 x 2304 Pixeles, 3072 x 2304; 2560 x 1920; 2304 x 1728; 2048 x 1536; 1600 x 1200; 1280 x 960; 1024 x 768;. Sistema de la lente: 5 x, 3 x, 6/4, 3.4 - 5.7, 6.5 - 19.5 mm, 37 - 111 mm. Sensor de la ... | | | 
| | Olympus VR-330. Calidad del cuadro: 14.0 MP, Compact, 1/0.906 cm (1/2.3 "), CCD, 4288 x 3216 Pixeles, 3264 x 2448 2560 x 1920 2048 x 1536 1600 x 1200 1280 x 960 640 x 480 4288 x 2416 1920 x 1080, JPG, EXIF, AVI, DCF, EXIF, PIM, DPOF, WAV, JPEG. ... | | | 
| | Olympus VR-330. Calidad del cuadro: 14.0 MP, Compact, 1/0.906 cm (1/2.3 "), CCD, 4288 x 3216 Pixeles, 3264 x 2448 2560 x 1920 2048 x 1536 1600 x 1200 1280 x 960 640 x 480 4288 x 2416 1920 x 1080, JPG, EXIF, AVI, DCF, EXIF, PIM, DPOF, WAV, JPEG. ... | | | 
| | Olympus VR-330. Calidad del cuadro: 14.0 MP, Compact, 1/0.906 cm (1/2.3 "), CCD, 4288 x 3216 Pixeles, 3264 x 2448 2560 x 1920 2048 x 1536 1600 x 1200 1280 x 960 640 x 480 4288 x 2416 1920 x 1080, JPG, EXIF, AVI, DCF, EXIF, PIM, DPOF, WAV, JPEG. ... | | | 
| | Olympus VR-330. Calidad del cuadro: 14.0 MP, Compact, 1/0.906 cm (1/2.3 "), CCD, 4288 x 3216 Pixeles, 3264 x 2448 2560 x 1920 2048 x 1536 1600 x 1200 1280 x 960 640 x 480 4288 x 2416 1920 x 1080, JPG, EXIF, AVI, DCF, EXIF, PIM, DPOF, WAV, JPEG. ... | | | 
| | Olympus E-PL1 Kit. Calidad del cuadro: 12.3 MP, SLR Kit, 4/3 ", Live MOS, 4032 x 3042 Pixeles, 2560 x 1920, 1024 x 768, 4:3, JPEG. Sistema de la lente: 14 - 42 mm, 28 - 84 mm, 3.5 - 5.6, 10/8. El enfocarse: Single Auto Focus, Continuous Auto Focus, ... | | | 
| | Olympus E-P3 Double Zoom Kit. Calidad del cuadro: 12.3 MP, MILC, 4/3 ", Live MOS, 4032 x 3024 Pixeles, 1024 x 768, 2560 x 1920, 4032 x 3024, 16:9, 3:2, 3:4, 4:3, 13.1 MP, 17.3 x 13 mm, JPG. Sistema de la lente: 14 - 42 mm, 28 mm, 84 mm, 5.6. El ... | | | 
| | Olympus E-P3 Double Zoom Kit. Calidad del cuadro: 12.3 MP, MILC, 4/3 ", Live MOS, 4032 x 3024 Pixeles, 1024 x 768, 2560 x 1920, 4032 x 3024, 16:9, 3:2, 3:4, 4:3, 13.1 MP, 17.3 x 13 mm, JPG. Sistema de la lente: 14 - 42 mm, 28 mm, 84 mm, 5.6. El ... | | | 
| | Olympus E-P3 Double Zoom Kit. Calidad del cuadro: 12.3 MP, MILC, 4/3 ", Live MOS, 4032 x 3024 Pixeles, 1024 x 768, 2560 x 1920, 4032 x 3024, 16:9, 3:2, 3:4, 4:3, 13.1 MP, 17.3 x 13 mm, JPG. Sistema de la lente: 14 - 42 mm, 28 mm, 84 mm, 5.6. El ... | | | 
| | Olympus E-P3 17mm Pancake Kit. Calidad del cuadro: 12.3 MP, MILC, 4/3 ", Live MOS, 4032 x 3024 Pixeles, 1024 x 768, 2560 x 1920, 4032 x 3024, 16:9, 3:2, 3:4, 4:3, 13.1 MP, 17.3 x 13 mm, JPG. Sistema de la lente: 17 mm, 34 mm, 2.8. El enfocarse: TTL, ... | | | 
| | Olympus E-P3 17mm Pancake Kit. Calidad del cuadro: 12.3 MP, MILC, 4/3 ", Live MOS, 4032 x 3024 Pixeles, 1024 x 768, 2560 x 1920, 4032 x 3024, 16:9, 3:2, 3:4, 4:3, 13.1 MP, 17.3 x 13 mm, JPG. Sistema de la lente: 17 mm, 34 mm, 2.8. El enfocarse: TTL, ... | | | 
| | Olympus E-P3 17mm Pancake Kit. Calidad del cuadro: 12.3 MP, MILC, 4/3 ", Live MOS, 4032 x 3024 Pixeles, 1024 x 768, 2560 x 1920, 4032 x 3024, 16:9, 3:2, 3:4, 4:3, 13.1 MP, 17.3 x 13 mm, JPG. Sistema de la lente: 17 mm, 34 mm, 2.8. El enfocarse: TTL, ... | | | | Ordenar por: | | | | | Fabricante | | | | |
|
|
 |
 |
|
| | |
|
Portátiles/PDAs
PDAs,
Ordenadores
Portátiles
Software
Ofimática
y Escritorio, Gestión
y Contabilidad, Gráficos
y Multimedia, Internet,
Antivirus
y Seguridad, Desarrollo
y
Programación, Comercios,
Sistemas operativos, Software
de servidor, Emulación
Imagen/Sonido
Multimedia
y MP3, Cámaras
digitales, Cámaras
de video, Cámaras
videoconferencia, DVD,
Tarjetas
memoria
Juegos
PC,
Otras
consolas, Playstation
2
|
Electrónica Telefonía
Móvil, PDA,
Accesorios
PDA, GPS,
Kits
vigilancia a distancia
Impresoras/Fax Impresoras
de inyección, Escáners,
Impresoras
Matriciales, Fax,
Multifunción,
Plotters
Complementos informáticos Alfombrillas
de ratón, Filtros
de pantalla, Maletines
/ Bolsas, Productos
ergonómicos, Soportes,
Archivo
CD y Diskettes, Limpieza
/ Reparación, Etiquedadoras
Bazar
Productos en oferta
|
Monitores/TV Monitores
TFT, Televisores
LCD, Televisores
de Plasma, Proyectores
Componentes de Ordenadores Componentes
internos, Periféricos,
Almacenamiento
y Lectura, Comunicaciones
y Seguridad, Modding
- Personalización
Soluciones inalámbricas Soluciones
WiFi, Soluciones
Bluetooth
Catálogo de productos Directorio
de productos
|
En
esta página se habla de: ofertas, promociones, precios, comprar,
tienda, internet, comercio, opiniones, información, detalles, especificaciones
y características de productos |
|
MercadoPC patrocina la web www.twinsms.com, web para
enviar sms gratis y la app TWIN SMS GRATIS
|
|
Con
la confianza de : |
|
|
|
© Copyright: MercadoPC Iberia SL 2000 - 2013 Alicante - Valencia - Madrid - Barcelona |
Inscrita
en el Registro Mercantil de Alicante, Tomo 3185,Libro 0, Folio 46,
Hoja A-106545, Inscripción 2ª C.I.F B54237151 Todos los precios incluyen IVA. |
Te aseguramos mejores precios que en:optize,acuista,el corte ingles,media market markt,areapc,tiendapc,carrefour,alcampo,pccomponentes,pcbox,dynos,pccyty,ofertaspc,beep,pccoste,precios10,controlp,ebay,fnac,mercamania,ciao,solo stock,kelkoo y twenga
|
|
|

|