|
|

|
|
|
| Ordenar por: | | | | | Fabricante | | | | | 
| | AgfaPhoto Optima 147. Calidad del cuadro: 14.1 MP, Compact, CCD, 4320 x 3240 Pixeles, 2048 x 1536, 2592 x 1944, 3264 x 2448, 4320 x 2432, 4320 x 2880, 4320 x 3240, 640 x 480, 16:9, 3:2. Sistema de la lente: 7 x, 6 x, 5.9 - 41.3 mm, 32.9 mm, 230.3 mm, ... | | | 
| | AgfaPhoto Optima 147. Calidad del cuadro: 14.1 MP, Compact, CCD, 4320 x 3240 Pixeles, 2048 x 1536, 2592 x 1944, 3264 x 2448, 4320 x 2432, 4320 x 2880, 4320 x 3240, 640 x 480, 16:9, 3:2. Sistema de la lente: 7 x, 6 x, 5.9 - 41.3 mm, 32.9 mm, 230.3 mm, ... | | | 
| | AgfaPhoto Optima 147. Calidad del cuadro: 14.1 MP, Compact, CCD, 4320 x 3240 Pixeles, 2048 x 1536, 2592 x 1944, 3264 x 2448, 4320 x 2432, 4320 x 2880, 4320 x 3240, 640 x 480, 16:9, 3:2. Sistema de la lente: 7 x, 6 x, 5.9 - 41.3 mm, 32.9 mm, 230.3 mm, ... | | | 
| | AgfaPhoto SELECTA 16. Calidad del cuadro: 16 MP, 1/0.0906 mm (1/2.3 "), CCD, 2048 x 1536, 2592 x 1944, 3264 x 2448, 4320 x 2432, 4320 x 2880, 4320 x 3240, 640 x 480. Sistema de la lente: 15 x, 6 x, 4.9 - 73.5 mm, 27 mm, 405 mm, 14/11, 90 x, ... | | | 
| | AgfaPhoto SELECTA 16. Calidad del cuadro: 16 MP, 1/0.0906 mm (1/2.3 "), CCD, 2048 x 1536, 2592 x 1944, 3264 x 2448, 4320 x 2432, 4320 x 2880, 4320 x 3240, 640 x 480. Sistema de la lente: 15 x, 6 x, 4.9 - 73.5 mm, 27 mm, 405 mm, 14/11, 90 x, ... | | | 
| | AgfaPhoto SELECTA 16. Calidad del cuadro: 16 MP, 1/0.0906 mm (1/2.3 "), CCD, 2048 x 1536, 2592 x 1944, 3264 x 2448, 4320 x 2432, 4320 x 3240, 640 x 480. Sistema de la lente: 15 x, 6 x, 4.9 - 73.5 mm, 27 mm, 405 mm, 14/11, 90 x, wide-angle. El ... | | | 
| | AgfaPhoto Selecta 16. Calidad del cuadro: 16 MP, 1/0.0906 mm (1/2.3 "), CCD, 2048 x 1536, 2592 x 1944, 3264 x 2448, 4320 x 2880, 4320 x 3240, 640 x 480. Sistema de la lente: 15 x, 6 x, 4.9 - 73.5 mm, 27 mm, 405 mm, 14/11, 90 x, wide-angle. El ... | | | |
| 
| | Lexibook DJ025SP. Calidad del cuadro: 0.3 MP, Compact, 0 Pixeles, JPEG. Sistema de la lente: 0 x, 0 x, 0 mm, 0 mm. El enfocarse: Single Auto Focus. Exposición ligera: Auto. Shutter: 0 s. Flash: Flash desactivado. White balance: Auto. Scene modes: ... | | | 
| | Werlisa Nice Pix WP. Calidad del cuadro: 5 MP, Compact, CMOS, 640 x 480. Sistema de la lente: 8 x. Exposición ligera: Auto. Shutter: 0.0001 s, 0.125 s. Vídeo: 640 x 480 Pixeles. Memoria: microSD, 16 GB. Exhibición: LCD, 61 mm (2.4 "). Cámara ... | | | 
| | Werlisa Nice Pix WP. Calidad del cuadro: 5 MP, Compact, CMOS, 640 x 480. Sistema de la lente: 8 x. Exposición ligera: Auto. Shutter: 0.0001 s, 0.125 s. Vídeo: 640 x 480 Pixeles. Memoria: microSD, 16 GB. Exhibición: LCD, 61 mm (2.4 "). Cámara ... | | | 
| | Werlisa Nice Pix WP. Calidad del cuadro: 5 MP, Compact, CMOS, 640 x 480. Sistema de la lente: 8 x. Exposición ligera: Auto. Shutter: 0.0001 s, 0.125 s. Vídeo: 640 x 480 Pixeles. Memoria: microSD, 16 GB. Exhibición: LCD, 61 mm (2.4 "). Cámara ... | | | 
| | Werlisa Nice Pix WP. Calidad del cuadro: 5 MP, Compact, CMOS, 640 x 480. Sistema de la lente: 8 x. Exposición ligera: Auto. Shutter: 0.0001 s, 0.125 s. Vídeo: 640 x 480 Pixeles. Memoria: microSD, 16 GB. Exhibición: LCD, 61 mm (2.4 "). Cámara ... | | | 
| | Werlisa Nice Pix WP. Calidad del cuadro: 5 MP, Compact, CMOS, 640 x 480. Sistema de la lente: 8 x. Exposición ligera: Auto. Shutter: 0.0001 s, 0.125 s. Vídeo: 640 x 480 Pixeles. Memoria: microSD, 16 GB. Exhibición: LCD, 61 mm (2.4 "). Cámara ... | | | 
| | Werlisa Nice Pix WP. Calidad del cuadro: 5 MP, Compact, CMOS, 640 x 480. Sistema de la lente: 8 x. Exposición ligera: Auto. Shutter: 0.0001 s, 0.125 s. White balance: bajo el agua. Vídeo: 640 x 480 Pixeles. Memoria: microSD, 16 GB. Exhibición: LCD, ... | | | 
| | | | | 
| | Werlisa SLIM WD 58. Calidad del cuadro: 5 MP, Compact, CMOS, 4032 x 3024 Pixeles, 1280 x 960, 2048 x 1536, 2560 x 1920, 3264 x 2448, 4032 x 3024, 640 x 480, JPG. Sistema de la lente: 8 x, 2.5 - 8.5 mm. El enfocarse: Auto, 0.5 - 8. Exposición ligera: ... | | | 
| | Oncore ClearFit Cat6. Condiciones ambientales: -20 - 75 °C. Aprobaciones reguladoras: ISO/IEC 11801, UL, ETL TIA/EIA-568B.2-1, RoHS. Peso y dimensiones: 6 mm | | | 
| | Leica M9. Calidad del cuadro: 18.5 MP, Compact, CCD, 5270 x 3516 Pixeles, JPG, DNG. El enfocarse: TTL, Auto / Manual, Single Auto Focus, Continuous Auto Focus. Exposición ligera: auto. Flash: Manual, Sincronización lenta. White balance: Auto. ... | | | 
| | B&w 62MM ND 0.3-2X MRC (101M) | | | 
| | Hama 10706. Peso y dimensiones: 220 mm, 250 mm. Color: Amarillo | | | | Ordenar por: | | | | | Fabricante | | | | |
|
|
 |
 |
|
| | |
|
Portátiles/PDAs
PDAs,
Ordenadores
Portátiles
Software
Ofimática
y Escritorio, Gestión
y Contabilidad, Gráficos
y Multimedia, Internet,
Antivirus
y Seguridad, Desarrollo
y
Programación, Comercios,
Sistemas operativos, Software
de servidor, Emulación
Imagen/Sonido
Multimedia
y MP3, Cámaras
digitales, Cámaras
de video, Cámaras
videoconferencia, DVD,
Tarjetas
memoria
Juegos
PC,
Otras
consolas, Playstation
2
|
Electrónica Telefonía
Móvil, PDA,
Accesorios
PDA, GPS,
Kits
vigilancia a distancia
Impresoras/Fax Impresoras
de inyección, Escáners,
Impresoras
Matriciales, Fax,
Multifunción,
Plotters
Complementos informáticos Alfombrillas
de ratón, Filtros
de pantalla, Maletines
/ Bolsas, Productos
ergonómicos, Soportes,
Archivo
CD y Diskettes, Limpieza
/ Reparación, Etiquedadoras
Bazar
Productos en oferta
|
Monitores/TV Monitores
TFT, Televisores
LCD, Televisores
de Plasma, Proyectores
Componentes de Ordenadores Componentes
internos, Periféricos,
Almacenamiento
y Lectura, Comunicaciones
y Seguridad, Modding
- Personalización
Soluciones inalámbricas Soluciones
WiFi, Soluciones
Bluetooth
Catálogo de productos Directorio
de productos
|
En
esta página se habla de: ofertas, promociones, precios, comprar,
tienda, internet, comercio, opiniones, información, detalles, especificaciones
y características de productos |
|
MercadoPC patrocina la web www.twinsms.com, web para
enviar sms gratis y la app TWIN SMS GRATIS
|
|
Con
la confianza de : |
|
|
|
© Copyright: MercadoPC Iberia SL 2000 - 2013 Alicante - Valencia - Madrid - Barcelona |
Inscrita
en el Registro Mercantil de Alicante, Tomo 3185,Libro 0, Folio 46,
Hoja A-106545, Inscripción 2ª C.I.F B54237151 Todos los precios incluyen IVA. |
Te aseguramos mejores precios que en:optize,acuista,el corte ingles,media market markt,areapc,tiendapc,carrefour,alcampo,pccomponentes,pcbox,dynos,pccyty,ofertaspc,beep,pccoste,precios10,controlp,ebay,fnac,mercamania,ciao,solo stock,kelkoo y twenga
|
|
|

|