|
|

|
|
|
| Ordenar por: | | | | | Fabricante | | | | | 
| | Panasonic DMC-TZ20. Calidad del cuadro: 14.1 MP, Compact, 1/0.0917 mm (1/2.33 "), Live MOS, 4320 x 3240 Pixeles, 16:9, JPEG, MPO. Sistema de la lente: 16 x, 4 x, 4.3 - 68.8 mm, 135 x. El enfocarse: Auto, Continuous Auto Focus, Spot Auto Focus, Face ... | | | 
| | Panasonic DMC-FS16. Calidad del cuadro: 14.1 MP, Compact, 1/0.0917 mm (1/2.33 "), CCD, 4320 x 3240 Pixeles, 4320x3240, 3648x2736, 2560x1920, 2048x1536, 640x480, 4320x2880, 4320x2432, 16:9, JPEG. Sistema de la lente: 4 x, 4 x, 5 - 25 mm, 6/5, 33.8 x. ... | | | 
| | Panasonic DMC-FS16. Calidad del cuadro: 14.1 MP, Compact, 1/0.0917 mm (1/2.33 "), CCD, 4320 x 3240 Pixeles, 4320x3240, 3648x2736, 2560x1920, 2048x1536, 640x480, 4320x2880, 4320x2432, 16:9, JPEG. Sistema de la lente: 4 x, 4 x, 5 - 25 mm, 6/5, 33.8 x. ... | | | 
| | Panasonic DMC-FS16. Calidad del cuadro: 14.1 MP, Compact, 1/0.0917 mm (1/2.33 "), CCD, 4320 x 3240 Pixeles, 4320x3240, 3648x2736, 2560x1920, 2048x1536, 640x480, 4320x2880, 4320x2432, 16:9, JPEG. Sistema de la lente: 4 x, 4 x, 5 - 25 mm, 6/5, 33.8 x. ... | | | 
| | Panasonic DMC-TZ18. Calidad del cuadro: 14.1 MP, Compact, 1/0.0917 mm (1/2.33 "), CCD, 4320 x 3240 Pixeles, 16:9, JPEG. Sistema de la lente: 16 x, 4 x, 4.3 - 68.8 mm, 12/10, 135 x. El enfocarse: Auto, Continuous Auto Focus, Face tracking. Exposición ... | | | 
| | Panasonic DMC-FX77. Calidad del cuadro: 12.1 MP, Compact, 1/0.0917 mm (1/2.33 "), CCD, 4000 x 3000 Pixeles, 16:9, JPEG, MPO. Sistema de la lente: 5 x, 4 x, 4.3 - 21.5 mm, 7/6, 39.2 x. El enfocarse: Auto, Continuous Auto Focus, Spot Auto Focus, Face ... | | | 
| | Panasonic DMC-FS16. Calidad del cuadro: 14.1 MP, Compact, 1/0.917 cm (1/2.33 "), CCD, 4320 x 3240 Pixeles, [4:3] 4320x3240 (14M) / 3648x2736(10M EZ) / 2560x1920(5M EZ) / 2048x1536(3M EZ) / 640x480(0.3M EZ), 3:2, 4:3, 16:9, JPG, JPEG. Sistema de la ... | | | |
| 
| | Panasonic DMC-FS16. Calidad del cuadro: 14.1 MP, Compact, 1/0.917 cm (1/2.33 "), CCD, 4320 x 3240 Pixeles, [4:3] 4320x3240 (14M) / 3648x2736(10M EZ) / 2560x1920(5M EZ) / 2048x1536(3M EZ) / 640x480(0.3M EZ), 3:2, 4:3, 16:9, JPG, JPEG. Sistema de la ... | | | 
| | Panasonic DMC-FS16. Calidad del cuadro: 14.1 MP, Compact, 1/0.917 cm (1/2.33 "), CCD, 4320 x 3240 Pixeles, [4:3] 4320x3240 (14M) / 3648x2736(10M EZ) / 2560x1920(5M EZ) / 2048x1536(3M EZ) / 640x480(0.3M EZ), 3:2, 4:3, 16:9, JPG, JPEG. Sistema de la ... | | | 
| | Panasonic DMC-FS35. Calidad del cuadro: 16.1 MP, Compact, 1/0.917 cm (1/2.33 "), CCD, 4608 x 3456 Pixeles, [4:3] 4608x3456(16M) / 3648x2736(10M EZ) / 2560x1920(5M EZ) / 2048X1536(3M EZ) / 640X480(0.3M EZ), 3:2, 4:3, 16:9, JPG, JPEG, MJPEG. Sistema de ... | | | 
| | Panasonic DMC-TZ18. Calidad del cuadro: 14.1 MP, Compact, 1/0.917 cm (1/2.33 "), CCD, 4320 x 3240 Pixeles, 1:1, 3:2, 4:3, 16:9, JPG, JPEG(DCF/Exif2.3), MJPEG. Sistema de la lente: 16 x, 4 x, 4.3 - 68.8 mm, 24 - 384 mm, 12/10, 64 x. El enfocarse: ... | | | 
| | Panasonic Lumix DMC-FS16. Calidad del cuadro: 14.1 MP, Compact, 1/0.917 cm (1/2.33 "), 4320 x 3240 Pixeles, 3648 x 2736 2560 x 1920 2048 x 1536 640 x 480 4320 x 2880 4320 x 2432, JPEG(DCF/Exif2.3), MJPEG. Sistema de la lente: 4 x, 4 x, 5 - 25 mm, 28 ... | | | 
| | Panasonic DMC-TZ20. Calidad del cuadro: 14.1 MP, Compact, 1/0.917 cm (1/2.33 "), CMOS, 3232 x 3232 Pixeles, 1:1, 3:2, 4:3, 16:9, JPG. Sistema de la lente: 16 x, 4 x, 4.3 - 68.8 mm, 24 - 384 mm, 3.3 - 5.9, 64 x. El enfocarse: Auto, Continuous Auto ... | | | 
| | Panasonic DMC-S3. Calidad del cuadro: 14.1 MP, Compact, 1/0.917 cm (1/2.33 "), CCD, 4320 x 3240 Pixeles, 4320x3240, 3648x2736, 2560x1920, 2048x1536, 640x480, 4320x2880, 4320x2432, 3:2, 4:3, 16:9, JPEG. Sistema de la lente: 4.7 x, 4 x, 5 - 20 mm, 28 - ... | | | 
| | Panasonic DMC-S3. Calidad del cuadro: 14.1 MP, Compact, 1/0.917 cm (1/2.33 "), CCD, 4320 x 3240 Pixeles, 4320x3240, 3648x2736, 2560x1920, 2048x1536, 640x480, 4320x2880, 4320x2432, 3:2, 4:3, 16:9, JPEG. Sistema de la lente: 4.7 x, 4 x, 5 - 20 mm, 28 - ... | | | 
| | Panasonic DMC-GF2C. Calidad del cuadro: 12.1 MP, MILC, Live MOS, 4000 x 3000 Pixeles, 1:1, 3:2, 4:3, 16:9, 13.06 MP, 17.3 x 13 mm, JPG, EXIF. Sistema de la lente: 2 x, 4 x, 14 mm, 28 mm, F2.5 - F22, 6/5, 46 mm. El enfocarse: TTL, Auto / Manual, ... | | | 
| | Panasonic DMC-GF2C. Calidad del cuadro: 12.1 MP, MILC, Live MOS, 4000 x 3000 Pixeles, 1:1, 3:2, 4:3, 16:9, 13.06 MP, 17.3 x 13 mm, JPG, EXIF. Sistema de la lente: 2 x, 4 x, 14 mm, 28 mm, F2.5 - F22, 6/5, 46 mm. El enfocarse: TTL, Auto / Manual, ... | | | 
| | Panasonic DMC-GF2K. Calidad del cuadro: 12.1 MP, MILC, Live MOS, 4000 x 3000 Pixeles, 1:1, 3:2, 4:3, 16:9, 13.06 MP, 17.3 x 13 mm, JPG, EXIF. Sistema de la lente: 4 x, 14 - 42 mm, 3.5 - 5.6, 12/9, 52 mm. El enfocarse: Auto / Manual, Single Auto ... | | | 
| | Panasonic DMC-FS11. Calidad del cuadro: 14.1 MP, Compact, 1/0.0917 mm (1/2.33 "), CCD, 4320 x 3240 Pixeles, JPEG. Sistema de la lente: 5 x, 4 x, 5 - 25 mm. El enfocarse: Auto, 1 - 8, 0.5 - 8, 0.05 - 8. Exposición ligera: 80 / 100 / 200 / 400 / 800 / ... | | | 
| | Panasonic Lumix DMC-FT2. Calidad del cuadro: 14.1 MP, Compact, 1/0.0917 mm (1/2.33 "), CCD, 4320 x 3240 Pixeles, 3:2, 4:3, 16:9, JPEG, JPEG (DCF/Exif2.21). Sistema de la lente: 4.6 x, 4 x, 4.9 - 22.8 mm, 18.6 x. El enfocarse: Auto, spot auto focus. ... | | | | Ordenar por: | | | | | Fabricante | | | | |
|
|
 |
 |
|
| | |
|
Portátiles/PDAs
PDAs,
Ordenadores
Portátiles
Software
Ofimática
y Escritorio, Gestión
y Contabilidad, Gráficos
y Multimedia, Internet,
Antivirus
y Seguridad, Desarrollo
y
Programación, Comercios,
Sistemas operativos, Software
de servidor, Emulación
Imagen/Sonido
Multimedia
y MP3, Cámaras
digitales, Cámaras
de video, Cámaras
videoconferencia, DVD,
Tarjetas
memoria
Juegos
PC,
Otras
consolas, Playstation
2
|
Electrónica Telefonía
Móvil, PDA,
Accesorios
PDA, GPS,
Kits
vigilancia a distancia
Impresoras/Fax Impresoras
de inyección, Escáners,
Impresoras
Matriciales, Fax,
Multifunción,
Plotters
Complementos informáticos Alfombrillas
de ratón, Filtros
de pantalla, Maletines
/ Bolsas, Productos
ergonómicos, Soportes,
Archivo
CD y Diskettes, Limpieza
/ Reparación, Etiquedadoras
Bazar
Productos en oferta
|
Monitores/TV Monitores
TFT, Televisores
LCD, Televisores
de Plasma, Proyectores
Componentes de Ordenadores Componentes
internos, Periféricos,
Almacenamiento
y Lectura, Comunicaciones
y Seguridad, Modding
- Personalización
Soluciones inalámbricas Soluciones
WiFi, Soluciones
Bluetooth
Catálogo de productos Directorio
de productos
|
En
esta página se habla de: ofertas, promociones, precios, comprar,
tienda, internet, comercio, opiniones, información, detalles, especificaciones
y características de productos |
|
MercadoPC patrocina la web www.twinsms.com, web para
enviar sms gratis y la app TWIN SMS GRATIS
|
|
Con
la confianza de : |
|
|
|
© Copyright: MercadoPC Iberia SL 2000 - 2013 Alicante - Valencia - Madrid - Barcelona |
Inscrita
en el Registro Mercantil de Alicante, Tomo 3185,Libro 0, Folio 46,
Hoja A-106545, Inscripción 2ª C.I.F B54237151 Todos los precios incluyen IVA. |
Te aseguramos mejores precios que en:optize,acuista,el corte ingles,media market markt,areapc,tiendapc,carrefour,alcampo,pccomponentes,pcbox,dynos,pccyty,ofertaspc,beep,pccoste,precios10,controlp,ebay,fnac,mercamania,ciao,solo stock,kelkoo y twenga
|
|
|

|