|

|
|
|
Ordenar por: | Novedades y más vendidos | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | 
| | Benq MX815ST. Proyector: 2700 Lúmenes del ANSI, DLP, XGA (1024x768), 1016 - 7620 mm (40 - 300 "), 13000:1, 4:3, 1070 M, -40 - 40 °. Lámparas: 4000 h, 210 W, 6500 h. Sistema de la lente: Auto, 2.6 - 6.9 mm, 130 %. Frecuencia de exploración: 23 - 120 ... | | | 
| | Benq MX816ST. Proyector: 3000 Lúmenes del ANSI, DLP, XGA (1024x768), 1016 - 7620 mm (40 - 300 "), 13000:1, 4:3, 1070 M, -40 - 40 °. Lámparas: 4000 h, 210 W, 6500 h. Sistema de la lente: Auto, 2.6 - 6.9 mm, 130 %. Frecuencia de exploración: 23 - 120 ... | | | 
| | Benq W7000. Proyector: 2000 Lúmenes del ANSI, DLP, 1080p (1920x1080), 711.2 - 76200 mm (28 - 3000 "), 50000:1, 16:9, 1.5:1, 1.07 M, ± 10 °, 1920 x 1200 Pixeles. Lámparas: 2000 h, 2500 h. Sistema de la lente: 24.1 - 36.15 mm, 2.48 - 2.81, -40 - 40 %, ... | | | 
| | Benq W600+. Proyector: 2600 Lúmenes del ANSI, LCD, 720P (1280x720), 660.4 - 7620 mm (26 - 300 "), 4000:1, 16:9, 1.15:1, Auto/Manual, 16.7 M, ±40 °. Lámparas: 2500 h, 230 W, 4000 h. Sistema de la lente: 21.3 - 24.5 mm, 2.55 - 2.71. Vídeo: NTSC, PAL, ... | | | 
| | Benq MP525ST. Proyector: 2500 Lúmenes del ANSI, DLP, XGA (1024x768), 685.8 - 7620 mm (27 - 300 "), 3000:1, 16:9, 4:3, 1.1:1, Manual, 16.7 M. Lámparas: 3000 h, 220 W, 4000 h. Sistema de la lente: 10 - 12.3 mm, 2.6 - 2.8, 0.9 - 1.08:1, 2 x. Frecuencia ... | | | 
| | Benq MP525P. Proyector: 2500 Lúmenes del ANSI, DLP, XGA (1024x768), 609.6 - 7620 mm (24 - 300 "), 3000:1, 16:9, 4:3, 1.1:1, Manual, 16.7 M, ±40 °. Lámparas: 3000 h, 210 W, 4000 h. Sistema de la lente: 20.95 - 23 mm, 2.55 - 2.65, 1.86 - 2.04:1, 2 x. ... | | | 
| | Benq MX660P. Proyector: 3000 Lúmenes del ANSI, DLP, XGA (1024x768), 919.5 - 7620 mm (36.2 - 300 "), 5000:1, 16:9, 4:3, 1.1:1, Manual, ±40 °. Lámparas: 3500 h, 210 W, 5000 h. Sistema de la lente: 21 - 23.1 mm, 1.86 - 2.04:1, 10 x. Frecuencia de ... | | | 
| | Benq MW860USTi. Proyector: 3000 Lúmenes del ANSI, DLP, WXGA (1280x800), 1524 - 7620 mm (60 - 300 "), 2600:1, 16:10, 1070 M, ±40 °. Lámparas: 2500 h, 225 W, 4000 h. Sistema de la lente: 5.45 mm, 125 %, 0.37. Frecuencia de exploración: 23 - 120 Hz, 31 ... | | | 
| | Benq Joybee GP2. Proyector: 200 Lúmenes del ANSI, DLP, WXGA (1280x800), 508 - 4064 mm (20 - 160 "), 2400:1, 16:10, 1.07 M, ± 40 °. Lámparas: 30000 h, LED. Sistema de la lente: 100 %. Frecuencia de exploración: 23 - 120 Hz, 31 - 99 kHz. File formats: ... | | | 
| | Benq MP780ST+. Proyector: 2500 Lúmenes del ANSI, DLP, WXGA (1280x800), 1193.8 - 7620 mm (47 - 300 "), 0.431 - 3.231 m, 3000:1, 16:10, 16:9, 4:3, 1070 M, -40 - 40 °. Lámparas: 3000 h, 185 W, 4000 h. Sistema de la lente: 6.9 mm, 130 %, 0.49 - 0.91:1. ... | | | 
| | Benq SP870. Proyector: 5000 Lúmenes del ANSI, DLP, XGA (1024x768), 1016 - 7620 mm (40 - 300 "), 2000:1, 16:9, 4:3, 1.15:1, 16.7 M. Lámparas: 2000 h, 360 W, 3000 h. Sistema de la lente: Manual, 38.87 - 46.63 mm. Frecuencia de exploración: 48 - 85 Hz, ... | | | Ordenar por: | Novedades y más vendidos | | | | | | | | | | |
|
|
 |
 |
| |
Portátiles/PDAs
PDAs,
Ordenadores
Portátiles
Software
Ofimática
y Escritorio, Gestión
y Contabilidad, Gráficos
y Multimedia, Internet,
Antivirus
y Seguridad, Desarrollo
y
Programación, Comercios,
Sistemas operativos, Software
de servidor, Emulación
Imagen/Sonido
Multimedia
y MP3, Cámaras
digitales, Cámaras
de video, Cámaras
videoconferencia, DVD,
Tarjetas
memoria
Juegos
PC,
Otras
consolas, Playstation
2
|
Electrónica Telefonía
Móvil, PDA,
Accesorios
PDA, GPS,
Kits
vigilancia a distancia
Impresoras/Fax Impresoras
de inyección, Escáners,
Impresoras
Matriciales, Fax,
Multifunción,
Plotters
Complementos informáticos Alfombrillas
de ratón, Filtros
de pantalla, Maletines
/ Bolsas, Productos
ergonómicos, Soportes,
Archivo
CD y Diskettes, Limpieza
/ Reparación, Etiquedadoras
Bazar
Productos en oferta
|
Monitores/TV Monitores
TFT, Televisores
LCD, Televisores
de Plasma, Proyectores
Componentes de Ordenadores Componentes
internos, Periféricos,
Almacenamiento
y Lectura, Comunicaciones
y Seguridad, Modding
- Personalización
Soluciones inalámbricas Soluciones
WiFi, Soluciones
Bluetooth
Catálogo de productos Directorio
de productos
|
En
esta página se habla de: ofertas, promociones, precios, comprar,
tienda, internet, comercio, opiniones, información, detalles, especificaciones
y características de productos |
MercadoPC patrocina la web www.twinsms.com, web para
enviar sms gratis y la app TWIN SMS GRATIS
|
|
Con
la confianza de : |
|
|
|
© Copyright: MercadoPC Iberia SL 2000 - 2013 Alicante - Valencia - Madrid - Barcelona |
Inscrita
en el Registro Mercantil de Alicante, Tomo 3185,Libro 0, Folio 46,
Hoja A-106545, Inscripción 2ª C.I.F B54237151 Todos los precios incluyen IVA. |
Te aseguramos mejores precios que en:optize,acuista,el corte ingles,media market markt,areapc,tiendapc,carrefour,alcampo,pccomponentes,pcbox,dynos,pccyty,ofertaspc,beep,pccoste,precios10,controlp,ebay,fnac,mercamania,ciao,solo stock,kelkoo y twenga
|
|
|

|