|
|

|
|
|
| Ordenar por: | | | | | | | | | | | Ofertas |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | 
| | Epson Epson EB-X92. Proyector: 2.300 Lumen, XGA (1024x768), 2000:1, Digital, Factor 1, 5 - 1, 8. Lámparas: ETORL, 175 W, 4.000 h durability, 5.000 h durability (economy mode). El enfocarse: Manual. Audio: 1 Watt -. Conectividad: USB 2.0 Type B. Peso ... | | | 
| | DELL 1510X DLP-Projector 3000ANSI XGA(1024x768) 2100:1 2.36kg screen size:3. Proyector: 3.000 Lúmenes del ANSI, DLP, 782.3 - 7797.8 mm (diagonaal) (30.8 - 307 inch (diagonaal)), 2100:1, 1,2x handmatig, 40° / -35°. Lámparas: 225 W. Audio: 8 W | | | 
| | Epson Epson EH-TW5500. Proyector: 1.600 Lumen, 1920 x 1080, 200.000 : 1. Lámparas: ETORL, 200 W, 4.000 h durability | | | 
| | Acer X1213. Proyector: 3200 Lúmenes del ANSI, DLP, XGA (1024x768), 736.6 - 7620 mm (29 - 300 "), 1.2 - 11.3 m, 4500:1, 4:3, 2 x, 1070 M, 53"@2m (1.86 - 2.04:1), 1:1.1, 85 %, 1920 x 1080 Pixeles, +/-40 °. Sistema de la lente: Manual, 2.56 - 2.8, 21.00 ... | | | 
| | Optoma EX538. Proyector: 3000 Lúmenes del ANSI, DLP, XGA (1024x768), 698.2 - 7699.2 mm (27.49 - 303.12 "), 1.2 - 12 m, 3000:1, 4:3, Manual, 1070 M, 85 %, 14 mm (0.55 "), 1600 x 1200 Pixeles. Lámparas: 6000 h. Sistema de la lente: Manual, 21.8~24 mm, ... | | | 
| | Viewsonic Pro8450w. Proyector: 4500 Lúmenes del ANSI, DLP, WXGA (1280x800), 762 - 7620 mm (30 - 300 "), 1.2 - 10 m, 2000:1, 16:10, 16:9, 4:3, 1.5, Manual, 16.7 M, +/-40 °, 16.5 mm (0.65 "). Lámparas: 5000 h, 2800 W, 4000 h. Sistema de la lente: ... | | | 
| | Optoma GT 720. Proyector: 2500 Lúmenes del ANSI, DLP, WXGA (1280x800), 818.9 - 8189.2 mm (32.24 - 322.41 "), 0.5 - 5 m, 300:1, 16:10. Lámparas: 5000 h, 180 W, 6000 h. Sistema de la lente: 0.72:1. Vídeo: PAL, SECAM, NTSC, 720p, 1080i, 1080p. Audio: 10 ... | | | 
| | Promethean LCD Short-Throw 35. Proyector: 2100 Lúmenes del ANSI, DLP, WXGA (1280x800), 1270 - 2794 mm (50 - 110 "), 0.54 - 1.22 m, 2000:1, 16:10, 16.7 M, 15 °. Lámparas: 4000 h, 230 W. Sistema de la lente: Manual, 2.86 mm. Frecuencia de exploración: ... | | | 
| | DELL S500wi. Proyector: 3200 Lúmenes del ANSI, DLP, WXGA (1280x800), 1955.8 - 2540 mm (77 - 100 "), 0.49 - 0.66 m, 2300:1, 16:10, 1.07 M, 80 %, -35 - 40 °. Lámparas: 2500 h, 280 W, 3000 h. Vídeo: 1080i, 1080p, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p. Audio: 10 ... | | | 
| | Viewsonic PJD5152. Proyector: 2600 Lúmenes del ANSI, DLP, SVGA (800x600), 1016 - 4572 mm (40 - 180 "), 0.69 - 3.2 m, 2000:1, 16:9, 1.2, 85 %, +/- 40 °. Lámparas: 4000 h, 220 W, 6000 h. Sistema de la lente: Manual, 0.9:1?1.08:1. Frecuencia de ... | | | 
| | Benq W1000+. Proyector: 2000 Lúmenes del ANSI, DLP, 1080p (1920x1080), 609.6 - 7620 mm (24 - 300 "), 3500:1, 16:9, 1.2:1, Auto/Manual, 1.07 M, ±20 °. Lámparas: 4000 h, 180 W, 5000 h. Sistema de la lente: 23.5 - 28.2 mm, 2.5 - 2.76. Frecuencia de ... | | | 
| | Optoma GT720. Proyector: 2500 Lúmenes del ANSI, DLP, WXGA (1280x800), 818.9 - 8189.2 mm (32.24 - 322.41 "), 0.5 - 5 m, 3000:1, 16:10, 16:9, 4:3, Fijo. Lámparas: 5000 h, 180 W, 6000 h. Sistema de la lente: Manual. Vídeo: NTSC, PAL, SECAM, 1080i, ... | | | | Ordenar por: | | | | | | | | | | | Ofertas |
|
|
 |
 |
|
| | |
|
Portátiles/PDAs
PDAs,
Ordenadores
Portátiles
Software
Ofimática
y Escritorio, Gestión
y Contabilidad, Gráficos
y Multimedia, Internet,
Antivirus
y Seguridad, Desarrollo
y
Programación, Comercios,
Sistemas operativos, Software
de servidor, Emulación
Imagen/Sonido
Multimedia
y MP3, Cámaras
digitales, Cámaras
de video, Cámaras
videoconferencia, DVD,
Tarjetas
memoria
Juegos
PC,
Otras
consolas, Playstation
2
|
Electrónica Telefonía
Móvil, PDA,
Accesorios
PDA, GPS,
Kits
vigilancia a distancia
Impresoras/Fax Impresoras
de inyección, Escáners,
Impresoras
Matriciales, Fax,
Multifunción,
Plotters
Complementos informáticos Alfombrillas
de ratón, Filtros
de pantalla, Maletines
/ Bolsas, Productos
ergonómicos, Soportes,
Archivo
CD y Diskettes, Limpieza
/ Reparación, Etiquedadoras
Bazar
Productos en oferta
|
Monitores/TV Monitores
TFT, Televisores
LCD, Televisores
de Plasma, Proyectores
Componentes de Ordenadores Componentes
internos, Periféricos,
Almacenamiento
y Lectura, Comunicaciones
y Seguridad, Modding
- Personalización
Soluciones inalámbricas Soluciones
WiFi, Soluciones
Bluetooth
Catálogo de productos Directorio
de productos
|
En
esta página se habla de: ofertas, promociones, precios, comprar,
tienda, internet, comercio, opiniones, información, detalles, especificaciones
y características de productos |
|
MercadoPC patrocina la web www.twinsms.com, web para
enviar sms gratis y la app TWIN SMS GRATIS
|
|
Con
la confianza de : |
|
|
|
© Copyright: MercadoPC Iberia SL 2000 - 2013 Alicante - Valencia - Madrid - Barcelona |
Inscrita
en el Registro Mercantil de Alicante, Tomo 3185,Libro 0, Folio 46,
Hoja A-106545, Inscripción 2ª C.I.F B54237151 Todos los precios incluyen IVA. |
Te aseguramos mejores precios que en:optize,acuista,el corte ingles,media market markt,areapc,tiendapc,carrefour,alcampo,pccomponentes,pcbox,dynos,pccyty,ofertaspc,beep,pccoste,precios10,controlp,ebay,fnac,mercamania,ciao,solo stock,kelkoo y twenga
|
|
|

|