|

|
|
|
Buscar texto | | | | | |  |
| Monitor TFT, LED 20 o superior ACER (46) | Monitor TFT, LED 20 o superior AOC (20) | Monitor TFT, LED 20 o superior APPLE (3) | | Monitor TFT, LED 20 o superior ASUS (129) | Monitor TFT, LED 20 o superior ASUSTEK (19) | Monitor TFT, LED 20 o superior BENQ (61) | | Monitor TFT, LED 20 o superior BLUE H (1) | Monitor TFT, LED 20 o superior CHIMEI (3) | Monitor TFT, LED 20 o superior DELL (22) | | Monitor TFT, LED 20 o superior EIZO (70) | Monitor TFT, LED 20 o superior ELO TOUCHSYSTEMS (2) | Monitor TFT, LED 20 o superior FTS (2) | | Monitor TFT, LED 20 o superior FUJITSU (21) | Monitor TFT, LED 20 o superior GATEWAY (2) | Monitor TFT, LED 20 o superior HANNS.G (9) | | Monitor TFT, LED 20 o superior HANNSPREE/HANNS-G (7) | Monitor TFT, LED 20 o superior HP (124) | Monitor TFT, LED 20 o superior HYUNDAI (26) | | Monitor TFT, LED 20 o superior IIYAMA (28) | Monitor TFT, LED 20 o superior LENOVO (15) | Monitor TFT, LED 20 o superior LG (151) | | Monitor TFT, LED 20 o superior LG ELECTRONICS (11) | Monitor TFT, LED 20 o superior MITSUBISHI ELECTRIC (7) | Monitor TFT, LED 20 o superior MMD (31) | | Monitor TFT, LED 20 o superior NEC (124) | Monitor TFT, LED 20 o superior NEC DISPLAY SOLUTIONS (1) | Monitor TFT, LED 20 o superior NEOVO (3) | | Monitor TFT, LED 20 o superior OKI (1) | Monitor TFT, LED 20 o superior PACKARD BELL (9) | Monitor TFT, LED 20 o superior PANASONIC (18) | | Monitor TFT, LED 20 o superior PHILIPS (57) | Monitor TFT, LED 20 o superior POINT OF VIEW (1) | Monitor TFT, LED 20 o superior SAMSUNG (383) | | Monitor TFT, LED 20 o superior SONY (17) | Monitor TFT, LED 20 o superior SONY (1) | Monitor TFT, LED 20 o superior TRANSCEND (1) | | Monitor TFT, LED 20 o superior V7 (2) | Monitor TFT, LED 20 o superior VIEWSONIC (51) | | |  | Ordenar por: | Novedades y más vendidos | | | | | | | | | | | 
| | Samsung SyncMaster 460DR-S. Exhibición: 116.8 cm (46 "), 8 ms, 1500 cd/m², 1366 x 768 Pixeles, LCD, 3500:1, 178 °, 178 °, 16.7 M, 0.7455 x 0.7455 mm. Color: Negro, Plata. Peso y dimensiones: 1124.5 mm, 160 mm, 773 mm, 1124.5 x 160 x 773 mm, 48000 g | | | 
| | Samsung SyncMaster 460UXn-UD. Exhibición: 116.8 cm (46 "), 8 ms, 700 cd/m², 1366 x 768 Pixeles, LCD, 2000:1, 5000:1, 178 °, 178 °, 16.7 M, 0.746 x 0.746 mm. Conectividad: Gigabit Ethernet. Color: Negro. Ergonómica: 600 x 400 mm. Contro de energía: ... | | | 
| | Samsung 400MNX-2. Exhibición: 8 ms, 450 MB/s, 40 ", LCD, 16.7 M, 178 °, 178 °, 4000:1. Resolución de la monitor: 1920 x 1080 Pixeles. Audio: 10 MB/s. Contro de energía: 5 MB/s, 290 MB/s. Color: Negro. Peso y dimensiones: 118.5 mm, 582 mm, 971 mm, ... | | | 
| | Samsung SM460UTn-UD. Exhibición: 8 ms, 700 MB/s, 46 ", 16.7 M, 178 °, 178 °, 2000:1, 5000:1. Resolución de la monitor: 1366 x 768 Pixeles. Contro de energía: 340 MB/s, integrated power supply. Color: Negro. Peso y dimensiones: 1049 x 118 x 603 mm, ... | | | 
| | El nuevo monitor 460UT de SAMSUNG, incorpora un marco de tan solo 2,4mm en la parte inferior y derecha, y 4,3mm en la parte superior e izquierda, prácticamente imperceptible, que te permitirá montar video walls y visualizar imágenes con increíbles ... | | | 
| | Samsung SyncMaster 460UTn. Exhibición: 116.8 cm (46 "), 8 ms, 700 cd/m², 1366 x 768 Pixeles, LCD, 3000:1, 40000:1, 178 °, 178 °, 16.7 M, 0.7455 x 0.7455 mm, 16:9, 30 - 81 kHz, 56 - 85 Hz, 1024 x 768, 1280 x 768, 1360 x 768, 1366 x 768. Color: Negro, ... | | | 
| | NEC MultiSync EA221WMe. Exhibición: 55.9 cm (22 "), 5 ms, 250 cd/m², 1680 x 1050 Pixeles, TFT, 1000:1, 170 °, 160 °, 16.7 M, 0.282 x 0.282 mm, 30 - 82 kHz, 56 - 75 Hz, 559 mm. Color: Plata, Blanco. Seguridad: Kensington. Ergonómica: 100 x 100 mm, ... | | |
| 
| | Samsung SyncMaster 320TSn-2. Exhibición: 81.3 cm (32 "), 8 ms, 450 cd/m², 1366 x 768 Pixeles, LCD, 4000:1, 40000:1, 178 °, 178 °, 16.7 M, 0.511 x 0.511 mm, 30 - 81 kHz, 56 - 85 Hz. Conectividad: Gigabit Ethernet. Color: Negro. Ergonómica: 200 x 200 ... | | | 
| | Samsung 460MXN-2. Exhibición: 116.8 cm (46 "), 8 ms, 450 cd/m², 1920 x 1080 Pixeles, LCD, 4000:1, 40000:1, 178 °, 178 °, 16.77 M, 0.53025 x 0.53025 mm, 30 - 81 kHz, 56 - 85 Hz, 16:9, 1920 x 1080 (HD 1080). Conectividad: 10, 100, 1000 Mbit/s. Color: ... | | | 
| | Samsung SyncMaster 460MX-2. Exhibición: 116.8 cm (46 "), 8 ms, 450 cd/m², 1920 x 1080 Pixeles, LCD, 4000:1, 40000:1, 178 °, 178 °, 16.7 M, 0.530 x 0.530 mm, 30 - 81 kHz, 56 - 85 Hz. Color: Negro. Audio: 20 W. Ergonómica: 600 x 400 mm. Contro de ... | | | 
| | Lenovo ThinkVision L150, ThinkVision. Exhibición: 35 ms, 250 MB/s, 15 ", 16.7 M, 0.3 x 0.3 mm, 150 °, 115 °, 350:1. Resolución de la monitor: 1024 x 768 Pixeles. Requisitos del sistema: Microsoft Windows Millennium Edition Microsoft Windows 2000 / ... | | | 
| | LG W2043T-PF. Exhibición: 5 ms, 300 cd/m², 50.8 cm (20 "), 16.7 M, 170 °, 160 °, 30000:1, 16:9. Resolución de la monitor: 1600 x 900 Pixeles. Contro de energía: 100-240V, 38 W. Color: Negro. Peso y dimensiones: 485 x 182 x 419 mm, 182 mm, 419 mm, 485 ... | | | 
| | Samsung 400MX-2. Exhibición: 1016 mm (40 "), 8 ms, 450 cd/m², 1366 x 768 Pixeles, PVA, 4000:1, 40000:1, 178 °, 178 °, 16.7 M, 0.461 x 0.461 mm, 16:9, 30 - 81 kHz, 56 - 85 Hz. Color: Negro. Audio: 20 W. Ergonómica: 600 x 400 mm. Contro de energía: 220 ... | | | 
| | Samsung SM320MXN-2. Exhibición: 81.3 cm (32 "), 8 ms, 450 cd/m², 1366 x 768 Pixeles, LCD, 4000:1, 4000:1, 178 °, 178 °, 16.7 M, 0.511 x 0.511 mm, 30 - 81 kHz, 50 - 85 Hz, 16:9. Color: Negro. Audio: 10 W. Ergonómica: 200 x 200 mm. Contro de energía: ... | | | 
| | Hyundai W220T. Exhibición: 55.9 cm (22 "), 5 ms, 300 cd/m², 1680 x 1050 Pixeles, 1000:1, 160 °, 160 °, 16.7 M, 0.282 x 0.282 mm. Color: Negro. Ergonómica: 100 x 100 mm. Peso y dimensiones: 522 mm, 210 mm, 412 mm, 7000 g | | | 
| | NEC MultiSync X461HB. Exhibición: 116.8 cm (46 "), 8 ms, 1500 cd/m², 1360 x 768 Pixeles, PVA, 3500:1, 178 °, 178 °, 16.77 M, 0.7455 x 0.7455 mm, 31.5 - 91.1 kHz, 60 - 85 Hz, 16:9, 480i, 480p, 576i, 576p, 2 x720p (50 & 60 Hz), 2 x 1080i (50 & 60 Hz) 2 ... | | | 
| | LG W2242PE-BS. Exhibición: 55.9 cm (22 "), 5 ms, 250 cd/m², 1680 x 1050 Pixeles, LCD, 8000:1, 160 °, 160 °, 16.7 M, 30 - 83 kHz, 56 - 75 Hz. Color: Negro. Ergonómica: 75 x 75 mm. Contro de energía: 22 W, 0.3 W. Peso y dimensiones: 516 x 210 x 418 mm, ... | | | 
| | Samsung PH63KPFLBF. Exhibición: 160 cm (63 "), 1920 x 1080 Pixeles, Exhibidor, 16:9, 1000 cd/m², 0.726 x 0.726 mm. Color: Negro. Audio: Y, 2, 20 W, SRS TruSurround XT. Ergonómica: 600 x 400 mm. Contro de energía: 750 W, 2 W. Aprobaciones reguladoras: ... | | | 
| | Samsung P50FP. Exhibición: 127 cm (50 "), 1300 cd/m², 1920 x 1080 Pixeles, TFT, 0 °, 0 °. Color: Negro. Contro de energía: 480 W, 2 W. Peso y dimensiones: 1203.9 x 96.5 x 723.9 mm, 34692.7 g | | | 
| | LG 20" W2043S. Exhibición: 50.8 cm (20 "), 5 ms, 300 cd/m², 1600 x 900 Pixeles, 1000:1, 30000:1, 176 °, 170 °, 16.7 M, 0.276 x 0.277 mm, 4:3, 16:9, 16:10, 30 - 83 kHz, 56 - 75 Hz. Color: Negro. Contro de energía: 38 W, 1 W, 1 W. Peso y dimensiones: ... | | | Ordenar por: | Novedades y más vendidos | | | | | | | | | | |
|
|
 |
 |
| |
Portátiles/PDAs
PDAs,
Ordenadores
Portátiles
Software
Ofimática
y Escritorio, Gestión
y Contabilidad, Gráficos
y Multimedia, Internet,
Antivirus
y Seguridad, Desarrollo
y
Programación, Comercios,
Sistemas operativos, Software
de servidor, Emulación
Imagen/Sonido
Multimedia
y MP3, Cámaras
digitales, Cámaras
de video, Cámaras
videoconferencia, DVD,
Tarjetas
memoria
Juegos
PC,
Otras
consolas, Playstation
2
|
Electrónica Telefonía
Móvil, PDA,
Accesorios
PDA, GPS,
Kits
vigilancia a distancia
Impresoras/Fax Impresoras
de inyección, Escáners,
Impresoras
Matriciales, Fax,
Multifunción,
Plotters
Complementos informáticos Alfombrillas
de ratón, Filtros
de pantalla, Maletines
/ Bolsas, Productos
ergonómicos, Soportes,
Archivo
CD y Diskettes, Limpieza
/ Reparación, Etiquedadoras
Bazar
Productos en oferta
|
Monitores/TV Monitores
TFT, Televisores
LCD, Televisores
de Plasma, Proyectores
Componentes de Ordenadores Componentes
internos, Periféricos,
Almacenamiento
y Lectura, Comunicaciones
y Seguridad, Modding
- Personalización
Soluciones inalámbricas Soluciones
WiFi, Soluciones
Bluetooth
Catálogo de productos Directorio
de productos
|
En
esta página se habla de: ofertas, promociones, precios, comprar,
tienda, internet, comercio, opiniones, información, detalles, especificaciones
y características de productos |
MercadoPC patrocina la web www.twinsms.com, web para
enviar sms gratis y la app TWIN SMS GRATIS
|
|
Con
la confianza de : |
|
|
|
© Copyright: MercadoPC Iberia SL 2000 - 2013 Alicante - Valencia - Madrid - Barcelona |
Inscrita
en el Registro Mercantil de Alicante, Tomo 3185,Libro 0, Folio 46,
Hoja A-106545, Inscripción 2ª C.I.F B54237151 Todos los precios incluyen IVA. |
Te aseguramos mejores precios que en:optize,acuista,el corte ingles,media market markt,areapc,tiendapc,carrefour,alcampo,pccomponentes,pcbox,dynos,pccyty,ofertaspc,beep,pccoste,precios10,controlp,ebay,fnac,mercamania,ciao,solo stock,kelkoo y twenga
|
|
|

|