| Referencia | Impresora HP Photosmart D5360 |
|
| Panel de control | 5 indicadores (aliment., atención, imprimir fotos, bandeja de fotos, corregir foto), 8 botones panel frontal (aliment., imprimir fotos, bandeja de fotos, corregir foto, cancelar, izquierda, derecha, OK) |
| Idiomas estándares de impresora | PCL 3 |
| Características técnicas | Impresión a 4 tintas HP Vivera; 6 tintas opcionales, fotografía gris opcional, cartuchos de alta capacidad opcionales.Impresión a 4 tintas HP Vivera; 6 tintas opcionales, fotografía gris opcional, cartuchos de alta capacidad opcionales. | La pantalla de 3,8 cm y los menús intuitivos permiten la selección de fotografías, el tamaño y de la cantidad de copias sin un PC. | Imprima con o sin bordes en cualquier tamaño hasta panorámico grande (215 x 610 mm). | Imprima fotografías de 10 x 15 cm en sólo 26 segundos, así como documentos a 32 ppm en negro y a 24 ppm en color.Imprima fotografías de 10 x 15 cm en sólo 26 segundos, así como documentos a 32 ppm en negro y a 24 ppm en color. | Impresión versátil de fotos y documentos a doble cara, además de impresión directa sobre CDs/DVDs.Impresión versátil de fotos y documentos a doble cara, además de impresión directa sobre CDs/DVDs. | Impresión a 4 tintas HP Vivera; 6 tintas opcionales, fotografía gris opcional, cartuchos de alta capacidad opcionales.Imp |
| Código UNSPSC | 43212104 |
| Tipo de actualización | None |
| Sensor de papel automático | Yes |
| Certificado para Blue Angel | No |
| | Print from your camera phone;s memory card using built-in memory card slots | Yes |
| Alimentador de sobres | Yes, 125 |
| Exifprint supported | Yes, Version 2.2 |
| Maximum input capacity (photo paper) | Up to 40 sheets |
| Máxima capacidad de salidad para fotografías de 10 x 15 cm | Up to 40 sheets |
| Capacidad de salida máxima (hojas) | Up to 50 sheets |
| | 24 in |
| Longitud máxima de impresión | 610 mm |
| Manejo de media | Sheetfed |
| Tamaño de medio (bandeja 1) | ISO: A4, A5, A6, B5, B6, C5, C6; JIS: B5, B6, B7; 76 x 127 to 216 x 355 mm |
| Media sizes supported (imperial) | Letter, legal, executive, 4 x 6 in, 5 x 7 in, 8 x 10 in, envelopes (No. 10, Monarch) |
| Paper Path, peso | Main Tray: 60 to 252 g/m2; Photo Tray: 165 to 252 g/m2 |
| Número de cartuchos de impresión | 2 (1 black and 1 color cartridge - cyan, magenta, yellow) |
| Rango de temperatura de funcionamiento | 50 - 95 | 59 - 90 °F |
| Dimensiones del embalaje (alto x alto x peso) | 19.72 x 9.37 x 19.45 " |
| Package weight | 18.14 lb |
| | 48 x 40 x 82.8 " |
| Photo proofsheets supported | No |
| Cabeza de impresora | 2 (1 black and 1 color cartridge - cyan, magenta, yellow) |
| Print resolution (photo, best quality) | < 4800 x 1200-color & 1200-input |
| Print speed (colour, fast normal quality, 10 x 15 photo) | As fast as 28 sec |
| Print speed (colour, normal quality, 10 x 15 photo) | Up to 48 sec | As fast as 53 sec |
| Características de impresión | Color printing, black-and-white printing |
| Tamaño del producto abierto | 18 x 22.9 x 15 " |
| Recommended media weight (imperial) | 16 lb |
| Tamaño | 18 x 15 x 7.2 " |
| Skew | +/- 0.006 in |
| Capacidad de salida estándar para tarjetas | Up to 25 cards |
| Peso de media soportada | Main Tray: 16 to 67 lb; Photo Tray: 44 to 67 lb |
| SureSupply supported | Yes |
| Vivera inks supported | Yes |
| Peso | No pens, no power supply, no cables and no paper | 12.5 lb |
| Productos compatibles JetDirect | No |
| Media thickness (by paper path) | 3.5 to 11.5 mil |
| Consumo de energía (off) | 0.86 watts |
| Dimension note (imperial) | This product is shipped with a duplexer only (no cleanout). |
| Dimension note (metric) | This product is shipped with a duplexer only (no cleanout) |
| Volumen de impresión para formato carta (Max.) | Up to 3000 pages |
| Fade-resistance (archivability, dye ink) | 200 years |
| Maximum output capacity (photo paper) | Up to 25 sheets |
| Máxima capacidad de salida de tarjetas | Up to 25 cards |
| Máxima capacidad de salida de sobres | Up to 15 envelopes |
| Maximum output capacity for labels | Up to 25 sheets |
| Capacidad máxima de salida para transparencias | Up to 25 sheets |
| Page yield identifier | PS5100 |
| Consumo de energía (ahorro) | 3.1 watts |
| Print speed (black, best quality, letter) | < 2.2 ppm |
| Velocidad de escaneado (negro, calidad de bosquejol, US carta) | < 32 ppm |
| Print speed (black, fast normal quality, letter) | < 11 ppm |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal US carta) | < 8.2 ppm |
| | < 2.2 ppm |
| | As fast as 26 sec |
| Print speed (colour, draft quality, letter) | < 24 ppm |
| Print speed (colour, fast normal, letter) | < 7.2 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, US carta) | < 5.4 ppm |
| Skew (transparency) | +/- 0.012 in |
| | Up to 125 sheets |
| Capacidad estándar de entrada para tarjetas | Up to 40 cards |
| Standard input capacity for envelopes | Up to 15 envelopes |
| Capacidad estándar de entrada para transparencias | Up to 25 sheets |
| Capacidad estándar de salidad de sobres | Up to 15 envelopes |
| Standard output capacity for labels | Up to 25 sheets |
| Standard output capacity for legal | Up to 50 sheets |
| Estándar capacidad de salida para transparencias | Up to 25 sheets |
|
| Memoria interna | Memoria integrada |
| Memoria interna, máximo | Memoria integrada |
|
| Pantalla LCD | LCD de 3,8 cm (gráficos en color) |
| Tamaño de pantalla en diagonal | 1.5 " |
| Resolución de la pantalla | 800 x 600 Pixeles |
|
| Mínimos requerimientos de sistema | Windows® 2000 (SP3 o posterior) o XP Home y XP Professional: Procesador Intel® Pentium® II, Celeron o compatible a 233 MHz, 128 MB de RAM, 900 MB de espacio en el disco duro, unidad CD-ROM o DVD-ROM, puerto USB y cable USB, monitor SVGA 800x600 con color de 16 bits, se recomienda Adobe Acrobat Reader 5 o superior, Microsoft Internet Explorer 6 o superior. Preparada para Windows Vista™: Procesador de 32 bits o 64 bits a 800 MHz, 512 MB de RAM, 900 MB de espacio en el disco duro, CD-ROM, puerto USB, Microsoft Internet Explorer. Con Windows 2000 algunas de las funciones puede que no estén disponibles | Windows® 2000 (SP3 o posterior) o XP: Cualquier procesador Intel® Pentium® II, Celeron® o compatible, 233 MHz o más, 128 MB de RAM, 900 MB de espacio en el disco duro, unidad de CD-ROM o DVD ROM, puerto USB y cable USB; Monitor SVGA 800 x 600 con color de 16 bits, se recomienda Adobe® Acrobat® Reader 5 o superior, Microsoft® Internet Explorer 6 o superior. Windows Vista™: Microsoft® Internet Explore |
| Mac, compatible | Hi-Speed USB (compatible con las especificaciones USB 2.0) |
| Mínimos requisitos de sistema para Macintosh | Mac OS X v 10.3.9, 10.4, 10.5; Macintosh PowerPC G3, G4, G5 o procesador Intel® Core™; 128 MB de RAM; 200 MB de espacio en el disco duro; Unidad de CD-ROM o DVD-ROM, puerto USB, cualquier navegador web, puerto USB y cable USB, monitor SVGA 800x600 con color de 16 bits, se recomienda Adobe Acrobat Reader 5 o superior, Microsoft Internet Explorer 6 o superior. | Mac OS X v 10.3.9, v10.4 o posterior; Procesador PowerPC G3, G4, G5 o Intel® Core™; 128 MB de RAM, 200 MB de espacio en el disco duro, unidad de CD-ROM o DVD-ROM, cualquier navegador web, puerto USB y cable USB, monitor SVGA 800 x 600 con color de 16 bits, Microsoft® Internet Explorer 6 o superior |
|
| Interfaz | Puerto USB de alta velocidad compatible con USB 2.0, ranuras para tarjetas de memoria |
| Puertos de entrada y salida (E/S) | 1 Hi-Speed USB (compatible con las especificaciones USB 2.0) |
| Impresión directa | Si |
| Formatos de archivo de exportación | JPEG (EXIF) |
| Conectividad opcional | None |
| PictBridge | No |
|
| Dimensiones (Ancho x Alto x Largo) | 458 x 473 x 183 mm |
| Peso | 5,7 kg |
| Dimensiones máximas (alto x ancho x largo) | 458 x 582 x 380 mm |
| Velocidad de la impresión | | |
| Velocidad de impresión (negro, mejor calidad, A4) | Hasta 2,2 ppm |
| Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4) | Hasta 32 ppm |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4) | Hasta 8,2 ppm |
| Velocidad de impresión (color, mejor calidad, A4) | Hasta 2,2 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4) | Hasta 24 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4) | Hasta 5,4 ppm |
| Velocidad de impresión (foto a color, mejor calidad) en papel fotográfico | Velocidad máxima de 53 segundos |
| Velocidad de impresión (foto a color, calidad de bosquejo) en papel fotográfico | Velocidad máxima de 27 segundos |
| Velocidad de impresión (foto a color, calidad normal) en papel fotográfico | Velocidad máxima de 48 segundos |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal rápida,A4) | Hasta 11 ppm |
| Velocidad de impresión (foto a color, calidad normal-rápida) en papel fotográfico | Velocidad máxima de 26 segundos |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal-rápida, A4) | Hasta 7,2 ppm |
| Tiempo, primera página (color) | 27 s |
| Velocidad de impresión (foto a color, mejor calidad) | 2.2 ppm |
| Velocidad de impresión (foto a color, calidad de bosquejo) | 24 ppm |
| Velocidad de impresión (foto a color, calidad normal) | < 48s |
|
| Calidad de impresión (color, mejor calidad) | Color con resolución optimizada de hasta 4800 x 1.200 ppp cuando se imprime desde un ordenador y 1200 ppp de entrada |
| Calidad de impresión (negro, mejor calidad) | Hasta 1200 ppp de reproducción en negro cuando se imprime desde un ordenador |
| Calidad de impresión, exactitud vertical de alineacion | +/- 0,0508 mm |
| Calidad de impresión (negro, calidad de bosquejo) | Hasta 300 x 300 ppp |
| Calidad de impresión (negro, calidad normal) | Hasta 600 x 600 ppp |
| Resolución máxima | 4800x1200 DPI |
|
| Capacidad de salida estándar | Hasta 50 hojas |
| Manejo de papel estándar salida | Bandeja de salida de 50 hojas |
|
| Capacidad de entrada máxima | Hasta 125 hojas |
| Capacidad de entrada máxima para tarjetas | Hasta 40 |
| Capacidad de entrada máxima para sobres | Hasta 15 |
| Capacidad de entrada máxima para etiquetas | Hasta 125 |
| Capacidad máxima de entrada para transparencias | Hasta 25 hojas |
| Bandejas de papel, máximo | 2 |
| Bandejas estándar de papel | 2 |
| Capacidad de entrada estándar | 125 hojas |
|
| Formatos a medida | Bandeja principal: De 76 x 127 a 216 x 355 mm; Bandeja de fotografías: De 76 x 127 mm a 127 x 178 mm |
| Standard media sizes | Bandeja principal: A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), B5 (176 x 250 mm), B6 (125 x 176 mm), B7 (88 x 125 mm), C5 (162 x 229 mm), C6 (114 x 162 mm); Bandeja de fotografías: A6 (105 x 148 mm), B6 (125 x 176 mm), C6 (114 x 162 mm), 130 x 180 mm, 100 x 150 mm (con o sin lengüeta recortable) |
| Medios recomendados | Papel (normal, para inyección de tinta, fotográfico, folletos), sobres, etiquetas, tarjetas (índice, de felicitación) y transparencias |
| A6 Tarjeta | Sí |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5, B6, B7 |
| Tecnología de la impresión | | |
| Tecnología de impresión | Inyección térmica de tinta HP |
| Inyectores de cabezal de impresión | 3900 |
|
| Consumo energético | 14 vatios como máximo (activa/imprimiendo), 25 vatios como máximo |
| Requisitos de energía | Voltaje de entrada de 100 a 240 V CA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/-3 Hz) |
| Poder acústico de sonido | 6,6 B(A) (activo, impresión) |
| Energy Star, certificado | Sí |
| Tipo de fuente de alimentación | Externo |
| Consumo de energía (inactivo) | 14 watts |
|
| Alcance de temperatura operativa | de 10 a 35 °C |
| Humedad relativa | de 15 a 85% de HR |
| Rango operativo de humedad recomendada | de 15 a 85% de HR |
| Temperatura de funcionamiento recomendada | De 15 a 32 ºC |
| Temperatura | de 40 a 60 °C |
| Húmedad (en almacenaje) | De 5 a 90% HR | Del 5 al 90% de HR |
|
| Ciclo de trabajo (máximo) | Hasta 3.000 páginas por mes |
|
| Impresión a color | Cyan, magenta, yellow, light cyan, light magenta (optional: black, dark gray, light gray) | 6 | |
|
| Emisiones de presión acústica | 56 dB(A) (activo) |
|
| Tipo de tintas compatibles | Dye-based, pigment-based |
|
| Opciones de impresión a doble cara | Automática (estándar) |
| Manejo de papel | Bandeja de entrada de 125 hojas, bandeja de fotografías automática de 20 hojas (admite 10 x 15 cm y 13 x 18 cm), bandeja de salida de 50 hojas, impresión automática a doble cara |
| Peso recomendado | Bandeja principal: A4: de 60 a 90 g/m², sobres HP: de 70 a 90 g/m², tarjetas HP: hasta 200 g/m², papel fotográfico HP: hasta 252 g/m²; Bandeja de fotografías: Papel fotográfico de HP, de 165 a 252 g/m² |
| Manejo de papel estándar/entrada | Bandeja de entrada de 125 hojas, bandeja fotográfica automática de 20 hojas (admite 10 x 15 cm y 13 x 18 cm) |
| Impresión sin bordes | Sí (hasta 215 x 610 mm) |
|
| Capacidad de almacenamiento | CompactFlash Type I and II, Memory Stick, Memory Stick Duo (adapter not included, purchase separately), miniSD (adapter not included, purchase separately), Secure Digital/MultiMediaCard, xD Picture Card |
|
| Compatibilidad electromagnética | CISPR 22:1997 + A1:2000 + A2:2002/EN 55022:1998 + A1:2000 + A2:2003; CISPR 24:1997 + A1:2001 + A2:2002/EN 55024:1998 + A1:2001 + A2:2003; IEC 61000-3-2:2000 + A1:2001 + A2:2004/EN 61000-3-2:2000 + A2:2005; IEC 61000-3-3:1994 + A1:2001/EN 61000-3-3:1995 + A1:2001; FCC CFR 47 Part 15/ICES-003, Issue 4; GB9254-1998, GB17625.1-2003 |
| Seguridad | IEC 60950-1:2001/EN 60950-1:2001, IEC 60825-1:Ed.1.2:2001/EN 60825-1:1994 + A1:2002 + A2:2001 (LED), AS/NZS 60950.1:2003, GB4943:2001 |
| Sistema operativo/software | | |
| Software incluido | Microsoft® Windows®: Software HP Photosmart Essential para Microsoft Windows; Roxio Creator Basic, Roxio Express Labeler, Roxio My DVD Basic, Roxio Easy Archive (sólo Windows); Mac OS X: Software HP Photosmart Studio | Software HP Photosmart Essential, Roxio Express Labeler |
| Sistemas operativos compatibles | Windows® 2000 (SP3 o superior), preparado para Windows® XP, Windows Vista™; Mac OS X v10.3.9, v10.4 o posterior |
|
| Plain paper | Sí |
| Sobres | Sí |
| Papel de fotografía | Sí |
| Transparencias |