| Referencia | Photosmart C4273 All-in-One |
|
| Volumen de impresión para formato carta (Max.) | 1000 páginas por mes |
| AIO Multitarea | Yes |
| Emisiones de presión acústica | 42 dB(A) (color printing), 46 dB(A) (black-and-white normal printing), 41 dB(A) (color copying), 45 dB(A) (black-and-white copying), 21 dB(A) (idle) |
| Software incluido | HP Photosmart Essentials for Macintosh and Microsoft Windows |
| Ciclo de trabajo (máximo) | Up to 1000 pages |
| Escala de imagen/rango de aumento | 50 to 200% |
| Tipo de actualización | No |
| Características técnicas | HP Adaptive Lighting, HP Auto Red-eye Removal |
| Impresión sin bordes | Yes (up to 8.5 x 11 in) |
| Sensor de papel automático | Yes |
| Funciones | Color printing, color copy, color scanning |
| Maximum scan area | 8.5 x 11.7 " |
| Dimensiones del embalaje (alto x alto x peso) | 18.5 x 7.72 x 13.2 " |
| | 48 x 40 x 98.9 " |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal US carta) | Up to 8.9 ppm |
| Peso de media soportada | US letter: 16 to 24 lb; legal: 20 to 24 lb; envelopes: 20 to 24 lb; cards: up to 110 lb index maximum; photo: up to 75 lb |
| Peso | 11.09 lb |
| | Up to 27 cpm |
| Tamaño del producto abierto | 17.1 x 23.11 x 6.4 " |
| Tamaño | 17.09 x 11.42 x 6.38 " |
| Standard input capacity for envelopes | Up to 10 envelopes |
| | 5.6 B(A) (color printing), 5.9 B(A) (black-and-white normal printing), 5.4 B(A) (color copying), 5.7 B(A) (black-and-white copying), 3.3 B(A) (idle) |
| | 42 dB(A) (color printing), 46 dB(A) (black-and-white normal printing), 41 dB(A) (color copying), 45 dB(A) (black-and-white copying), 21 dB(A) (idle) |
| Auto fax reduction supported | No |
| Certificado para Blue Angel | No |
| | No |
| Velocidad de copiado (Letter US, color) | up to 7.7ppm |
| Copy speed (black, best, letter) | up to 0.7ppm |
| | Up to 27 cpm |
| Copy speed (colour ,draft, letter) | Up to 21 cpm |
| | up to 0.7ppm |
| | Up to 21 cpm |
| Distinctive ring | No |
| Exifprint supported | Yes, Version 2.2 |
| Formatos de archivo de exportación | JPEG |
| Fax phone TAM interface supported | No |
| | No |
| Fax telephone mode supported | No |
| Microteléfono | No |
| Maximum input capacity (photo paper) | Up to 20 sheets |
| Maximum output capacity (photo paper) | Up to 15 sheets |
| Máxima capacidad de salida de tarjetas | Up to 10 cards |
| Máxima capacidad de salida de sobres | up to 10 envelopes |
| Maximum output capacity for labels | Up to 10 sheets |
| Capacidad máxima de salida para transparencias | Up to 15 sheets |
| | 24 in |
| Media sizes supported (imperial) | Letter, legal, executive, cards, borderless panorama, 4 x 6 in |
| Package weight | 14.4 lb |
| Page yield identifier | Photosmart C4200 |
| Photo proofsheets supported | No |
| Calidad de impresión, exactitud vertical de alineacion | +/- 0.0002 in | +/- 0.0508 mm |
| Print speed (black, best quality, letter) | Up to 1.6 ppm |
| | As fast as 25 sec |
| Print speed (colour, draft quality, letter) | Up to 21 ppm |
| Print speed (colour, normal quality, 10 x 15 photo) | As fast as 49 secs |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, US carta) | Up to 5.3 ppm |
| Características de impresión | Color printing, color copy, color scanning |
| Product weight optional (imperial) | 11.09 lb |
| Product weight optional (metric) | 5.03 kg |
| Recommended media weight (imperial) | 20 to 24 lb |
| Remote retrieval capability | No |
| Velocidad de escaneado (OCR, A4) | < 22 sec |
| Scan speed (OCR, letter) | < 22 sec |
| Velocidad de escaneado, visualización previa | Up to 13 sec |
| Skew | +/- 0.006 in |
| | Up to 100 sheets |
| Standard output capacity for labels | Up to 10 sheets |
| Standard output capacity for legal | Up to 50 sheets |
| SureSupply connection type | Direct |
| SureSupply supported | Yes |
| Video action printing supported | No |
| Vivera inks supported | Yes |
| Scan resolution enhanced disclaimer (short) | The maximum dpi at which you can scan is limited by available computer memory, disk space and other system factors. |
| Velocidad de escaneado (negro, calidad de bosquejol, US carta) | Up to 27 ppm |
|
| Memoria interna | 32 MB |
| Memoria interna, máximo | 32 GB |
|
| Pantalla LCD | 1.5-in LCD (color graphics) |
|
| Mac, compatible | Sí |
| Sistemas operativos compatibles | Windows® 2000 (SP3), Windows® XP Home, Windows® XP Professional, Windows Vista™ Ready, Mac OS X v10.3.9, Mac OS X v10.4 + |
| Mínimos requerimientos de sistema | Windows 2000 (SP3 or higher) or Windows XP Home and Windows XP Professional: Microsoft Internet Explorer 6, Intel Pentium II, Celeron or compatible processor, 233 MHZ or higher, 128 MB RAM, 1 GB hard disk space, CD-ROM, USB port; Windows Vista(TM) Ready: Microsoft Internet Explorer, 800 MHZ 32 or 64-bit processor, 512 MB RAM, 1 GB hard disk space, CD-ROM, USB Port. *With Windows 2000, some features may not be available. |
| Mínimos requisitos de sistema para Macintosh | Mac OS X v 10.3.9, 10.4 (or higher); Power PC G3, G4, G5 or Intel Core (TM) processor; 128 MB RAM; 200 MB available hard disk space, CD ROM, USB port |
|
| Interfaz | USB 2.0 |
| Puertos de entrada y salida (E/S) | 1 USB 2.0, 4 Memory card slots |
| Impresión directa | Yes (memory cards) |
| PictBridge | No |
|
| Dimensiones (Ancho x Alto x Largo) | 440 x 259 x 170 mm |
| Peso | 4500 g |
| Paper Path, peso | A4: 75 to 90 g/m2; legal: 75 to 90 g/m2; envelopes: 75 to 90 g/m2; cards: up to 200 g/m2; 10 x 15 cm photo: up to 280 g/m2 |
| Dimensiones máximas (alto x ancho x largo) | 434 x 587 x 162 mm |
| Velocidad de la impresión | | |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4) | 8.9 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4) | 5.3 ppm |
| Velocidad de impresión (negro, mejor calidad, A4) | 1.6 ppm |
| Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4) | 30 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4) | 23 ppm |
| Velocidad de impresión (foto a color, calidad de bosquejo) | As fast as 25 sec |
| Velocidad de impresión (foto a color, calidad normal) | As fast as 49 secs |
| Velocidad de impresión (foto a color, calidad de bosquejo) en papel fotográfico | >25s |
| Velocidad de impresión (foto a color, calidad normal) en papel fotográfico | >49s |
|
| Color | Sí |
| Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
| Calidad de impresión (negro, calidad normal) | 600 DPI |
| Calidad de impresión (color, mejor calidad) | Up to 4800 x 1200 optimized dpi color (when printing from a computer and 1200 input dpi) |
| Calidad de impresión (negro, mejor calidad) | Up to 1200 rendered dpi black (when printing from a computer) |
|
| Capacidad de salida estándar | 50 hojas |
| Capacidad de salida máxima (hojas) | Up to 50 sheets |
| Capacidad estándar de salidad de sobres | Up to 10 envelopes |
| Capacidad de salida estándar para tarjetas | Up to 10 cards |
| Estándar capacidad de salida para transparencias | Up to 15 sheets |
|
| Bandejas estándar de papel | 100 |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | N |
| Capacidad de entrada para sobres (bandeja primaria) | Up to 10 envelopes |
| Capacidad de entrada máxima para sobres | Up to 10 envelopes |
| Capacidad de entrada máxima para etiquetas | Up to 20 sheets |
| Capacidad máxima de entrada para transparencias | Up to 20 sheets |
| Capacidad de entrada máxima | Up to 100 sheets |
| Capacidad estándar de entrada para tarjetas | Up to 20 cards |
| Capacidad estándar de entrada para transparencias | Up to 20 sheets |
| Capacidad de entrada estándar | Up to 100 sheets |
| Máxima capacidad de salidad para fotografías de 10 x 15 cm | Up to 20 sheets |
|
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5 |
| Ejecutivo | Sí |
| Legal | Sí |
| Carta | Sí |
| JIS B-series sizes (B0...B9) | B5 |
| Formatos a medida | 3 x 5 to 8.5 x 24 in | 77 x 127 to 215 x 610 mm |
| Standard media sizes | A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), DL (110 x 220 mm), C6 (114 x 162 mm), A6 (105 x 148 mm), (300 x 100 mm), (130 x 180 mm), (100 x 150 mm) |
| Tecnología de la impresión | | |
| Tecnología de impresión | Inkjet |
| Idiomas estándares de impresora | HP PCL Level 3, PCL3 GUI / PCL 10 |
| Tipo de tintas compatibles | Dye-based (color), pigment-based (black) |
| Opciones de impresión a doble cara | None (not supported) |
| Número de cartuchos de impresión | 3 (1 each black, tri-color, optional photo) |
| Impresión a color | Black, cyan, magenta, yellow (optional: light cyan, light magenta) | 6 | |
| Cabeza de impresora | 3 (1 each black, tri-color, optional photo) |
|
| Resolución máxima de escaneado | 2400 x 4800 DPI |
| Tamaño de escaneado, máximo | 216 x 297 mm |
| Escanaer integrado | Sí |
| Mejoras en la resolución de escaneado | 19200 DPI |
| Escala de grises | 256 niveles de gris |
| Resolución óptica de escaner | 1200 DPI |
| Escaner color | Yes |
| Modos de entrada de digitalización | Front-panel scan, HP Director, TWAIN |
| Tipo de digitalización | Flatbed |
| Profundidad de color | 48-bit |
| Velocidad de escaneado (4x6 foto a color) | < 48 sec |
| Hardware, resolución de escaneado | 1200x2400 DPI |
| Tecnología de exploración | CIS |
|
| Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 30 cpm |
| Posibilidad de copia a color | Sí |
| Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 24 cpm |
| Copying | Sí |
| Resolución de copiado (texto en negro) | 600 DPI |
| Máximo número de copias | 50 copias |
| Copiar aumentar/disminuir | 50 to 200% |
| Resolución de copiado (Gráficos en negro) | Up to 600 dpi |
| Resolución de copiado (Texto a color y gráficos) | Up to 4800 x 1200 optimized dpi (color copying on HP Premium Photo Paper and 1200 scan dpi) |
| Velocidad de copiado (Mejor calidad, Negro, A4) | up to 0.7ppm |
| Velocidad de copiado (Mejor calidad, Color, A4) | up to 0.7ppm |
| Ajustes de la copiadora | Stand-alone copying: Fit to page, 100% (with software: Photo-size choices and Reduce/Enlarge) |
| Velocidad de copiado, máximo (negro, A4) | Up to 27 cpm |
| Velocidad de copiado, máximo (color, A4) | Up to 21 cpm |
|
| Fax integrado | N |
| Fax a color | No |
| Cumplimiento de estándares de telecomunicaciones (capacidad de fax) | No |
| Rellamada automática | No |
| Envío diferido de fax | No |
| Reenviar Fax | No |
|
| Consumo de energía (activa) | 25 W |
| Poder acústico de sonido | 5.6 B(A) (color printing), 5.9 B(A) (black-and-white normal printing), 5.4 B(A) (color copying), 5.7 B(A) (black-and-white copying), 3.3 B(A) (idle) |
| Energy Star, certificado | No |
| Requisitos de energía | Input voltage: 100 to 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) |
| Consumo de energía (inactivo) | 70 watts |
| Consumo energético | <70 | 7.5 watts |
|
| Humedad relativa | 15-80 % |
| Rango operativo de humedad recomendada | 15 to 85% RH |
| Temperatura de funcionamiento recomendada | 15-35 °C |
| Temperatura | -40 - 140 °F | -40 - 60 °C |
| Alcance de temperatura operativa | 5 - 40 °C |
| Húmedad (en almacenaje) | 20-80 % |
| Rango de temperatura de funcionamiento | 41 to 104º F | 59 to 90 ° F |
|
| Preparado para red | N |
|
| Bandejas de papel, máximo | 1 |
| Alimentador de sobres |
|