| Referencia | Impresora HP Officejet Pro 8500 multifunción |
|
| Software incluido | HP Solution Center, HP Photosmart Essential, HP Smart Web Printing, HP Update, HP Document Manager, HP Product Assistant |
| Versión TWAIN | Versión 1,9 |
| Impresión sin bordes | Sí (hasta 216 x 279 mm) |
| Dimensiones del embalaje (alto x alto x peso) | 23.35 x 17.72 x 22.87 " |
| Peso de media soportada | Tray 1: 16 to 28 lb (plain media), 16 to 66 lb (special media), up to 110 lb index (cards) |
| Tamaño | 19.45 x 18.86 x 11.77 " |
| Velocidad de copiado (Letter US, color) | Up to 17 cpm |
| Distinctive ring | Yes |
| AIO Multitarea | Sí |
| Emisiones de presión acústica | 59 dB(A) (impresión en blanco y negro, normal), 63 dB(A) (impresión en blanco y negro, borrador), 16 dB(A) (en espera) |
| Tipos de letra | 2 incorporadas: Courier, Letter Gothic; no hay fuentes escalables |
| Ciclo de trabajo (máximo) | De 250 a 1250 | Hasta 15000 páginas |
| Escala de imagen/rango de aumento | De 25 a 400% |
| Características técnicas | Velocidad de borrador hasta 35 ppm en negro y 34 ppm en color. | Ethernet integrada para conexión en red con cable de hasta 5 estaciones de trabajo. | LCD 2 líneas; Alimentador automático 35 páginas; impresión auto dos caras. | Escáner a PC, escáner a tarjeta de memoria, fax a PC, fax digital. | Velocidades equivalentes a impresoras láser, hasta 15 ppm en negro y 11 ppm en color. | Dispositivo de bajo consumo de energía, homologado ENERGY STAR®. | Tintas pigmentadas HP Officejet individuales; opcionales estándar/XL negro y XL color. |
| Sensor de papel automático | No |
| Funciones | Impres, copia, escáner, fax |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal US carta) | Hasta 15 ppm |
| Admite sondeo de fax | Sí |
| Primera página impresa en negro (A4, lista) | 15 segundos |
| Admite barrera basura | Sí (necesita ID de llamada) |
| Tamaño máximo de escaneado (ADF) | 216 x 356 mm |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, US carta) | Hasta 11 ppm |
| Admite capacidad de recuperación remota | No |
| Primera página impresa en color (A4, lista) | 15 segundos |
| Funciones estándar de envío digital | No |
| Source data-sheet | ICEcat.biz |
| Volumen de impresión para formato carta (Max.) | Up to 15,000 pages |
| Maximum scan area | 8.5 x 11.7 " |
| Peso | with duplexer installed | 26.24 lb |
| Auto fax reduction supported | Yes |
| Conexión a la PC | Sí |
| Velocidad de copia (negro, mejor, carta) | Up to 5 cpm |
| Velocidad de copia (negro, borrador, carta) | Up to 35 cpm |
| Copy speed (colour ,draft, letter) | Up to 34 cpm |
| Copy speed (colour, best, letter) | Up to 3.5 cpm |
| Dimension note (imperial) | with duplexer installed |
| Dimension note (metric) | with duplexer installed |
| Memoria de Fax (carta) | Up to 125 pages |
| Fax phone TAM interface supported | No |
| Fax phone features | Speed dial, program dial, monitor dial, redial, speaker volume control, auto answer, manual faxing |
| Resolución de fax (foto) | 203 x 196 dpi |
| Fax resolution standard mode (colour) | 200 x 200 dpi |
| Fax speed (letter) | 3 sec per page |
| Salida primera página (blanco & negro, carta, listo) | As fast as 15 s |
| Host alert | Host ink cartridges in the box |
| Maximum input capacity (photo paper) | Up to 55 sheets |
| Máxima área de escaneado (Auto Document Feeder) | 8.5 x 14 " |
| Media sizes supported (imperial) | Letter, legal, statement, executive, 3 x 5 in, 4 x 6 in, 5 x 7 in, 5 x 8 in, 4 x 10 in, 4 x 11 in, 4 x 12 in, 8 x 10 in, envelopes (No. 10, Monarch, DL) |
| Peso, paquete | 38.32 lb |
| Velocidad de impresión (negro, mejor calidad, carta) | < 5 ppm |
| Print speed (colour, best quality, letter) | < 3.5 ppm |
| Print speed (colour, draft quality, letter) | < 34 ppm |
| Recommended media weight (imperial) | 20 to 24 lb |
| Send to email capability | No |
| Standard input capacity for legal | Up to 250 sheets |
| Standard output capacity for legal | Up to 150 sheets |
| SureSupply, soportado | Yes |
| Tiempo de primera copia (carta) | As fast as 18 sec |
| Vivera inks supported | No |
| Inalámbrico, opciones | Optional, enabled with purchase of a hardware accessory |
| First page out (colour, letter, ready) | As fast as 15 s |
| Scan resolution enhanced disclaimer (short) | The maximum dpi at which you can scan is limited by available computer memory, disk space, and other system factors. |
| Velocidad de escaneado (negro, calidad de bosquejol, US carta) | < 35 ppm |
| Velocidad de escaneado (ADF, A4) | Up to 4 ppm (black & white), up to 5 ppm (color) |
|
| Velocidad de reloj | 384 MHz |
|
| Memoria interna | 64 MB |
| Memoria interna, máximo | 64 MB |
| Ranuras de memoria | 4 slots: CompactFlash Type I and II; Memory Stick, Memory Stick Pro; Secure Digital (SD), High Capacity Secure Digital (SDHC), MultiMediaCard (MMC); xD-Picture Card; Conditionally supported: Secure MMC(encryption not supported); MagicGate Memory Stick (encryption not supported); Only by adaptor: Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo, Memory Stick Micro (adapter not included, purchase separately); Reduced-size MultiMediaCard, RS-MMC/MMC mobile/MMCmicro/miniSD/microSD (adapter not included, purchase separately) |
|
| Pantalla LCD | LCD (texto dos líneas) |
|
| Mínimos requerimientos de sistema | Explorer 7.0; Microsoft® Windows® 2000 (SP 4), XP SP 1 Home, Professional, x64 Editions: Procesador Intel® Pentium® II o Celeron®; Microsoft® Windows® XP x64: Procesador AMD Athlon™ 64 u Opteron™, procesador Intel® Xeon® o Pentium® con soporte Intel® EM64T; Microsoft® Windows® 2000 SP4: 128 MB de RAM, 200 MB de espacio disponible en disco duro; Microsoft® Windows® XP 32 bits SP1: 512 MB de RAM, 410 MB de espacio disponible en disco duro; Microsoft® Windows® XP x64 SP1: 512 MB de RAM, 290 MB de espacio disponible en disco duro; Internet Explorer 6.0. Para todos los sistemas: Unidad de CD-ROM y puerto USB. Para Microsoft® Windows® 2000 Service Pack 4, XP x64 Edition Service Pack 1, XP Starter Edition y Windows Vista® Starter Edition, sólo están disponibles el controlador de impresión, y el controlador del escáner y Toolbox |
| Sistemas operativos compatibles | Microsoft® Windows® 2000 (SP4), XP Home (SP1) y Professional (SP1) (32 y 64 bits), XP Professional x64 (SP1); Windows Vista® Business, Enterprise, Home Basic, Home Premium y Ultimate (32 bits x86 y 64 bits); Mac OS X v10.4.11 o superior, Mac OS X v10.5.x. Para Microsoft® Windows® 2000 (SP4), XP x64 Edition (SP1), XP Starter Edition y Windows Vista® Starter Edition, sólo están disponibles el controlador de impresión, y el controlador del escáner y Toolbox |
| Mínimos requisitos de sistema para Macintosh | Mac OS X v10.4, v10.5: Procesador PowerPC G3, G4, G5 o Intel® Core, 256 MB RAM, 500 MB de disco duro disponible, unidad de CD-ROM, puerto USB |
|
| Interfaz | USB 2.0, Ethernet, PictBridge, RJ-11 fax |
| Impresión directa | Yes (memory cards, PictBridge cameras) |
| Puertos de entrada y salida (E/S) | 1 USB 2.0; 1 Ethernet; 1 PictBridge; 1 RJ-11 fax |
| Conectividad opcional | Sólo impresión: Servidor de impresión HP Jetdirect en1700 IPv4/IPv6J7988G, Servidor de impresión externo Fast Ethernet HP Jetdirect en3700 para periféricos de red USB 2.0 de alta velocidad J7942G, servidor de impresión HP Jetdirect ew2400 802.11g inalámbrico y Fast Ethernet J7951G, adaptador inalámbrico Bluetooth USB 2.0 HPbt500Q6273A. Kit de actualización para impresión inalámbrico HPQ6259A, Servidor de impresión inalámbrico G HP 2101nw Q6302A, Apple AirPort Express, Apple AirPort Extreme |
|
| Dimensiones (Ancho x Alto x Largo) | 494 x 479 x 299 mm (con alimentador a dos caras instalado) |
| Peso | 11,9 kg |
| Paper Path, peso | Bandeja 1: De 60 a 105 g/m² (soportes normales), de 60 a 200 g/m² (soportes especiales), hasta 250 g/m² (tarjetas); bandeja opcional 2: De 60 a 105 g/m² (sólo soportes normales) |
| Velocidad de la impresión | | |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4) | Hasta 19 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4) | Hasta 19 ppm |
| Velocidad de impresión (negro, mejor calidad, A4) | Hasta 5 ppm |
| Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4) | Hasta 35 ppm |
| Velocidad de impresión (color, mejor calidad, A4) | Hasta 3,5 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4) | Hasta 34 ppm |
| Velocidad de impresión (foto a color, mejor calidad) | >82s |
|
| Calidad de impresión (color, mejor calidad) | Impresión en color optimizada hasta 4800 x 1200 ppp (en papel fotográfico HP Advanced y 1200 x 1200 ppp de entrada) |
| Calidad de impresión (negro, mejor calidad) | Hasta 1200 x 1200 ppp |
|
| Capacidad de salida máxima (hojas) | Up to 150 sheets |
| Capacidad de salida estándar | Hasta 150 hojas |
| Estándar capacidad de salida para transparencias | Up to 60 sheets |
| Capacidad estándar de salidad de sobres | Up to 15 envelopes |
| Capacidad de salida estándar para tarjetas | Up to 55 cards |
|
| Capacidad de entrada máxima | Hasta 500 hojas |
| Bandejas estándar de papel | 1 |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | Estándar, 35 hojas |
| Capacidad de entrada estándar | Up to 250 sheets |
| Capacidad de entrada máxima para sobres | Hasta 20 |
| Capacidad máxima de entrada para transparencias | Hasta 70 hojas |
| Máxima capacidad de salidad para fotografías de 10 x 15 cm | Hasta 55 hojas |
|
| Standard media sizes | A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), B4 (250 x 353 mm), B5 (176 x 250 mm), B6 (125 x 176 mm), C5 (162 x 229 mm), C6 (114 x 162 mm), 100 x 150 mm |
| Formatos a medida | De 76 x 127 mm a 216 x 356 mm |
| Tamaño de media (bandeja 2) | A4, A5, A6, B5, B6, C5, C6, 182 x 257 mm to 216 x 356 mm |
| Tecnología de la impresión | | |
| Tecnología de impresión | Inyección térmica de tinta HP |
| Número de cartuchos de impresión | 4 (1 de cada color: negro, cian, magenta, amarillo, XL opcional) |
| Impresión a color | | 4 | CMYB |
| Tipo de tintas compatibles | Con base de pigmento (color), con base de pigmento (negro) |
| Opciones de impresión a doble cara | Automática (estándar) |
| Idiomas estándares de impresora | HP PCL 3 GUI |
| Controladores de impresora incluidos | HP PCL 3 GUI |
| Resolución de la tecnología de impresión | Scalable Printing |
|
| Tamaño de escaneado, máximo | A4 / Letter (216 x 297) |
| Escaner color | Yes |
| Profundidad de color | 48-bit |
| Tipo de digitalización | Superficie plana, alimentador automático de documentos (ADF) |
| Mejoras en la resolución de escaneado | Hasta 19200 ppp |
| Escala de grises | 256 niveles de gris |
| Resolución óptica de escaner | Hasta 4800 ppp |
| Hardware, resolución de escaneado | Hasta 2400 x 4.800 ppp |
| Tecnología de exploración | CIS |
| Modos de entrada de digitalización | Front-panel scan (scan-to-application), Copy, Fax buttons; HP Solutions Center software; and TWAIN/WIA scan driver |
|
| Resolución de copiado (texto en negro) | Hasta 1200 x 600 ppp |
| Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | Hasta 17 cpm |
| Posibilidad de copia a color | Yes |
| Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | Hasta 17 cpm |
| Copiar aumentar/disminuir | De 25 a 400% |
| Resolución de copiado (Texto a color y gráficos) | Hasta 1200 x 600 ppp |
| Velocidad de copiado (Mejor calidad, Negro, A4) | Hasta 5 cpm |
| Velocidad de copiado (Mejor calidad, Color, A4) | Hasta 3,5 cpm |
| Máximo número de copias | Hasta 99 copias |
| Velocidad de copiado, máximo (negro, A4) | Hasta 35 cpm |
| Velocidad de copiado, máximo (color, A4) | Hasta 34 cpm |
| Resolución de copiado (Gráficos en negro) | Up to 1200 x 600 dpi |
| Ajustes de la copiadora | Copies, size, quality, lighter/darker, paper size, paper type, two-sided, tray select, collate, margin shift, enhancement |
|
| Fax a color | Sí |
| Tipo de módem | 33,6 Kbps |
| Rellamada automática | Sí |
| Transmisión de fax | 48 números |
| Memoria de fax | Hasta 125 páginas |
| Capacidad máxima para números de marcación rápida | Hasta 99 |
| Reenviar Fax | Sí |
| Velocidad de fax (A4) | 3 segundos por página* |
| Cumplimiento de estándares de telecomunicaciones (capacidad de fax) | TBR21: 1998, FCC Title 47 CFR Part 68, CS-03 Part I, Issue 9, Feb 2005 |
| Envío diferido de fax | Sí |
| Resolución de fax (fotografía en negro, escala de grises) | Hasta 300 x 300 ppp |
| Resolución de fax, modo súper fino (blanco y negro) | Hasta 300 x 300 ppp |
| Resolución de fax, modo estándar (blanco y negro) | 203 x 98 dpi |
|
| Poder acústico de sonido | 6,7 B(A) (impresión en blanco y negro, normal), 7,1 B(A) (impresión en blanco y negro, borrador) |
| Energy Star, certificado | Sí |
| Requisitos de energía | Voltaje de entrada 100 - 240 VCA (+/- 10%), 50 a 60 Hz |
| Tipo de fuente de alimentación | Fuente de alimentación universal externa |
| Consumo de energía (ahorro) | 5,1 watts |
| Consumo de energía (off) | 0,4 watts |
| Consumo de energía (inactivo) | 16 vatios (imprimiendo); 34 vatios (copia) |
| Consumo energético | 5,8 watts |
|
| Humedad relativa | De 20 a 80% HR |
| Rango operativo de humedad recomendada | 25 a 75% de HR |
| Temperatura de funcionamiento recomendada | De 15 a 35º C |
| Temperatura | de 40 a 60 °C |
| Húmedad (en almacenaje) | De 20 a 80% HR |
| Alcance de temperatura operativa | 5 - 40 °C |
| Rango de temperatura de funcionamiento | 59 - 95 | 41 - 104 °F |
|
| Características de red | A través de los servidores externos de impresión HP Jetdirect |
| Preparado para red | Standard (built-in Ethernet), optional (WiFi 802.11b/g) |
| Tecnología inalámbrica | 802.11b/g (optional); Bluetooth (optional) |
| Protocolos de red admitidos | Supports IPv4 and IPv6 (IPv6 print, embedded Web server and Web scan feature within EWS and Direct Digital Filing-Scan to Network Folder and Scan to E-mail*). *HP Digital Solutions are available with HP Officejet Pro products that are connected to a network?either through a wireless or wired (Ethernet) connection. However, these solutions are not available for products connected to a computer with a USB cable. |
| |
| Fabricantes Multifunción Inyección de Tinta |
| Multifunción Inyección de Tinta BROTHER (57) | Multifunción Inyección de Tinta CANON (72) | Multifunción Inyección de Tinta EPSON (63) |
| Multifunción Inyección de Tinta EPSON SPECIAL (3) | Multifunción Inyección de Tinta HP (103) | Multifunción Inyección de Tinta LEXMARK (16) |
| Multifunción Inyección de Tinta RICOH (1) | Multifunción Inyección de Tinta XEROX (1) | | |