| Referencia | Impresora multifuncional HP Officejet J3680 |
|
| Software incluido | HP Photosmart Essential Software |
| Versión TWAIN | Version 1.7 |
| Impresión sin bordes | Yes (up to 4 x 6 in) |
| Peso de media soportada | US letter: 20 to 24 lb; legal: 20 to 24 lb; envelopes: 20 to 24 lb; cards: up to 110 lb index maximum; 4 x 6-in photo: up to 145 lb |
| Velocidad de copiado (Letter US, color) | Up to 2.7 cpm | Up to 4 cpm |
| Distinctive ring | Yes |
| Microteléfono | Yes |
| Dimensiones del embalaje (Ancho x Profundidad x Altura) | 19.7 x 9.5 x 10.6 " |
| Tamaño del producto abierto | 16.75 x 19.9 x 13 " |
| Tamaño | 16.8 x 8 x 7 " |
| AIO Multitarea | Sí |
| Emisiones de presión acústica | 42 dB(A) (color printing); 47 dB(A) (black and white); 52 dB(A) (black and white, fast); 40 dB(A) (sending black and white fax); 47 dB(A) (black and white copy); 21 dB(A) (idle) |
| Ciclo de trabajo (máximo) | Up to 1500 pages |
| Características técnicas | Fax compacto de alimentación de hojas con funciones avanzadas y auricular telefónico incorporado. | Copiado en color independiente sin necesidad de encender el PC. | Memoria de fax de 200 páginas, memoria de marcaje rápido de 100 números, envío masivo, envío diferido. | Módem de 33,6 kbps: envíe y reciba faxes a velocidades de hasta 3 segundos por página. | Imprima hasta 20 ppm en negro y hasta 14 ppm en color. | Envíe faxes, copie y escanee documentos de varias páginas con un alimentador automático de 20 páginas. | Escanee con una resolución óptica de 1200 x 1200 ppp, color de 48 bits, y escaneado de envío a correo. |
| Sensor de papel automático | No |
| Funciones | Impres, copia, escáner, fax |
| Admite sondeo de fax | Sí |
| Admite barrera basura | Sí |
| Tamaño máximo de escaneado (ADF) | 216 x 356 mm |
| Admite capacidad de recuperación remota | Sí |
| Volumen de impresión para formato carta (Max.) | Up to 1500 pages |
| Tipos de letra | None |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal US carta) | Up to 7 ppm |
| Emisiones de potencia acústica (activa, copia o escáner) | 5.9 B(A) |
| Compatible con reducción automática de fax | Yes |
| Compatible con teléfono con cámara | No |
| Conexión a la PC | Yes, software not included |
| Velocidad de copia en negro (óptima, carta) | Up to 0.6 cpm |
| Velocidad de copia en negro (borrador, carta) | Up to 20 cpm |
| Velocidad de copia en color (borrador, carta) | Up to 14 cpm |
| Velocidad de copia en color (óptima, carta) | Up to 0.4 cpm |
| Admite Exifprint | Yes, Version 2.2 |
| Soporta interfaz TAM de teléfono fax | Yes |
| Resolución del fax (fotografía) | 300 x 300 dpi |
| Resolución de fax en color (fino) | Up to 200 x 200 dpi |
| Resolución de fax en color (estándar) | 200 x 200 dpi |
| Velocidad del fax (carta) | 3 sec per page |
| Admite modo de teléfono fax | Yes |
| Capacidad de entrada máxima (papel fotográfico) | Up to 30 sheets |
| Capacidad de salida máxima (papel fotográfico) | Up to 20 sheets |
| Máxima capacidad de salida de tarjetas | Up to 10 cards |
| Máxima capacidad de salida de sobres | Up to 10 envelopes |
| Capacidad de salida máxima (etiquetas) | Up to 10 sheets |
| Capacidad máxima de salida para transparencias | Up to 10 sheets |
| Tamaño de escaneado ADF (máximo) | 8.5 x 14 in |
| Tamaños de material admitidos | Letter, legal, executive, cards |
| Admite borradores de fotografía | No |
| Velocidad de impresión en negro (óptima, carta) | Up to 0.9 ppm |
| Velocidad de impresión en color (óptima, carta) | Up to 0.9 ppm |
| Velocidad de impresión en color (borrador, carta) | Up to 14 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, US carta) | Up to 2.9 ppm |
| Peso recomendado del papel | 16 to 24 lb |
| Velocidad de escaneado (OCR, A4) | < 33 sec |
| Velocidad de escaneo OCR (carta) | < 33 sec |
| Velocidad de escaneado, visualización previa | Up to 18 sec |
| Capacidad de entrada estándar (legal) | Up to 100 sheets |
| Capacidad de salida estándar (etiquetas) | Up to 10 sheets |
| Capacidad de salida estándar (legal) | Up to 20 sheets |
| Admite SureSupply | Yes |
| Admite impresión de acción de vídeo | No |
| Exención de responsabilidad de resolución de escaneado mejorada | The maximum dpi at which you can scan is limited by available computer memory, disk space, and other system factors. |
| Velocidad de escaneado (negro, calidad de bosquejol, US carta) | Up to 20 ppm |
| Peso | 8.6 lb |
| Certificado para Blue Angel | No |
| Memoria de fax (carta) | Up to 200 pages |
| Maximum print length (imperial) | 14 in |
| Peso del embalaje | 12.24 lb |
| Page yield identifier | OJJ3600 |
| SureSupply, tipo de conexión | Direct |
| SureSupply software driver | Yes |
| Vivera inks supported | No |
| Source data-sheet | ICEcat.biz |
|
| Memoria interna | 16 MB |
| Memoria interna, máximo | 16 MB |
| Ranuras de memoria | None |
|
| Pantalla LCD | LCD (2-line text) |
|
| Mínimos requerimientos de sistema | Microsoft® Windows® 7 ready. For more information go to http:///go/Windows7. Windows® Vista®: 800 MHz 32-bit (x86) or 64-bit (x64) processor; 512 MB RAM; 750 MB hard disk space; Internet Explorer 7.0; Adobe Acrobat Reader 5; CD-ROM; USB; Windows® XP Home and Windows® XP Professional; Windows® 2000 SP4*: Intel Pentium II or Celeron processor; 512 MB RAM; 2000 SP4: 150 MB hard disk space; XP Home, XP Professional: 290 MB hard disk space; Internet Explorer 6.0; Adobe Acrobat Reader 5; CD-ROM; USB; Windows® XP Professional x64 Editions: AMD Athlon 64 or Opteron processor; Intel Xeon or Pentium processor with Intel EM64T support; 512 MB RAM; 280 MB hard disk space; Internet Explorer 6.0; Adobe Acrobat Reader 5; CD-ROM, USB; *Note: with Windows® 2000 SP4 some features may not be available | Microsoft® Windows® 7 ready. For more information go to http:///go/Windows7. Windows® Vista: 1 GHz 32-bit (x86) or 64-bit (x64) processor; 1 GB RAM; 1.1 GB free hard space; Internet Explorer 7.0; Windows® XP (32-bit): Intel Pentium III or higher processor; 512 MB RAM; 300 MB free hard disk space; Internet Explorer 6.0 or later; Windows® x64: AMD Athlon 64 or Opteron processor; Intel Xeon or Pentium 4 processor with Intel EM64T support; 512 MB RAM; 300 MB free hard disk space; Internet Explorer 6.0 or later; Windows® 2000 Service Pack 4: Intel Pentium III or higher processor; 256 MB RAM; 150 MB free hard disk space; Internet Explorer 6.0 or later; With Windows® 2000 SP4; some features may not be available. http:///go/windowsvista | Mac OS X v 10.3.9, v 10.4.9, v 10.5*, v 10.6, PowerPC G3, G4, G5, or Intel Core Duo processor, 512 MB RAM, 500 MB free hard disk space. *Software is available for download from: http:///support |
| Sistemas operativos compatibles | Microsoft® Windows® 7 ready. For more information go to http:///go/windows7. Some features may not be available. Windows® XP Professional, Windows® XP Home, Windows® 2000, Mac OS X v 10.3.9, Mac OS X v 10.4.8, Linux (see http://) |
| Mínimos requisitos de sistema para Macintosh | Mac OS X v 10.3.9, v 10.4.6, v 10.5*, v 10.6; PowerPC G3, G4, G5, or Intel Core Duo processor; 256 MB RAM; 500 MB free hard disk space; QuickTime 5.0 or higher. *Software is available for download from: http:///support |
|
| Interfaz | 1 USB |
| Impresión directa | No |
| PictBridge | No |
| Puertos de entrada y salida (E/S) | 1 USB - compatible con las especificaciones de USB 2.0 |
| Conectividad opcional | None |
|
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 425.5 x 204 x 180 mm |
| Peso | 3910 g |
| Paper Path, peso | A4: 70 to 90 g/m2; envelopes: 75 to 90 g/m2; cards: up to 200 g/m2; photo paper: up to 280 g/m2 |
| Dimensiones máximas (Ancho x Profundidad x Altura) | 425.5 x 505 x 330 mm |
| Velocidad de la impresión | | |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4) | 7 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4) | 2.9 ppm |
| Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4) | Hasta 20 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4) | Hasta 14 ppm |
| Velocidad de impresión (negro, mejor calidad, A4) | 0.9 ppm |
| Velocidad de impresión (color, mejor calidad, A4) | Up to 0.9 ppm |
| Velocidad de impresión (foto a color, mejor calidad) | As fast as 120 (with border) |
| Velocidad de impresión (foto a color, calidad de bosquejo) | As fast as 44 sec (with border) |
| Velocidad de impresión (foto a color, calidad normal) | As fast as 80 sec (with border) |
| Velocidad de impresión (foto a color, calidad de bosquejo) en papel fotográfico | Hasta en 44 segundos (con borde) |
| Velocidad de impresión (foto a color, calidad normal) en papel fotográfico | As fast as 80 sec (with border) |
| Velocidad de impresión (foto a color, mejor calidad) en papel fotográfico | >120 (with border) |
|
| Calidad de impresión (color, mejor calidad) | Up to 4800 x 1200 optimized dpi color when printing from a computer and 1200 input dpi |
| Calidad de impresión (negro, mejor calidad) | 1200x1200 DPI |
|
| Capacidad de salida máxima (hojas) | Up to 20 sheets |
| Capacidad de salida estándar | 20 hojas |
| Estándar capacidad de salida para transparencias | Up to 10 sheets |
| Capacidad estándar de salidad de sobres | Up to 10 envelopes |
| Capacidad de salida estándar para tarjetas | Up to 10 cards |
|
| Capacidad de entrada máxima | Up to 100 sheets |
| Bandejas estándar de papel | 1 |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | Standard, 20 hojas |
| Capacidad de entrada estándar | Up to 100 sheets |
| Máxima capacidad de salidad para fotografías de 10 x 15 cm | Up to 30 sheets |
| Capacidad de entrada máxima para sobres | Up to 10 envelopes |
| Capacidad máxima de entrada para transparencias | Up to 25 sheets |
| Capacidad de entrada para sobres (bandeja primaria) | Up to 10 envelopes |
| Capacidad de entrada máxima para etiquetas | Up to 20 sheets |
| Capacidad estándar de entrada para tarjetas | Up to 20 cards |
| Capacidad estándar de entrada para transparencias | Up to 25 sheets |
|
| Standard media sizes | A4; A5; B5 (JIS); C6; DL; Hagaki |
| Formatos a medida | 3 x 5 to 8.5 x 14 in | De 77 x 127 mm a 216 x 356 mm |
| Tecnología de la impresión | | |
| Tecnología de impresión | Inkjet |
| Número de cartuchos de impresión | 2 (1 negro, 1 tricolor) |
| Impresión a color | CMYB | 4 | |
| Cabeza de impresora | 2 (1 each black, tri-color) |
| Tipo de tintas compatibles | Pigment-based black, dye-based color |
| Opciones de impresión a doble cara | Nada |
| Idiomas estándares de impresora | Lightweight Imaging Device Interface Language (LIDIL) |
| Controladores de impresora incluidos | Lightweight Imaging Device Interface Language (LIDIL) |
|
| Tamaño de escaneado, máximo | Legal (216 x 356) |
| Escaner color | Yes |
| Profundidad de color | 48-bit |
| Tipo de digitalización | Sheet-fed |
| Escala de grises | 203 x 196 dpi | 256 niveles de gris |
| Mejoras en la resolución de escaneado | 19200 DPI |
| Resolución óptica de escaner | 600 DPI |
| Hardware, resolución de escaneado | 1200x1200 DPI |
| Tecnología de exploración | CIS |
| Velocidad de escaneado (4x6 foto a color) | < 32 sec |
| Modos de entrada de digitalización | Front panel scan: HP Director, TWAIN |
|
| Resolución de copiado (texto en negro) | 600 DPI |
| Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 4 cpm |
| Posibilidad de copia a color | Yes |
| Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 2.7 cpm |
| Velocidad de copiado, máximo (negro, A4) | 20 cpm |
| Copiar aumentar/disminuir | De 25 a 200% |
| Resolución de copiado (Texto a color y gráficos) | Up to 4800 x 1200 optimized dpi color when printing color from a computer and 1200 input dpi |
| Velocidad de copiado (Mejor calidad, Negro, A4) | Up to 0.6 cpm |
| Velocidad de copiado (Mejor calidad, Color, A4) | Up to 0.4 cpm |
| Máximo número de copias | Hasta 80 copias |
| Velocidad de copiado, máximo (color, A4) | Up to 14 cpm |
| Resolución de copiado (Gráficos en negro) | Up to 600 dpi |
| Ajustes de la copiadora | Number of copies, copy quality (normal, fast, best), lighter/darker, reduce/enlarge (actual size, custom, full page, legal, letter), paper type (plain, photo, transparency), copy paper size (letter, A4, legal), enhancements (text, photo, mixed, none) |
|
| Rellamada automática | Sí |
| Fax a color | Yes, color |
| Tipo de módem | Up to 33.6 kbps |
| Transmisión de fax | 48 localizaciones |
| Memoria de fax | Hasta 200 páginas |
| Capacidad máxima para números de marcación rápida | Hasta 90 |
| Reenviar Fax | Sí |
| Velocidad de fax (A4) | 3 sec per page |
| Cumplimiento de estándares de telecomunicaciones (capacidad de fax) | YD/T514 & 589-92, GBT15279 (China); HK2011 (HK); IR FAX 01/04, IR/TEL-01/03 (India); STEL (Indonesia); Malasia (SIRIM); IDA PSTN01 (Singapur) |
| Envío diferido de fax | Yes |
| Resolución de fax, modo súper fino (blanco y negro) | Hasta 300 x 300 ppp |
| Resolución de fax, modo estándar (blanco y negro) | 203 x 98 dpi |
|
| Poder acústico de sonido | 5.5 B(A) (color printing); 5.9 B(A) (black and white); 6.4 B(A) (black and white, fast); 5.3 B(A) (sending black and white fax); 5.9 B(A) (black and white copy); 3.3 B(A) (idle) |
| Energy Star, certificado | No |
| Requisitos de energía | Input voltage: 100 to 240 VAC (+/- 10%); 50/60 Hz (+/- 3 Hz); grounded |
| Consumo de energía (ahorro) | 4,6 vatios |
| Consumo de energía (inactivo) | 12 watts |
| Consumo energético | 11,5 watts | <18 W |
|
| Humedad relativa | 15-80 % |
| Rango operativo de humedad recomendada | 15 to 80% RH |
| Temperatura de funcionamiento recomendada | 15-32 °C |
| Temperatura | -40-60 °C |
| Alcance d
|