| Referencia | Impresora HP Color LaserJet 4700dtn |
|
| Software incluido | Drivers de impresión y software de instalación en CD-ROM (HP PCL 6, HP PCL 5c, emulación HP Postscript nivel 3, software para Macintosh, PostScript Printer Description) |
| Código UNSPSC | 81112201 |
| Compatibilidad electromagnética | EMC: CISPR 22: 1993/A1, A2; EN 55022: 1994/A1, A2 Clase B; EN 61000-3-2: 2000; EN 61000-3-3: 1995/A1; EN 55024: 1998/A1, A2; FCC Título 47 CFR, Parte 15 Clase B/ICES-003, Número 4/GB9254-1998, GB17625.1-1998; Directiva EMC 89/336/CEE, Directiva de baja tensión 73/23/CEE, y lleva la marca CE correspondiente |
| Panel de control | Panel LCD retroiluminado con hasta cuatro líneas de texto y gráficos animados. 3 LED de estado. Botones menú, seleccionar, detener, atrás/salir. |
| Software descargable | Descargue el driver de impresión universal HP para Windows desde http://www.hp.com/go/mpd4w o www.hp.com/go/universal_driver |
| Tipo de actualización | Tablas de color, firmware de formateador, drivers |
| Actualizaciones de controladores | Puede obtener drivers y software actualizados para impresoras HP en la página Web de HP Customer Care: http://www.hp.com/support/clj4700 |
| Primera página impresa en negro (A4, lista) | Velocidad máxima de 10 segundos |
| Primera página impresa en color (A4, lista) | Velocidad máxima de 10 segundos |
|
| Procesador | MIPS RISC |
| Velocidad de reloj | 533 MHz |
|
| Capacidad de disco duro | Opcional de 40 GB |
|
| Memoria interna | 288 MB |
| Ranuras de memoria | 2 ranuras DIMM estándar de contorno pequeño SDRAM DDR (velocidad de transmisión de datos dual) de 200 conectores; 3 ranuras para tarjetas de memoria flash |
| Memoria interna, máximo | 544 MB |
| Ampliación de memoria | Ampliable a 544 MB mediante una ranura SODIMM DDR disponible, 2 ranuras disponibles para tarjetas de memoria flash para fuentes o para soluciones de otros fabricantes |
| Tecnología de memoria | Tecnología de Memoria Mejorada (MEt) |
|
| Mac, compatible | Sí |
| Mínimos requerimientos de sistema | procesador a 133 MHz, 64 MB de RAM (Windows® 2000); procesador a 233 MHz, 64 MB de RAM (Windows® XP); Procesador a 550 MHz, 128 MB de RAM (Windows® Server 2003 Standard Edition); 220 MB de espacio disponible en el disco duro, procesador a 1 GHz, 512 MB de RAM (para Windows Vista™ consulte la guía del usuario para saber el espacio en el disco duro mínimo requerido), unidad de CD-ROM o conexión a Internet, puerto paralelo bidireccional que cumpla con la especificación IEEE 1284, puerto USB 1.1, puerto USB 2.0 |
| Sistemas operativos compatibles | Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64; Homologado para Windows Vista™; Windows Server 2003; Mac OS 9.x; Mac OS X v 10.1 o posterior |
| Mínimos requisitos de sistema para Macintosh | Mac OS 9, Mac OS X v 10.2 o posterior, 160 MB de espacio disponible en el disco duro, unidad CD-ROM, puerto USB |
|
| Interfaz | Puerto paralelo bidireccional homologado IEEE 1284-C, 1 puerto USB 2.0, servidor de impresión incorporado HP Jetdirect, 2 ranuras EIO abiertas, 1 puerto auxiliar, 1 puerto accesorio |
| Puertos de entrada y salida (E/S) | 1 USB, 1 paralelo, 2 EIO, 1 accesorio, 1 auxiliar, 1 conexión de red |
| Conectividad opcional | Servidores de impresión internos y externos HP Jetdirect, servidores de impresión sin cables HP; adaptador Bluetooth para impresora sin cables |
|
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 630 x 715 x 1.010,6 mm |
| Peso | 99.56 kg (219.5 lbs) |
| Dimensiones máximas (Ancho x Profundidad x Altura) | 521 x 950 x 582 mm (with paper tray extended) |
| Paquete, peso | 146.99 kg (324.1 lbs) |
| Dimensiones del embalaje (alto x alto x peso) | 1.200 x 1.000 x 936 mm |
| Velocidad de la impresión | | |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4) | 30 ppm |
| Tiempo de calentamiento | 126 segundos |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4) | 30 ppm |
| Tiempo, primera página (color) | Menos de 10 segundos |
| Tiempo, primera página (monocolor) | < 10 s |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4, transparencia) | 4 ppm |
| Velocidad de impresión (color, mejor calidad, A4) | 30 ppm |
| Velocidad de impresión (negro, mejor calidad, A4) | 30 ppm |
|
| Color | Sí |
| Resolución máxima | 600 x 600 DPI |
| Calidad de impresión (negro, calidad normal) | Hasta 600 x 600 ppp |
| Calidad de impresión (color, mejor calidad) | Hasta 600 x 600 ppp |
| Calidad de impresión (negro, mejor calidad) | Hasta 600 x 600 ppp |
|
| Capacidad de salida máxima (hojas) | Hasta 750 hojas |
| Capacidad de salida estándar | Hasta 500 hojas |
| Estándar capacidad de salida para transparencias | Hasta 100 hojas |
| Ciclo de trabajo (máximo) | De 2500 a 10000 | Hasta 100000 páginas |
| Capacidad estándar de salidad de sobres | Hasta 110 hojas |
|
| Capacidad de entrada máxima | Hojas: 100, transparencias: 60, sobres: 20 | Hasta 2.600 hojas |
| Capacidad de entrada estándar | Hasta 1.600 hojas |
| Bandejas estándar de papel | 4 |
| Capacidad de entrada para sobres (bandeja primaria) | 20 hojas |
|
| Standard media sizes | A4, A5, B5 (JIS), ejecutivo (JIS), 16 K, postal D (JIS), sobres (DL, C5, B5) |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5 |
| Ejecutivo | Sí |
| Tamaño de sobres | DL, C5, B5 |
| JIS B-series sizes (B0...B9) | B5 |
| Tamaño de medio (bandeja 1) | A4, A5, B5 (JIS), sobres (DL, C5, B5), de 76 x 127 mm a 216 x 356 mm |
| Formatos a medida | Bandeja 1: de 76 x 127 a 216 x 356 mm; bandeja 2: de 148 x 210 a 216 x 356 mm; bandejas 3, 4 y 5 (opcional), 6 (opcional): de 148 x 210 a 216 x 356 mm |
| Tamaño de media (bandeja 2) | A4, A5, B5 (JIS), ejecutivo (JIS), 16 K, de 148 x 210 mm a 216 x 356 mm |
| Tamaño de papel admitido para impresión a doble cara | A4, B5 |
| Tamaño de media (bandeja 3) | A4, A5, B5 (JIS), ejecutivo (JIS), 16 K, de 148 x 210 mm a 216 x 356 mm |
| Manejo de media | Alim. hojas |
| Tecnología de la impresión | | |
| Impresión dúplex | Sí |
| Tecnología de impresión | Tecnología de impresión láser color en línea |
| Margen de impresión, inferior (A4) | 5 mm |
| Margen de impresión, izquierdo (A4) | 5 mm |
| Margen de impresión, derecho (A4) | 5 mm |
| Margen de impresión, superior (A4) | 5 mm |
| Tipos de letra | 93 tipos de letra internos TrueType escalables en HP PCL y en emulación HP Postscript nivel 3; soluciones de tipos de letra adicionales disponibles mediante memoria Flash |
| Idiomas estándares de impresora | HP PCL 6, HP PCL 5c, emulación HP Postscript nivel 3, impresión PDF directa |
| Gestión de impresoras | Servidor web incorporado HP, HP Web Jetadmin, software para el mantenimiento fácil de la impresora HP |
| Opciones de impresión a doble cara | Automática (estándar) |
| Tecnología de impresión a color | HP Imageret 3600 |
| Resolución de la tecnología de impresión | HP Imageret 3600 DPI |
|
| Tipo de fuente de alimentación | Fuente interna y única |
| Energy Star, certificado | Sí |
| Requisitos de energía | Voltaje de entrada de 100 a 127 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); de 220 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) |
| Consumo de energía (off) | 0,3 vatios |
| Consumo energético | 0,3 vatios (apagada), 18 vatios (reposo),63 vatios (lista), 591 vatios (activa) |
| Consumo de energía (ahorro) | 18 vatios |
| Consumo de energía (inactivo) | 591 vatios |
|
| Rango operativo de humedad recomendada | Del 30 al 70% HR |
| Humedad relativa | Del 10 al 80% HR |
| Temperatura de funcionamiento recomendada | de 17° a 25° C |
| Temperatura | 0 a 35° C |
| Alcance de temperatura operativa | de 10° a 30°C |
| Húmedad (en almacenaje) | del 10 al 85% HR |
| Altitud no operativa | 9144 m |
|
| Preparado para red | Estándar |
| Protocolos de red admitidos | TCP/IP (Modo Directo IP; puede precisar software del proveedor del sistema operativo de red o de otros proveedores: LPD, FTP, IPP), IPX/SPX, DLC/LLC, AppleTalk, Auto-IP, compatible con Apple Rendezvous, NDS, Bindery, NCP, Telnet, SLP, IGMP, BOOTP/DHCP, WINS, SNMP v 1, 2c y 3, HTTP (con servidor de impresión incorporado HP Jetdirect Fast Ethernet estándar) |
| Características de red | Servidor de impresión incorporado HP Jetdirect Fast Ethernet | Fast Ethernet (estándar); Gigabit, 802.11g sin cables, Bluetooth sin cables (opcional) |
| Inalámbrico, opciones | Optional, enabled with purchase of a hardware accessory |
|
| Impresión a color | 4 CMYB |
|
| Poder acústico de sonido | 6,7 B(A) |
| Emisiones de presión acústica | 50 dB |
|
| Número de cartuchos de impresión | 4 piezas |
|
| Tamaño máximo de impresión | 205.9 x 345.6 mm |
| Manejo de papel | Bandeja multipropósito 1 de 100 hojas, tres bandejas de 500 hojas, accesorio de impresión a doble cara, patas, hasta dos bandejas de papel de 500 hojas opcionales, bandeja de salida de 500 hojas boca abajo, grapadora/apilador de 750 hojas opcional |
| Bandejas de papel, máximo | |
| Manejo de papel estándar salida | Bandeja de salida de 500 hojas boca abajo |
| Manejo de papel opcional/entrada | Hasta dos bandejas de papel de 500 hojas opcionales |
| Manejo de papel estándar/entrada | Bandeja multipropósito de 100 hojas, tres bandejas de 500 hojas, patas |
| Manejo de papel opcional/salida | Grapadora/apilador de 750 hojas opcional |
|
| Seguridad | República Checa (CSN-IEC 60950-1, IEC 60825-1), Estonia (EEI-EN60950-1, IEC 60825-1), UE (Marca CE-Directiva de baja tensión 73/23/CEE), Alemania (TÜV-EN60950-1, IEC 60825-1), Hungría (MEEI-IEC 60950-1, IEC 60825-1), Lituania (LS-IEC 60950-1, IEC 60825-1), Rusia (GOST-R50377), Eslovaquia (IEC 60950-1, IEC 60825-1), Eslovenia (SQI-IEC 60950-1, EN60825-1), Sudáfrica (IEC 60950-1, IEC 60825-1) |
| Gestión de seguridad | Seguridad de administración: SNMP v3, SSL/TLS (HTTPS); seguridad de red opcional: IPsec, autenticación 802.1x; seguridad de red sin cables: WPA (acceso protegido mediante Wi-Fi), cifrado WEP (40/64 y 128 bits), autenticación 802.1x (EAP-PEAP, LEAP, EAP-TTLS, EAP-TLS, EAP-MD5) con servidores RADIUS |
|
| Soportes aceptados | Papel (normal, satinado, coloreado, ya impreso, membrete, reciclado, láser resistente y muy satinado HP), sobres, transparencias, etiquetas, cartulina |
| Plain paper | Sí |
| Papel reciclado | Sí |
| Sobres | Sí |
| Etiquetas | Sí |
| Transparencias | Sí |
| Tarjetas de reserva | Sí |
| Glossy paper | Sí |
| Tipo de medio y capacidad (bandeja 2) | 500 |
| Tipo de medio y capacidad (bandeja 3) | 500 |
|
| Peso de medio (bandeja 1) | De 60 a 220 g/m2 |
| Peso recomendado | Bandeja 1: de 60 a 220 g/m2; Bandejas 2, 3, 4, 5, 6: de 60 a 120 g/m2 |
| Peso de media (bandeja 2) | desde 60 hasta 120 g/m2 |
| Peso de media (bandeja 3) | desde 60 hasta 120 g/m2 |
| Dúplex, peso de media soportado | 120 g/m2 según el método de prueba ISO 536 |