|        
  
  
| 
	   
   
 | 
  | 
  | 
	 
                                        | Buscar texto |                                                 |                                                                           |                                            |                        |                          |      |
 |   | Monitor TFT, LED  20 o superior ACER (46) | Monitor TFT, LED  20 o superior AOC (20) | Monitor TFT, LED  20 o superior APPLE (3) |  |   | Monitor TFT, LED  20 o superior ASUS (129) | Monitor TFT, LED  20 o superior ASUSTEK (19) | Monitor TFT, LED  20 o superior BENQ (61) |  |   | Monitor TFT, LED  20 o superior BLUE H (1) | Monitor TFT, LED  20 o superior CHIMEI (3) | Monitor TFT, LED  20 o superior DELL (22) |  |   | Monitor TFT, LED  20 o superior EIZO (70) | Monitor TFT, LED  20 o superior ELO TOUCHSYSTEMS (2) | Monitor TFT, LED  20 o superior FTS (2) |  |   | Monitor TFT, LED  20 o superior FUJITSU (21) | Monitor TFT, LED  20 o superior GATEWAY (2) | Monitor TFT, LED  20 o superior HANNS.G (9) |  |   | Monitor TFT, LED  20 o superior HANNSPREE/HANNS-G (7) | Monitor TFT, LED  20 o superior HP (124) | Monitor TFT, LED  20 o superior HYUNDAI (26) |  |   | Monitor TFT, LED  20 o superior IIYAMA (28) | Monitor TFT, LED  20 o superior LENOVO (15) | Monitor TFT, LED  20 o superior LG (151) |  |   | Monitor TFT, LED  20 o superior LG ELECTRONICS (11) | Monitor TFT, LED  20 o superior MITSUBISHI ELECTRIC (7) | Monitor TFT, LED  20 o superior MMD (31) |  |   | Monitor TFT, LED  20 o superior NEC (124) | Monitor TFT, LED  20 o superior NEC DISPLAY SOLUTIONS (1) | Monitor TFT, LED  20 o superior NEOVO (3) |  |   | Monitor TFT, LED  20 o superior OKI (1) | Monitor TFT, LED  20 o superior PACKARD BELL (9) | Monitor TFT, LED  20 o superior PANASONIC (18) |  |   | Monitor TFT, LED  20 o superior PHILIPS (57) | Monitor TFT, LED  20 o superior POINT OF VIEW (1) | Monitor TFT, LED  20 o superior SAMSUNG (383) |  |   | Monitor TFT, LED  20 o superior SONY (17) | Monitor TFT, LED  20 o superior SONY (1) | Monitor TFT, LED  20 o superior TRANSCEND (1) |  |   | Monitor TFT, LED  20 o superior V7 (2) | Monitor TFT, LED  20 o superior VIEWSONIC (51) |   |   |                           |                                                                                                                | Ordenar                             por: |                                                         Novedades y más                               vendidos  |                                                         |                           | |                                                         |                           | |                                                         |                           | |                                                         |                                                                    
      |          |                      Viewsonic VA705B, Value Series. Exhibición: 431.8 mm (17 "), 5 ms, 250 cd/m², 1280 x 1024 Pixeles, 1000:1, 6000:1, 160 °, 160 °, 16.7 M, 24 - 82 kHz, 50 - 75 Hz, 16:10, 430 mm. Color: Negro. Ergonómica: 100 x 100 mm. Contro de energía: 19 W. Sistema ...  |                  |                       |                   
      |          |                      Viewsonic VX2239WM, X Series. Exhibición: 558.8 mm (22 "), 5 ms, 300 cd/m², 1920 x 1080 Pixeles, TN+FILM, 1000:1, 100000:1, 170 °, 160 °, 16.7 M, 16:9. Conectividad: 3.5 mm. Color: Negro. Audio: 4 W. Ergonómica: 100 x 100 mm. Contro de energía: 40 W. ...  |                  |                       |                   
      |          |                      Benq G702AD. Exhibición: 431.8 mm (17 "), 5 ms, 250 cd/m², 1280 x 1024 Pixeles, LCD, TN+Film, 1000:1, 10000:1, 160 °, 160 °, 16.77 M, 5:4, 31 - 83 kHz, 55 - 76 Hz, 1280 x 1024 (SXGA). Color: Negro. Ergonómica: 100 x 100 mm. Contro de energía: 35 W. ...  |                  |                       |                   
      |          |                      HP 613371-001. Exhibición: 396.2 mm (15.6 "), 1600 x 900 Pixeles, LCD, 16:9, LED. Requisitos del sistema: ProBook 6550b, 6555b  |                  |                       |                   
      |          |                      Samsung PS51D450A2. Exhibición: 1295.4 mm (51 "), 1365 x 768 Pixeles, Exhibidor, 16:9, Mega contraste, 18 Bit, 600 Hz. Color: Negro. Sintonizador de la TV: Analogico & Digital, DVB-C, DVB-T. Audio: 2 piezas, 20 W, Dolby Digital Plus / Dolby Pulse. ...  |                  |                       |                   
      |          |                      Samsung PS43D490A1. Exhibición: 1092.2 mm (43 "), 1024 x 768 Pixeles, TV, 4:3, Mega contraste, Digital, 18 Bit, 600 Hz. Color: Negro. Sintonizador de la TV: Digital, DVB-C, DVB-T. Audio: 2 piezas, 20 W, Dolby Digital Plus/Dolby Pulse. Características ...  |                  |                       |                   
      |          |                      Acer LK.10108.001. Exhibición: 256.5 mm (10.1 "), 16 ms, 200 cd/m², 1024 x 600 Pixeles, LCD, 400:1, LED. Requisitos del sistema: Aspire One P531h  |                  |                       |                   
      |          |                      Acer S240HLbd. Exhibición: 609.6 mm (24 "), 5 ms, 250 cd/m², 1920 x 1080 Pixeles, LCD, 100000000:1, 176 °, 170 °, 16.77 M, 16:9, 1920 x 1080 (HD 1080), LED. Color: Negro. Contro de energía: 26.1 W, 110 - 220 V. Aprobaciones reguladoras: A  |                  |                       |        | 
 
   |             
      |          |                      ASUS ML249H. Exhibición: 609.6 mm (24 "), 8 ms, 250 cd/m², 1920 x 1080 Pixeles, 3000:1, 5000000:1, 178 °, 178 °, 16.7 M, 16:9, 30 - 83 kHz, 50 - 76 Hz. Conectividad: 3.5 mm. Color: Negro. Ergonómica: -5 - 20 °. Contro de energía: 39 W, 0.5 W, 0.5 W. ...  |                  |                       |                   
      |          |                      NEC MultiSync V651 . Exhibición: 1651 mm (65 "), 8 ms, 400 cd/m², 1920 x 1080 Pixeles, MVA, 5000:1, 178 °, 178 °, 16.77 M, 31.5 - 91.1 kHz, 50 - 85 Hz, 16:9, LED. Color: Negro. Audio: 2 piezas, 10 W. Ergonómica: 400 x 400 mm. Contro de energía: 330 ...  |                  |                       |                   
      |          |                      LG 47WV30. Exhibición: 1193.8 mm (47 "), 12 ms, 800 cd/m², 1366 x 768 Pixeles, IPS, 1300:1, 500000:1, 178 °, 178 °, 16.77 M, 16:9, 30 - 68 kHz, 56 - 75 Hz, 1366 ? 768, 1080i, 1080p, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, LED. Color: Negro. Audio: 2 piezas, 20 ...  |                  |                       |                   
      |          |                      DELL E170S. Exhibición: 431.8 mm (17 "), 5 ms, 250 cd/m², 1280 x 1024 Pixeles, TN+FILM, 800:1, 160 °, 160 °, 16.77 M, 0.264 x 0.264 mm, 5:4, 430 mm, 1280 x 1024 (SXGA). Color: Negro. Contro de energía: 17 W, 1 W, 100 - 240 V, 50/60 Hz. Condiciones ...  |                  |                       |                   
      |          |                      DELL P170S. Exhibición: 431.8 mm (17 "), 5 ms, 250 cd/m², 1280 x 1024 Pixeles, TN+FILM, 800:1, 160 °, 170 °, 16.77 M, 0.264 x 0.264 mm, 5:4, 430 mm, 1280 x 1024 (SXGA). Color: Negro. Contro de energía: 22 W, 0.56 W, 100 - 240 V, 50/60 Hz. Condiciones ...  |                  |                       |                   
      |          |                      DELL ST2320L. Exhibición: 584.2 mm (23 "), 5 ms, 250 cd/m², 1920 x 1080 Pixeles, TN+FILM, 8000000:1, 160 °, 170 °, 16.77 M, 0.265 x 0.265 mm, 16:9, 584.2 mm, 1920 x 1080 (HD 1080), LED. Color: Negro. Seguridad: Kensington. Ergonómica: 4 - 21 °. ...  |                  |                       |                   
      |          |                      DELL ST2220L. Exhibición: 546.1 mm (21.5 "), 5 ms, 250 cd/m², 1920 x 1080 Pixeles, TN+FILM, 160 °, 170 °, 16.77 M, 0.248 x 0.248 mm, 16:9, 546.1 mm, 1920 x 1080 (HD 1080), LED. Color: Negro. Seguridad: Kensington. Ergonómica: 4 - 21 °. Contro de ...  |                  |                       |                   
      |          |                      Samsung S22A450BW. Exhibición: 558.8 mm (22 "), 5 ms, 250 cd/m², 1680 x 1050 Pixeles, TN+Film, 1000:1, 170 °, 160 °, 16.77 M, 16:10, 1680 x 1050 (WSXGA+), LED. Color: Negro. Ergonómica: 100 x 100 mm. Contro de energía: 20 W, 0.3 W, 100 - 240 V, 50/60 ...  |                  |                       |                   
      |          |                      Mitsubishi Electric LDT323V. Exhibición: 812.8 mm (32 "), 6.5 ms, 450 cd/m², 1366 x 768 Pixeles, LCD, 3000:1, 178 °, 178 °, 0.511 x 0.511 mm, 16:9, 698.5 mm, 391.15 mm, 1366 ? 768. Conectividad: 3.5 mm. Color: Negro. Contro de energía: 85 W. ...  |                  |                       |                   
      |          |                      Viewsonic VP2365-LED, LED LCD. Exhibición: 584.2 mm (23 "), 6 ms, 250 cd/m², 1920 x 1080 Pixeles, TN+Film, 1000:1, 20000000:1, 178 °, 178 °, 22 - 82 kHz, 50 - 75 Hz, 16:9, 1920 x 1080 (HD 1080), LED. Color: Negro. Ergonómica: 100 x 100 mm, 0 - 360 °, ...  |                  |                       |                   
      |          |                      AOC e2050Sda. Exhibición: 508 mm (20 "), 5 ms, 250 cd/m², 1600 x 900 Pixeles, LED, 20000000:1, 16.77 M, 1600 x 900. Color: Negro. Audio: 2 piezas. Ergonómica: 75 x 75 mm. Contro de energía: 18 W, 0.5 W. Aprobaciones reguladoras: CE, cCSAus, FCC, CCC, ...  |                  |                       |                   
      |          |                      Samsung S24A850DW. Exhibición: 609.6 mm (24 "), 5 ms, 300 cd/m², 1920 x 1200 Pixeles, TN+Film, 1000:1, Mega contraste, 178 °, 178 °, 16.77 M, 0.270 x 0.270 mm, 30 - 75 kHz, 56 - 61 Hz, 16:9, 1920 x 1200 (WUXGA), LED. Color: Negro. Ergonómica: 100 x ...  |                  |                       |                                                                                          | Ordenar                             por: |                                                         Novedades y más                               vendidos  |                                                         |                           | |                                                         |                           | |                                                         |                           | |                                                         |                                                 
  | 
   |  
  |   
		
		
		
	  
			 	  |  
				| 
		
 |  |   |   
             
              |     
                  Portátiles/PDAs 
                  PDAs, 
                  Ordenadores 
                  Portátiles 
                   
                    
                  Software 
                  Ofimática 
                  y Escritorio, Gestión 
                  y Contabilidad, Gráficos 
                  y Multimedia, Internet, 
                  Antivirus 
                  y Seguridad, Desarrollo 
                  y  
                  Programación, Comercios, 
                  Sistemas operativos, Software 
                  de servidor, Emulación 
                   
                   
                    
                  Imagen/Sonido 
                  Multimedia 
                  y MP3, Cámaras 
                  digitales, Cámaras 
                  de video, Cámaras 
                  videoconferencia, DVD, 
                  Tarjetas 
                  memoria 
                   
                    
                  Juegos 
                  PC, 
                  Otras 
                  consolas, Playstation 
                  2 
  | 
                
                Electrónica  Telefonía 
                Móvil, PDA, 
                Accesorios 
                PDA, GPS, 
                Kits 
                vigilancia a distancia      
                Impresoras/Fax  Impresoras 
                de inyección, Escáners, 
                Impresoras 
                Matriciales, Fax, 
                Multifunción, 
                Plotters  
                    
                Complementos informáticos  Alfombrillas 
                de ratón, Filtros 
                de pantalla, Maletines 
                / Bolsas, Productos 
                ergonómicos, Soportes, 
                Archivo 
                CD y Diskettes, Limpieza 
                / Reparación, Etiquedadoras  
 
   Bazar 
                Productos en oferta 
 | 
                
                Monitores/TV  Monitores 
                TFT, Televisores 
                LCD, Televisores 
                de Plasma, Proyectores  
                    
                Componentes de Ordenadores  Componentes 
                internos, Periféricos, 
                Almacenamiento 
                y Lectura, Comunicaciones 
                y Seguridad, Modding 
                - Personalización      
                Soluciones inalámbricas  Soluciones 
                WiFi, Soluciones 
                Bluetooth 
       
 
   Catálogo de productos  Directorio 
             de productos 
               | 
             
 
         
 En 
             esta página se habla de: ofertas, promociones, precios, comprar, 
             tienda, internet, comercio, opiniones, información, detalles, especificaciones 
             y características de productos | 
        
             
              |  
                MercadoPC patrocina la web www.twinsms.com, web para 
                enviar sms  gratis y la app TWIN SMS GRATIS
             |  
           
 | 
 
      
        
     
        Con 
            la confianza de :  | 
         | 
         | 
       
       
         | 
       
       
         
            © Copyright: MercadoPC Iberia SL 2000 - 2013  Alicante - Valencia - Madrid - Barcelona   | 
       
       
        Inscrita 
            en el Registro Mercantil de Alicante, Tomo 3185,Libro 0, Folio 46, 
            Hoja A-106545, Inscripción 2ª C.I.F B54237151 Todos los precios incluyen IVA.  | 
       
       
        
                Te aseguramos mejores precios que en:optize,acuista,el corte ingles,media market markt,areapc,tiendapc,carrefour,alcampo,pccomponentes,pcbox,dynos,pccyty,ofertaspc,beep,pccoste,precios10,controlp,ebay,fnac,mercamania,ciao,solo stock,kelkoo y twenga 
                 
        |  
 
 | 
 
 
 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 |