|
|

|
|
|
| Ordenar por: | Novedades y más vendidos | | | | | | | | | | | 
| | APC Smart UPS 2200VA Rackmount 120V. Contro de energía: 2200 VA, 1980 W, 50/60 Hz, 480 J. Conectividad: 2.44 m. Battery: Batería sellada de plomo ácido, 3 h, 15.7 min, 5.2 min, RBC43. Peso y dimensiones: 43640 g. Condiciones ambientales: 0 - 40 °C, ... | | | 
| | APC BACK-UPS RS 1500VA 230V. Contro de energía: 1500 VA, 865 W, 47 - 63 Hz, 180 J. Battery: Maintenance-free sealed Lead-Acid battery with suspended electrolyte: leakproof, 12.7 min, 3.7 min, RBC33 . Color: Beige. Peso y dimensiones: 11590 g. ... | | | 
| | APC Back-UPS ES 550VA. Contro de energía: 550 VA, 330 MB/s, 230 MB/s, 230 MB/s, 310 J, CURK2, RBC2, RBC2J , Batería sellada de plomo ácido. Color: Charcoal. Peso y dimensiones: 300 x 366 x 132 mm, 6400 g, 6900 g. Condiciones ambientales: 0-95 %. ... | | | 
| | APC Back-UPS ES 400VA, UK. Contro de energía: 400 VA, 240 W, 50 - 60 Hz, 310 J. Conectividad: 2 m. Battery: Batería sellada de plomo ácido, 16 h, 18.1 min, 5.2 min. Color: Carbón. Peso y dimensiones: 5400 g. Condiciones ambientales: 0 - 40 °C, 0 - 95 ... | | | 
| | APC Back-UPS ES 700VA 230V UK. Contro de energía: 700 VA, 405 W, 50 - 60 Hz, 310 J, 10 A. Conectividad: 2 m. Battery: Batería sellada de plomo ácido, 16 h, 15.1 min, 3.9 min, RBC17. Color: Carbón. Peso y dimensiones: 6800 g. Condiciones ambientales: ... | | | 
| | APC Back-UPS ES 700VA 230V French/English. Contro de energía: 700 VA, 405 W, 50 - 60 Hz, 310 J, 10 A. Conectividad: 2 m. Battery: Batería sellada de plomo ácido, 16 h, 15.1 min, 3.9 min, RBC17. Color: Carbón. Peso y dimensiones: 6800 g. Condiciones ... | | | 
| | APC Smart-UPS 750VA. Contro de energía: 750 VA, 480 W, 50 - 60 Hz, 480 J. Battery: Batería sellada de plomo ácido, 3 h, 16.6 min, 5.5 min. Color: Negro. Peso y dimensiones: 21820 g. Condiciones ambientales: 0 - 40 °C, -15 - 45 °C, 0 - 95 %, 0 - 95 %. ... | | | 
| | APC Symmetra LX 9 Battery. Contro de energía: 8000 VA, 5600 W. Battery: Batería sellada de plomo ácido. Color: Negro. Peso y dimensiones: 50910 g. Condiciones ambientales: 0 - 40 °C, -15 - 45 °C, 0 - 95 %, 0 - 95 %. Aprobaciones reguladoras: BSMI/EN ... | | | |
| 
| | APC Smart-UPS 750VA. Contro de energía: 750 VA, 480 W, 60 Hz, 459 J, O. Conectividad: 2.44 m. Battery: 3 h, 16.6 min, 5.5 min, RBC22. Color: Negro. Peso y dimensiones: 21820 g. Condiciones ambientales: 0 - 40 °C, -15 - 45 °C, 0 - 95 %, 0 - 95 %. ... | | | 
| | APC BACK-UPS RS 800VA 230V. Contro de energía: 800 VA, 540 W, 47 - 63 Hz, 320 J. Battery: leakproof, 17.6 min, 5.3 min, RBC32. Color: Beige. Peso y dimensiones: 9320 g. Condiciones ambientales: 0 - 40 °C, -5 - 45 °C, 0 - 95 %, 0 - 95 %, 0 - 3000 m. ... | | | 
| | APC BACK-UPS RS 1000VA 230V. Contro de energía: 1000 VA, 600 W, 47 - 63 Hz, 180 J. Battery: leakproof, 16.6 min, 5.9 min, RBC32. Color: Beige. Peso y dimensiones: 10610 g. Condiciones ambientales: 0 - 40 °C, -5 - 45 °C, 0 - 95 %, 0 - 95 %, 0 - 3000 ... | | | 
| | APC BackUPS RS 1500, FR. Contro de energía: 1500 VA, 865 W, 47 - 63 Hz, 180 J. Battery: leakproof, 12.7 min, 3.7 min, RBC33 . Color: Beige. Peso y dimensiones: 11590 g. Condiciones ambientales: 0 - 40 °C, -5 - 45 °C, 0 - 95 %, 0 - 95 %, 0 - 3000 m. ... | | | 
| | APC Smart-UPS 750VA. Contro de energía: 750 VA, 480 W, 50 - 60 ± 3 Hz, 480 J. Battery: Maintenance-free sealed Lead-Acid battery with suspended electrolyte: leakproof, 23.6 min, 7.1 min, (1) RBC34. Color: Negro. Sistema operativo/software: PowerChute ... | | | 
| | APC BP1400I. Contro de energía: 1400 VA, 950 MB/s, 230 MB/s, 230 MB/s, (4)IEC 320 C13 (2)IEC Jumpers, IEC-320-C14 inlet, Maintenance-free sealed Lead-Acid battery with suspended electrolyte : leakproof, APC Replacement Battery RBC7. ... | | | 
| | APC Smart-UPS VT Parallel Communication Kit. Peso y dimensiones: 292 x 274 x 178 mm, 1730 g. Condiciones ambientales: 0 - 95 %, -15 - 45 °C, 0 - 40 °C | | | 
| | Sweex Intelligent UPS 650VA. Contro de energía: 650 VA, 360 W, 50/60 Hz, 4.5 A. Conectividad: 1.4 m. Battery: Batería sellada de plomo ácido, 1x12V, 7Ah, 4 h, 10 min. Color: Negro. Peso y dimensiones: 4250 g. Sistema operativo/software: ViewPower ... | | | 
| | Sweex Intelligent UPS 1000VA. Contro de energía: 1000 VA, 600 W, 50/60 Hz, 7.9 A. Conectividad: 1.4 m. Battery: Batería sellada de plomo ácido, 2x12V, 7Ah, 4 h, 30 min. Color: Negro. Peso y dimensiones: 8000 g. Sistema operativo/software: ViewPower ... | | | 
| | Sweex Intelligent UPS 1500VA. Contro de energía: 1500 VA, 900 W, 50/60 Hz, 9 A. Conectividad: 1.4 m. Battery: Batería sellada de plomo ácido, 2x12 V, 9 Ah, 4 h, 40 min. Color: Negro. Peso y dimensiones: 11100 g. Sistema operativo/software: ViewPower ... | | |  | | Integra e-PLUS 450. Contro de energía: 450 VA, 240 MB/s, 110 - 240 MB/s, 50/60 Hz. Color: Negro. Peso y dimensiones: 287 x 100 x 142 mm, 3550 g. Requisitos del sistema: Windows Linux Unix Mac OS. Emisión de sonidos: 40 Db | | | 
| | APC MGE Galaxy 3500 20kVA 400V 3:1. Contro de energía: 20000 VA, 16000 W, 40/70 Hz, 27 A. Battery: Batería sellada de plomo ácido, VRLA, 5 h. Color: Negro. Peso y dimensiones: 656000 g. Condiciones ambientales: 0 - 40 °C, -15 - 45 °C, 0 - 95 %, 0 - ... | | | | Ordenar por: | Novedades y más vendidos | | | | | | | | | | |
|
|
 |
 |
|
| | |
|
Portátiles/PDAs
PDAs,
Ordenadores
Portátiles
Software
Ofimática
y Escritorio, Gestión
y Contabilidad, Gráficos
y Multimedia, Internet,
Antivirus
y Seguridad, Desarrollo
y
Programación, Comercios,
Sistemas operativos, Software
de servidor, Emulación
Imagen/Sonido
Multimedia
y MP3, Cámaras
digitales, Cámaras
de video, Cámaras
videoconferencia, DVD,
Tarjetas
memoria
Juegos
PC,
Otras
consolas, Playstation
2
|
Electrónica Telefonía
Móvil, PDA,
Accesorios
PDA, GPS,
Kits
vigilancia a distancia
Impresoras/Fax Impresoras
de inyección, Escáners,
Impresoras
Matriciales, Fax,
Multifunción,
Plotters
Complementos informáticos Alfombrillas
de ratón, Filtros
de pantalla, Maletines
/ Bolsas, Productos
ergonómicos, Soportes,
Archivo
CD y Diskettes, Limpieza
/ Reparación, Etiquedadoras
Bazar
Productos en oferta
|
Monitores/TV Monitores
TFT, Televisores
LCD, Televisores
de Plasma, Proyectores
Componentes de Ordenadores Componentes
internos, Periféricos,
Almacenamiento
y Lectura, Comunicaciones
y Seguridad, Modding
- Personalización
Soluciones inalámbricas Soluciones
WiFi, Soluciones
Bluetooth
Catálogo de productos Directorio
de productos
|
En
esta página se habla de: ofertas, promociones, precios, comprar,
tienda, internet, comercio, opiniones, información, detalles, especificaciones
y características de productos |
|
MercadoPC patrocina la web www.twinsms.com, web para
enviar sms gratis y la app TWIN SMS GRATIS
|
|
Con
la confianza de : |
|
|
|
© Copyright: MercadoPC Iberia SL 2000 - 2013 Alicante - Valencia - Madrid - Barcelona |
Inscrita
en el Registro Mercantil de Alicante, Tomo 3185,Libro 0, Folio 46,
Hoja A-106545, Inscripción 2ª C.I.F B54237151 Todos los precios incluyen IVA. |
Te aseguramos mejores precios que en:optize,acuista,el corte ingles,media market markt,areapc,tiendapc,carrefour,alcampo,pccomponentes,pcbox,dynos,pccyty,ofertaspc,beep,pccoste,precios10,controlp,ebay,fnac,mercamania,ciao,solo stock,kelkoo y twenga
|
|
|

|