|
|

|
|
|
| Ordenar por: | Novedades y más vendidos | | | | | | | | | | | 
| | Emerson Liebert PSA 500VA UPS. Contro de energía: 500 VA, 300 W, 220 J, VRLA, 50 Hz. Color: Negro. Peso y dimensiones: 95 x 356 x 171 mm, 6000 g. Emisión de sonidos: 45 dB | | | 
| | APC Smart-UPS VT 20kVA 400V. Contro de energía: 20000 VA, 16000 W, 40/70 Hz, 27 A. Battery: Batería sellada de plomo ácido, VRLA, 5 h. Color: Negro. Peso y dimensiones: 396820 g. Condiciones ambientales: 0 - 40 °C, -15 - 45 °C, 0 - 95 %, 0 - 95 %, 0 ... | | | 
| | APC Smart-UPS VT 20kVA 400V. Contro de energía: 20000 VA, 16000 W, 47/70 Hz. Battery: VRLA. Color: Negro. Peso y dimensiones: 134000 g. Empaquetado: 720 x 1110 x 1290 mm, 173000 g. Other features: 1 x Hard Wire 4-wire (3PH + G) 1 x Hard Wire 5-wire ... | | | 
| | APC Smart-UPS VT. Contro de energía: 40000 VA, 32000 W, 47/70 Hz, 55 A. Battery: VRLA, 5 h, 18.4 min, 5.5 min. Color: Negro. Peso y dimensiones: 629000 g. Condiciones ambientales: 0 - 40 °C, -50 - 40 °C, 0 - 95 %, 0 - 95 %. Aprobaciones reguladoras: ... | | | 
| | APC Smart-UPS VT 15kVA. Contro de energía: 15000 VA, 0 W, 53 Hz. Battery: 5 h. Color: Negro. Peso y dimensiones: 506820 g. Condiciones ambientales: 0 - 40 °C, 0 - 95 %. Other features: 559 x 813 x 1499 mm, 400 V | | | 
| | APC Smart-UPS VT 15kVA 400V. Contro de energía: 15000 VA, 0 W, 53 Hz. Color: Negro. Peso y dimensiones: 599090 g. Condiciones ambientales: 0 - 40 °C, -50 - 40 °C, 0 - 95 %. Other features: 559 x 813 x 1499 mm, 400 V | | | 
| | Soyntec Sekury D500. Contro de energía: 500 VA, 240 W. Color: Negro. Peso y dimensiones: 2700 g. Empaquetado: 287 x 120 x 28 mm, 3300 g. Other features: 228 x 82.5 x 207 mm, 220 - 240 V | | | 
| | Soyntec Sekury D500. Contro de energía: 500 VA, 240 W. Color: Negro. Peso y dimensiones: 2700 g. Empaquetado: 287 x 120 x 28 mm, 3300 g. Other features: 228 x 82.5 x 207 mm, 220 - 240 V | | | |
| 
| | Soyntec Sekury D500. Contro de energía: 500 VA, 240 W, 50/60 Hz. Battery: 1 x 12V/7AH. Color: Gris. Peso y dimensiones: 2700 g. Other features: 228 x 82.5 x 207 mm, 220 - 240 V | | | 
| | Soyntec Sekury D850. Contro de energía: 850 VA, 480 W, 50/60 Hz. Battery: 1 x 12V/9AH. Color: Negro. Peso y dimensiones: 4900 g. Other features: 287 x 100 x 142 mm, 220 - 240 V | | | 
| | Soyntec Sekury A600. Contro de energía: 600 VA, 300 W. Battery: 1 x 12V/5AH. Color: Negro. Peso y dimensiones: 3500 g. Empaquetado: 155 x 370 x 190 mm, 3400 g. Other features: 300 x 125 x 85 mm | | | 
| | NGS ALERT1200. Contro de energía: 1200 VA, 720 W, 230 V, 230 V, 50/60 Hz. Peso y dimensiones: 115 x 355 x 205 mm, 6100 g | | | 
| | NGS Prowave 1000. Contro de energía: 0 VA, 600 W, 230 V. Color: Gris | | | 
| | NGS Prowave 800. Contro de energía: 0 VA, 480 W, 230 V. Color: Gris | | | 
| | NGS Chronus 500. Contro de energía: 500 VA, 300 W, 230 V, 50 Hz. Color: Negro/Azul | | | 
| | NGS Chronus 850. Contro de energía: 650 VA, 510 W, 230 V, 230 V, 50/60 Hz. Peso y dimensiones: 95 x 285 x 185 mm, 4100 g | | | 
| | NGS ALERT850. Contro de energía: 850 VA, 510 W, 230 V, 230 V, 50/60 Hz. Peso y dimensiones: 95 x 285 x 185 mm, 4100 g | | | 
| | NGS ALERT650. Contro de energía: 650 VA, 390 W, 230 V, 230 V, 50/60 Hz. Peso y dimensiones: 95 x 285 x 185 mm, 3900 g | | | 
| | Emerson Liebert PSA 650VA UPS. Contro de energía: 650 VA, 390 W, 220 J, VRLA, 50 Hz. Color: Negro. Peso y dimensiones: 95 x 356 x 171 mm, 6500 g. Emisión de sonidos: 45 dB | | | 
| | HP T750 G2 North America (NA) Uninterruptible Power System. Contro de energía: Maintenance-free, sealed, valve-regulated lead acid (VRLA). Conectividad: Standard communication port (ships with 6 Serial communication cable). Peso y dimensiones: 310 x ... | | | | Ordenar por: | Novedades y más vendidos | | | | | | | | | | |
|
|
 |
 |
|
| | |
|
Portátiles/PDAs
PDAs,
Ordenadores
Portátiles
Software
Ofimática
y Escritorio, Gestión
y Contabilidad, Gráficos
y Multimedia, Internet,
Antivirus
y Seguridad, Desarrollo
y
Programación, Comercios,
Sistemas operativos, Software
de servidor, Emulación
Imagen/Sonido
Multimedia
y MP3, Cámaras
digitales, Cámaras
de video, Cámaras
videoconferencia, DVD,
Tarjetas
memoria
Juegos
PC,
Otras
consolas, Playstation
2
|
Electrónica Telefonía
Móvil, PDA,
Accesorios
PDA, GPS,
Kits
vigilancia a distancia
Impresoras/Fax Impresoras
de inyección, Escáners,
Impresoras
Matriciales, Fax,
Multifunción,
Plotters
Complementos informáticos Alfombrillas
de ratón, Filtros
de pantalla, Maletines
/ Bolsas, Productos
ergonómicos, Soportes,
Archivo
CD y Diskettes, Limpieza
/ Reparación, Etiquedadoras
Bazar
Productos en oferta
|
Monitores/TV Monitores
TFT, Televisores
LCD, Televisores
de Plasma, Proyectores
Componentes de Ordenadores Componentes
internos, Periféricos,
Almacenamiento
y Lectura, Comunicaciones
y Seguridad, Modding
- Personalización
Soluciones inalámbricas Soluciones
WiFi, Soluciones
Bluetooth
Catálogo de productos Directorio
de productos
|
En
esta página se habla de: ofertas, promociones, precios, comprar,
tienda, internet, comercio, opiniones, información, detalles, especificaciones
y características de productos |
|
MercadoPC patrocina la web www.twinsms.com, web para
enviar sms gratis y la app TWIN SMS GRATIS
|
|
Con
la confianza de : |
|
|
|
© Copyright: MercadoPC Iberia SL 2000 - 2013 Alicante - Valencia - Madrid - Barcelona |
Inscrita
en el Registro Mercantil de Alicante, Tomo 3185,Libro 0, Folio 46,
Hoja A-106545, Inscripción 2ª C.I.F B54237151 Todos los precios incluyen IVA. |
Te aseguramos mejores precios que en:optize,acuista,el corte ingles,media market markt,areapc,tiendapc,carrefour,alcampo,pccomponentes,pcbox,dynos,pccyty,ofertaspc,beep,pccoste,precios10,controlp,ebay,fnac,mercamania,ciao,solo stock,kelkoo y twenga
|
|
|

|